A Prefeitura de Sítio Novo do Maranhão, tornou público por meio do ICAP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E PESQUISA LTDA – o edital de concurso público nº 001/2020 destinado a seleção de profissionais para compor o seu quadro de servidores. Ao todo são ofertadas 84 vagas imediatas no concurso Sítio Novo.
- Cargos de nível fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais, Abatedor, Carpinteiro, Encanador, Eletricista, Gari, Motorista, Pedreiro e Pintor;
- Cargos de nível médio/técnico: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Serviços Odontológicos, Digitador, Professor de Magistério, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia;
- Cargos de nível superior: Advogado, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Florestal, Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Pedagogo e Preparador Físico.
As remunerações ofertadas neste concurso chegam a R$ 8.000,00 por até 40 horas semanais trabalhadas.
- RETIFICAÇÃO – 001/2020 24/01/2020
- LEGISLAÇÃO PARA ESTUDO – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 22/01/2020
- RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 21/01/2020
- EDITAL DE ABERTURA 001/2020 – ATUALIZADO EM 24 DE JANEIRO DE 2020 (CONFORME RETIFICAÇÃO 001/2020) 15/01/2020
Confira as Vagas:
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 5 | R$ 70,00 |
| F102 | ABATEDOR – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
| F103 | CARPITEIRO – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F104 | ENCANADOR – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F105 | ELETRICISTA – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.102,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F106 | GARI – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
| F107 | MOTORISTA – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.279,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
| F108 | PEDREIRO – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F109 | PINTOR – ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| M201 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M202 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M203 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M204 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M205 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M206 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA URBANA | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M207 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA URBANA | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M208 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ZONA URBANA | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M209 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ZONA URBANA | Médio | R$ 1.102,00 | 40 | 5 | R$ 90,00 |
| M210 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE – ZONA URBANA | Médio | R$ 1.311,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M211 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ZONA RURAL | Médio Técnico | R$ 1.039,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M212 | DIGITADOR – ZONA URBANA | Médio | R$ 1.145,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M213 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 3 | R$ 90,00 |
| M214 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 3 | R$ 90,00 |
| M215 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 3 | R$ 90,00 |
| M216 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 5 | R$ 90,00 |
| M217 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II – ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 2 | R$ 90,00 |
| M218 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II – ZONA URBANA | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 8 | R$ 90,00 |
| M219 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE – ZONA URBANA | Médio Técnico | R$ 1.866,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M220 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ZONA RURAL | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40 | 4 | R$ 90,00 |
| M221 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA – ZONA URBANA | Médio Técnico | R$ 1.102,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| S301 | ADVOGADO – ZONA URBANA | Superior | R$ 5.967,00 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
| S302 | ASSISTENTE SOCIAL – ZONA URBANA | Superior | R$ 3.043,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
| S303 | CIRURGIÃO DENTISTA – ZONA URBANA | Superior | R$ 5.967,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S304 | ENFERMEIRO – ZONA RURAL | Superior | R$ 5.967,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S305 | ENGENHEIRO FLORESTAL – ZONA URBANA | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S306 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO – ZONA URBANA | Superior | R$ 5.967,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S307 | FISIOTERAPÊUTICA – ZONA URBANA | Superior | R$ 3.803,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S308 | MÉDICO – ZONA URBANA | Superior | R$ 8.000,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S309 | NUTRICIONISTA – ZONA URBANA | Superior | R$ 3.043,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S310 | PSICÓLOGO (A) – ZONA URBANA | Superior | R$ 3.043,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S311 | PEDAGOGO – ZONA URBANA | Superior | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S312 | PREPARADOR FÍSICO – ZONA URBANA | Superior | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |




