Que tal monitorar os Deputados Federais do nosso estado? É um direito seu. Todos os cidadãos pode acompanhar a frequência e atuação dos deputados na Câmara dos Deputados em Brasília.
O Estado do Pará tem hoje 17 Deputados Federais com legislatura de 2015 a 2019, fica difícil acompanhar os trabalhos de cada um, mas cada pessoas tem seus favoritos (seu deputado), 17 parlamentares são mais que suficientes para representar o estado em nível nacional.
O Portal Canaã fez algumas pesquisas referentes a assiduidade na casa pelo Deputados e vamos listar abaixo no período de Janeiro de 2015 à Março de 2016. Confira abaixo e saiba como está atuando o seu Deputado Federal.
ARNALDO JORDY – PPS/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 445 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 400 | 89,9% |
Total de ausências justificadas | 23 | 5,2% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 22 | 4,9% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 114 | 91,2% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 10 | 8,0% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
BETO FARO – PT/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 117 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 47 | 40,2% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,0% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 70 | 59,8% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 124 | 99,2% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,0% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
BETO SALAME – PP/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 206 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 138 | 67,0% |
Total de ausências justificadas | 14 | 6,8% |
Total de Escusas | 8 | 3,9% |
Total de ausências não justificadas | 46 | 22,3% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 111 | 88,8% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 11 | 8,8% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 3 | 2,4% |
DELEGADO ÉDER MAURO – PSD/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 445 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 424 | 95,3% |
Total de ausências justificadas | 2 | 0,4% |
Total de Escusas | 13 | 2,9% |
Total de ausências não justificadas | 6 | 1,3% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 124 | 99,2% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,0% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
EDMILSON RODRIGUES – PSOL/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 274 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 254 | 92,7% |
Total de ausências justificadas | 1 | 0,4% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 19 | 6,9% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 123 | 98,4% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
ELCIONE BARBALHO – PMDB/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 130 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 60 | 46,2% |
Total de ausências justificadas | 25 | 19,2% |
Total de Escusas | 1 | 0,8% |
Total de ausências não justificadas | 44 | 33,8% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 102 | 81,6% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 22 | 17,6% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
FRANCISCO CHAPADINHA – PTN/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 237 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 193 | 81,4% |
Total de ausências justificadas | 16 | 6,8% |
Total de Escusas | 26 | 11,0% |
Total de ausências não justificadas | 2 | 0,8% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 110 | 88,0% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 14 | 11,2% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
HÉLIO LEITE – DEM/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 324 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 304 | 93,8% |
Total de ausências justificadas | 2 | 0,6% |
Total de Escusas | 16 | 4,9% |
Total de ausências não justificadas | 2 | 0,6% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 119 | 95,2% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 5 | 4,0% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
JOAQUIM PASSARINHO – PSD/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 208 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 199 | 95,7% |
Total de ausências justificadas | 2 | 1,0% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 7 | 3,4% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 119 | 95,2% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 4 | 3,2% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 2 | 1,6% |
JOSÉ PRIANTE – PMDB/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 75 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 43 | 57,3% |
Total de ausências justificadas | 6 | 8,0% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 26 | 34,7% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 99 | 79,2% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 7 | 5,6% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 19 | 15,2% |
JOSUÉ BENGTSON – PTB/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 215 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 137 | 63,7% |
Total de ausências justificadas | 21 | 9,8% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 57 | 26,5% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 107 | 85,6% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 17 | 13,6% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
JÚLIA MARINHO – PSC/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 103 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 90 | 87,4% |
Total de ausências justificadas | 4 | 3,9% |
Total de Escusas | 8 | 7,8% |
Total de ausências não justificadas | 1 | 1,0% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 116 | 92,8% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 8 | 6,4% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 0,8% |
LÚCIO VALE – PR/PA
Não consta informações sobre participação de comissões.
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 122 | 97,6% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 3 | 2,4% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,0% |
NILSON PINTO – PSDB/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 81 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 30 | 37,0% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,0% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 51 | 63,0% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 122 | 97,6% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,0% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 3 | 2,4% |
SIMONE MORGADO – PMDB/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 170 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 139 | 81,8% |
Total de ausências justificadas | 3 | 1,8% |
Total de Escusas | 4 | 2,4% |
Total de ausências não justificadas | 24 | 14,1% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 111 | 88,8% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 4 | 3,2% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 10 | 8,0% |
WLADIMIR COSTA – SD/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 149 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 30 | 20,1% |
Total de ausências justificadas | 110 | 73,8% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 9 | 6,0% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 20 | 16,0% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 98 | 78,4% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 7 | 5,6% |
ZÉ GERALDO – PT/PA
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 148 | 100,0% |
Total de presença às Reuniões | 108 | 73,0% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,0% |
Total de Escusas | 0 | 0,0% |
Total de ausências não justificadas | 40 | 27,0% |
Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 125 | 100,0% |
Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 120 | 96,0% |
Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 2 | 1,6% |
Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 3 | 2,4% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno – “Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa.”
Equipe de Redação do Portal Canaã