Domingo 7 de outubro de 2018, dia em que os eleitores do Roraima vão as urnas votar para escolher os futuros Deputados Estaduais. O primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 7 de outubro, e o segundo turno no dia 28 de outubro, nos casos em que houver necessidade.
Nas Eleições de 2018, os brasileiros elegerão o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal (dois senadores por estado), deputados federais e deputados estaduais e distritais.
Pela Constituição Federal, a inscrição eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. Desse modo, o eleitor com 15 anos de idade que vai completar 16 anos até a data da eleição e pretende votar também pode requerer o título de eleitor até hoje.
Veja quem são os candidatos a Deputado Estadual de Roraima
| Nome Urna | Número | Partido | Coligação | Situação |
| ADAILTON | 17888 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| ADAILTON GALVAO | 35999 | PMB | PMB | Deferido |
| ADELCIMAR AZEVEDO | 77567 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| ADERLEY DA GELCI | 22255 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| ADÍLIO BEZERRA | 11777 | PP | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| ADRIANA BRANDÃO | 17222 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| ADRIANA GALVÃO | 25250 | DEM | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| AIRTON RATES | 77111 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| ALAN DO POVÃO | 10107 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Indeferido com recurso |
| ALDECIRA DA CLIAM | 36136 | PTC | PTC | Deferido |
| ALDO BRAGA | 54700 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| ALENCAR DO SUPERMERCADO | 55333 | PSD | PSD | Deferido |
| ALICE SILVA | 43007 | PV | PV | Deferido |
| ANA CLEIDE | 44244 | PRP | TODOS POR RORAIMA JÁ | Indeferido |
| ANA PAULA | 90243 | PROS | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| ANA SHIRLEY | 36115 | PTC | PTC | Deferido |
| ANDERSON MAMADEIRA | 35191 | PMB | PMB | Deferido |
| ANDREAZZA BORGES | 54777 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Indeferido |
| ANDRE CHAGAS | 28008 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| ANDREILTON CANUTO | 25123 | DEM | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| ANDRÉ VILLÓRIA | 36800 | PTC | PTC | Deferido |
| ANDRYEL MENDES | 14999 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Indeferido |
| ANGELA ÀGUIDA PORTELLA | 11120 | PP | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| ANGELA LIMA | 40385 | PSB | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| ANTÔNIA NECO | 35188 | PMB | PMB | Deferido |
| ANTONIO DAKASAI | 55818 | PSD | PSD | Deferido |
| ANTONIO NASCIMENTO | 22222 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| ANTÔNIO SOUSA RADIALISTA | 22555 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| ANTONIO VIGILANTE | 14101 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| ARTHUR HENRIQUE | 70123 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| AUREA CABELEIREIRA | 51567 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| AURELIANO DAS MELANCIAS | 45234 | PSDB | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| AURELINA MEDEIROS | 19999 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| AVA PATRICIA | 28000 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| AYRTON SOUSA | 14007 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| BAIXINHO DO GRÊMIO | 28024 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| BERNARDO SILVA | 10788 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| BETÂNIA MEDEIROS | 43200 | PV | PV | Deferido |
| BETH | 11000 | PP | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| BIANCA RINALD | 35004 | PMB | PMB | Renúncia |
| BRITO BEZERRA | 11111 | PP | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| CABEÇÃO DO GESSO | 19200 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Indeferido com recurso |
| CADSON BARATA | 27147 | DC | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| CAFÉ | 70170 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| CAMILA LEVEL | 35001 | PMB | PMB | Deferido |
| CAPITÃO SILVERIO | 17170 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| CARLA CRISTINA | 19333 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| CARLÃO SANTA TERESA | 36456 | PTC | PTC | Deferido |
| CARLINHOS SENA | 35206 | PMB | PMB | Indeferido com recurso |
| CARLOS DAVI DA UERR | 20111 | PSC | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| CARLOS PADILHA | 20120 | PSC | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| CAROÇO | 28789 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| CATARINA GUERRA | 77188 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| CÉLIA SENA | 35147 | PMB | PMB | Renúncia |
| CÉSAR LEVEL | 54123 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| CHAGAS ENFERMEIRO | 13555 | PT | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| CHAGUINHA RODRIGUES | 10258 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| CHICO DA POLAR | 22220 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| CHICO MOZART | 44444 | PRP | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| CÍCERO DA REAL | 36222 | PTC | PTC | Deferido |
| CIENE | 50650 | PSOL | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| CILENE | 51103 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| CINEIDE DA AGRICULTURA | 35550 | PMB | PMB | Deferido |
| CLAUDIA RENATA | 19002 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| CLAUDIO DINIZ | 22123 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| CLAUDIO LIMA | 54111 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| CLAYMIR CAVALCANTE | 19129 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| CLEITON DA TEX | 14888 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| CLERISMAR FONSECA | 10432 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| CORONEL CHAGAS | 28028 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| CORONEL LEOCADIO | 43300 | PV | PV | Deferido |
| CORONEL RONALDO | 35200 | PMB | PMB | Renúncia |
| CRISNEL RAMALHO | 70234 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| CRISTIANO ELETRICISTA | 25333 | DEM | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| CYNTHIA LINS | 36017 | PTC | PTC | Deferido |
| DANIEL TRINDADE | 54321 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| DARCLEY DO CASARÃO DO MILHO | 45321 | PSDB | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| DARLAN SOUZA | 21121 | PCB | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| DAYSE DIAS | 14123 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| DAZINHA | 50350 | PSOL | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| DEBORA MELO | 36201 | PTC | PTC | Deferido |
| DEBORA VIEIRA | 36250 | PTC | PTC | Deferido |
| DEUSILENE VERAS | 43224 | PV | PV | Deferido |
| DEYVID DUARTE | 35190 | PMB | PMB | Deferido |
| DHIEGO COELHO | 36258 | PTC | PTC | Deferido |
| DILSON SALES | 10122 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| DILVA CUNHA | 19221 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| DIOMARA OLIVEIRA | 15555 | MDB | MDB | Deferido |
| DJALMA DE LIMA | 14033 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| DONA LEYDE | 51369 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| DOUGLAS SANTOS | 18180 | REDE | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| DRA.MAGNÓLIA | 10010 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| DR. AUGUSTO IGLESIAS | 14514 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| DR. FRANCISCO MACEDO | 43043 | PV | PV | Deferido |
| DR. IRNAAZO | 51456 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| DR. JAMIL LIMA | 35888 | PMB | PMB | Deferido |
| DR.JERRÁ | 23023 | PPS | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| DR JORGE | 36200 | PTC | PTC | Deferido |
| DR MESSIAS | 35777 | PMB | PMB | Deferido |
| DR PAULO ADVOGADO | 28128 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| DR. RAPOSO | 22111 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Indeferido com recurso |
| DR SAMIR XAUD | 43999 | PV | PV | Deferido |
| DUARTE | 35002 | PMB | PMB | Deferido |
| DULCINÉIA DA SILVA | 12222 | PDT | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| EDENILSON | 50250 | PSOL | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| EDER LOURINHO | 36123 | PTC | PTC | Deferido |
| EDNA DO SANTA LUZIA | 65123 | PC do B | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| EDNARA VERAS | 17162 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Renúncia |
| EDUARDO LEITE | 17789 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| EDUARDO MARREIROS | 10500 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| EDVAN RODRIGUES | 31345 | PHS | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| ELIEL GONÇALVES | 35800 | PMB | PMB | Deferido |
| ELISÂNGELA ARAÚJO | 28029 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| ELOI MOREIRA | 43153 | PV | PV | Deferido |
| ELSON PINTO | 19488 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| EMERSON | 50555 | PSOL | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| ENFERMEIRA MARIA JOSÉ | 20444 | PSC | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| ENFERMEIRO YURI | 22444 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| ENGENHEIRO RANDIR | 19130 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| ERISLAN THIAGO | 54333 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| EVA | 51963 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| EVALDO DO ESPETINHO | 25555 | DEM | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| EVANGELISTA SIQUEIRA | 13456 | PT | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| EZEQUIEL RORAIMA SEM CENSURA | 51000 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| FABIANE SOARES | 43650 | PV | PV | Deferido |
| FÁBIO MONK | 20123 | PSC | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| FÁBIO SOARES | 14567 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| FALCÃO DA ACADEMIA | 35111 | PMB | PMB | Deferido |
| FATIMA OLIVEIRA | 10102 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| FATINHA | 35100 | PMB | PMB | Deferido |
| FAUSTINO | 43000 | PV | PV | Deferido |
| FEFO MORAES | 35555 | PMB | PMB | Deferido |
| FERNANDA AMORIM | 23678 | PPS | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| FERNANDO MALINOWSKI | 51888 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| FLAVINEY | 65456 | PC do B | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| FRANCIMAR MESQUITA | 54000 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| FRANCINÉ | 19888 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| FRANCISCO DO SINTRAIMA | 40000 | PSB | UNIDOS PARA VENCER | Indeferido com recurso |
| FRANCK RODRIGUES | 36110 | PTC | PTC | Deferido |
| FRANCO DE RORAIMA | 43193 | PV | PV | Deferido |
| FRANCO ROCHA | 36789 | PTC | PTC | Deferido |
| FRANKLIN JÚNIOR | 19000 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| GABRIEL ALESSANDER | 14500 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| GABRIEL BESSA | 36300 | PTC | PTC | Deferido |
| GABRIEL PICANÇO | 10111 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| GB RODRIGUES | 55145 | PSD | PSD | Indeferido |
| GCARDOSO | 70000 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Renúncia |
| GECILENE LIMA | 14313 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| GENILSON DA G.A DISTRIBUIDORA | 51789 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Renúncia |
| GENIVAL DA ENFERMAGEM | 36000 | PTC | PTC | Deferido |
| GEORGE MELO | 27123 | DC | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| GIDEANE MOURA | 22345 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| GILBERTO UEMURA | 28777 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Indeferido |
| GILDO DA CACHOERINHA | 77145 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| GIL TRINDADE | 43990 | PV | PV | Deferido |
| GILVAN FARIAS | 36111 | PTC | PTC | Deferido |
| GIRDENI TORREIAS | 54444 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| GISA MOREIRA | 14135 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| GLÓRIA RODRIGUES | 18333 | REDE | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| GRACIELA | 51510 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| GREYCI VIANA | 19425 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Indeferido |
| GUSTAVO | 19336 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| HADASSA MARQUES | 10555 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| HAMILTON CASTRO | 65188 | PC do B | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| HELENA | 11555 | PP | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| HELENA QUEIROZ | 19444 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| HÉLIO NOGUEIRA | 19123 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| HELYZAMA CUTRIM | 19009 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Indeferido com recurso |
| HERBERT LIMA | 55000 | PSD | PSD | Deferido |
| HILTON LOPES | 35789 | PMB | PMB | Deferido |
| HIRAN PINHEIRO | 20777 | PSC | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| HUGO SANTOS | 10333 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| IGOR FARIAS | 22230 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| IKARO COSTA | 51087 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| ILDIMAR SORVETE | 54999 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| ÍNDIO DO SÉCULO XXI | 21777 | PCB | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| IONE PEDROSO | 77456 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| IRAN MARANHÃO | 28222 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| IRMÃ FÁTIMA | 31031 | PHS | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| IRMÃO ISAN | 35252 | PMB | PMB | Renúncia |
| IRNO ARALDI | 77234 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| IVALDO ANDRÉ MACUXÍ | 18111 | REDE | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| IZAIAS MAIA | 15234 | MDB | MDB | Deferido |
| JACKSON AMIGO DA GENTE | 17912 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| JAILSON FERNANDES | 70456 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| JAILSON PEIXEIRO | 22121 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| JAIR MOTA | 14014 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| JAKSON DO SANTA LUZIA DO TIDE | 36444 | PTC | PTC | Deferido |
| JALSER RENIER | 77123 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| JAMIL GALVÃO | 45358 | PSDB | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| JANAINA PATRICINHA | 22122 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| JEANE RIBEIRO | 13222 | PT | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| JEFERSON ALVES | 14777 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| JEFFERSON SILVA | 10300 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| JENNIFER KELLY | 14012 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| JERONIMO FILHO | 25252 | DEM | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| J.LOPES | 17456 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| JOANES RODRIGUES | 23147 | PPS | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| JOÃO BATISTA | 35035 | PMB | PMB | Deferido |
| JOÃO CARLOS | 19007 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| JOÃO DO POVÃO | 25236 | DEM | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| JOÃO DO POVO | 18555 | REDE | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| JOÃO NETO | 43222 | PV | PV | Deferido |
| JOÃO OLIVEIRA | 43888 | PV | PV | Deferido |
| JOÃO SERRA | 36112 | PTC | PTC | Deferido |
| JOAQUIM RUIZ | 12111 | PDT | NA LUTA POR RORAIMA II | Indeferido com recurso |
| JOEL DA CULTURA | 10321 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| JOEL DAMASCENO | 22233 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| JOELMA DA GLORIA | 45789 | PSDB | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| JOEL QUEIROZ | 20333 | PSC | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| JOILMA TEODORA | 15123 | MDB | MDB | Deferido |
| JORDANIA SANTOS | 51043 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| JORDAN LOBO | 44999 | PRP | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| JORGE EVERTON | 15156 | MDB | MDB | Deferido |
| JORGE LACERDA | 51444 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Renúncia |
| JOSE AUGUSTO DO EQUATORIAL | 51155 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| JOSE MONTELES | 44123 | PRP | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| JOSÉ SILVANI | 51500 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| JOSIMAR SILVA | 44144 | PRP | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| JOZIMAR DO PET | 54192 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| JR LESSA DA CASA DO PAI | 43900 | PV | PV | Deferido |
| JUCI PINHO | 36156 | PTC | PTC | Deferido |
| JUJU BRITO | 15122 | MDB | MDB | Indeferido |
| JULIO CESAR | 51999 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| JUNINHO INSUFILM | 14444 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| JUNIOR RAMALHO | 17444 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| KELCIO VASCONCELOS | 10110 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| KELLY | 25000 | DEM | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| KELLY SALES | 35333 | PMB | PMB | Deferido |
| KETLEN BRENDA | 10714 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| KETLHEM DJULIE | 36500 | PTC | PTC | Deferido |
| KINHO CORREA | 65445 | PC do B | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| LAERCIO GENTIL | 17777 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| LALA | 43100 | PV | PV | Deferido |
| LÁZARO DO CAXAMBÚ | 65101 | PC do B | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| LEANDRO ALVES | 43345 | PV | PV | Deferido |
| LEANDRO ITAITUBA | 36100 | PTC | PTC | Deferido com recurso |
| LEANDRO PINHEIRO | 36177 | PTC | PTC | Deferido |
| LENIR RODRIGUES | 23456 | PPS | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| LENITA S.O.S | 14456 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| LEONE | 23700 | PPS | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| LINDOMAR ALENCAR | 35456 | PMB | PMB | Deferido |
| LINDOMARA SERAFIM | 31255 | PHS | JUNTOS NÓS PODEMOS | Indeferido |
| LORINHO CELULAR | 45123 | PSDB | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| LORIVAL RIBEIRO | 43147 | PV | PV | Deferido |
| LORRAINE | 50321 | PSOL | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| LUCAS RIBEIRO | 65321 | PC do B | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| LUCENIR LICATA | 55550 | PSD | PSD | Deferido |
| LUCIANO DO FERRO VELHO | 70999 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| LUCIANO SOBRAL | 45000 | PSDB | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| LUIS DA EFICAZ | 35222 | PMB | PMB | Deferido |
| LUIS MIGUEL | 70789 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| LUIS OCA | 50123 | PSOL | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| LUIZ BRITO LB | 17123 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| MAJOR BENJAMIM | 17333 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| MANINHO ALTO FALANTES | 51555 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| MANOEL DE SOUSA | 54007 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| MARCELO CABRAL | 15000 | MDB | MDB | Deferido |
| MARCELO DO BRIGADEIRO | 36700 | PTC | PTC | Deferido |
| MARCELO MINOTTO | 10123 | PRB | PRA FRENTE RORAIMA | Deferido |
| MARCELO MORAES | 45678 | PSDB | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| MARCIO COJAK | 35007 | PMB | PMB | Deferido |
| MARCIO DA ALBA | 14180 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MARCIO DO PEIXE | 23123 | PPS | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| MARCIO NOGUEIRA | 43700 | PV | PV | Deferido |
| MARCIO VIEIRA | 35156 | PMB | PMB | Deferido |
| MARCOS DA BYTE | 14678 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MARCOS PINHO CAVALCANTE | 54234 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| MARI | 18110 | REDE | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MARIA | 70888 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Indeferido |
| MARIA DAS DORES | 13123 | PT | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MARIA DE LOURDES | 70070 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| MARIA DO RAIAR DO SOL | 19223 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| MARIA FERRAZ | 21123 | PCB | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| MARIA MESQUITA | 51123 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| MARIANETE XAVIER | 55559 | PSD | PSD | Deferido |
| MARIA SARAIVA | 36316 | PTC | PTC | Deferido |
| MÁRIO MARCELO | 54567 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| MÁRIO NICÁCIO | 14231 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MARISTELA BAÚ | 55552 | PSD | PSD | Deferido |
| MARIVALDO MELO | 22369 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| MARLON DA MIRAGE | 11123 | PP | NA LUTA POR RORAIMA II | Deferido |
| MAROCA | 54110 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Indeferido |
| MARQUINHO | 31123 | PHS | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| MARRETA PORRETA | 28111 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| MARTA DA FEIRA | 90333 | PROS | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| MASAMU EDA | 55555 | PSD | PSD | Deferido |
| MATEUS HEMÉTRIO | 55551 | PSD | PSD | Deferido |
| MATEUS MOURA | 35700 | PMB | PMB | Deferido |
| MATHEUS FELIPE | 18018 | REDE | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MAURO AGRO VIANA | 14147 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MAX | 22588 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| MAX REIS | 13321 | PT | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MAYCON LEITÃO | 50129 | PSOL | Frente de Esquerda Socialista | Deferido |
| MAYRA CAROLINE | 36777 | PTC | PTC | Indeferido |
| MELL | 54888 | PPL | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| MELQUISEDEK | 14192 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| MICHELLE | 44107 | PRP | TODOS POR RORAIMA JÁ | Deferido |
| MICHELLE LOBO | 28001 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| MIGUEL DA BONANZA | 22580 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| MILENE NASCIMENTO | 22147 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| MILTON SALUSTIANO | 43009 | PV | PV | Deferido |
| MINGAL PREPARAÇÕES | 15150 | MDB | MDB | Deferido |
| MIRIAM GOMES | 70111 | AVANTE | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| MISSIONÁRIO ANTONIO REIS | 19666 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| MIUDO MORRO TENTANDO | 43789 | PV | PV | Deferido |
| MOISES SANCHES | 27200 | DC | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| NAARA SOUSA | 14333 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| NADIA THOMÉ | 22456 | PR | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| NALDO DA LOTERIA | 40789 | PSB | UNIDOS PARA VENCER | Deferido |
| NANI | 27890 | DC | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| NASCIMENTO DO CONSIGNADO | 31333 | PHS | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| NATAN DA EAGRO | 35432 | PMB | PMB | Deferido |
| NATHALIA DE ANDRADE | 14013 | PTB | SOMOS TODOS RORAIMA | Deferido |
| NEGÃO DA MAROMBA | 36555 | PTC | PTC | Deferido |
| NEGÃO VS | 19555 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| NEIDE ALVES | 23333 | PPS | TODOS POR RORAIMA 2 | Deferido |
| NEIDE VASCONCELOS | 28026 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Deferido |
| NEILA DO EQUATORIAL | 28156 | PRTB | RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA II | Indeferido com recurso |
| NEL GOMES | 35500 | PMB | PMB | Renúncia |
| NETO LOUREIRO | 35321 | PMB | PMB | Deferido |
| NEUSA STAYGLEDER | 17999 | PSL | TODOS POR RORAIMA JÁ | Indeferido com recurso |
| NILO ALBERTO | 43433 | PV | PV | Deferido |
| NILTON DO SINDPOL | 51197 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
| NIRA GUERRA | 77190 | SOLIDARIEDADE | RORAIMA NÃO PODE PARAR | Deferido |
| NÚBIA TATIANE | 19777 | PODE | JUNTOS NÓS PODEMOS | Deferido |
| ODILON | 51111 | PATRI | LIBERTA RORAIMA | Deferido |
