Seduc-PA: Resultado Final para Vigia em Parauapebas – PSS 01/2018

Quem realizou inscrição para o processo seletivo da Seduc – PA já pode consulta o resultado final nesta quarta-feira (18). A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulga os links para acesso ao resultado dos recursos e resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS 01/2018) de Apoio Administrativo.

Veja  o Resultado Final Para o Cargo de VIGIA em Parauapebas:

MUNICíPIO: PARAUAPEBAS   LOCALIDADE:    CARGO: VIGIA
CPF NOME
ESCOLARIDADE
Ensino Fundamental
Pontos de qualificação Pontos de experiência Total Status
1 78049660249 ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES 10 10 10 30.00 CLASSIFICADO(A)
2 74740245272 LUIS CARLOS VIEIRA DE CARVALHO 10 10 10 30.00 CLASSIFICADO(A)
3 90995694249 ROBSON NASCIMENTO DA SILVA 10 10 8 28.00 CLASSIFICADO(A)
4 36349607287 BERNARDO DA SILVA SANTOS 10 7 9 26.00 CLASSIFICADO(A)
5 66807425368 ELTON JOSE ALVES SANTOS 10 7 6 23.00 CLASSIFICADO(A)
6 01536810207 ALESSANDRO DA SILVA SINDEAUX 10 9 4 23.00 CLASSIFICADO(A)
7 67311288215 RAIMUNDO VENTURA DA CRUZ NETO 10 7 5 22.00 CLASSIFICADO(A)
8 85092401249 DIEGO COSTA DA SILVA 10 10 2 22.00 CLASSIFICADO(A)
9 70875413234 RODRIGO LISBOA PEREIRA 10 5 6 21.00 CLASSIFICADO(A)
10 62325981215 ELIEL DA SILVA GUIMARAES 10 6 5 21.00 CLASSIFICADO(A)
11 12659649391 EDNALDO GUIMARAES ALMEIDA 10 10 1 21.00 CLASSIFICADO(A)
12 34289054315 GILMAR PEREIRA LIMA 10 0 10 20.00 CLASSIFICADO(A)
13 71993070206 MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 10 0 10 20.00 CLASSIFICADO(A)
14 72958642291 ELOY LOBATO DA COSTA 10 5 5 20.00 CLASSIFICADO(A)
15 99214610282 MANOEL RODRIGUES DA SILVA FIHLO 10 6 4 20.00 CLASSIFICADO(A)
16 74894315220 JOCICLEI DE JESUS MORAES POMPEU 10 10 0 20.00 CLASSIFICADO(A)
17 48085260263 MARCOS AURELIO DA SILVA ROCHA 10 1 8 19.00 CLASSIFICADO(A)
18 63997509204 MIGUEL ELESSANDRO SANTA BRIGIDA DOS SANTOS 10 4 5 19.00 CLASSIFICADO(A)
19 82070768368 ALESSANDRO RONNIEE RODRIGUES VASCONCELOS 10 5 4 19.00 CLASSIFICADO(A)
20 44891598204 ALDRIN LEMOS ALEXANDRE 10 7 2 19.00 CLASSIFICADO(A)
21 95668268268 HETO JOSE SOARES PEIXOTO 10 7 2 19.00 CLASSIFICADO(A)
22 00430247265 MICHELAINE VIEIRA DE BRITO 10 9 0 19.00 CLASSIFICADO(A)
23 87815605249 ANA CLEIDE LOPES BARROS 10 0 8 18.00 CLASSIFICADO(A)
24 56764308268 DAVI DE ASSIS MONTEIRO 10 7 1 18.00 CLASSIFICADO(A)
25 97134350282 RAILTON DOS SANTOS SILVA 10 7 1 18.00 CLASSIFICADO(A)
26 21355371287 PAULO SERGIO DA SILVA 10 0 7 17.00 CLASSIFICADO(A)
27 02772229238 HIAGO TIOTEO DE SOUSA 10 0 7 17.00 CLASSIFICADO(A)
28 60852895291 DAVID TEIXEIRA REIS JUNIOR 10 3 4 17.00 CLASSIFICADO(A)
29 65751469291 RENILDO JOSE PEREIRA 10 3 4 17.00 CLASSIFICADO(A)
30 48996130249 ANTONIA MARTINS DA SILVA 10 5 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
31 64493253215 GILVAN BATISTA SILVA 10 5 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
32 36915017291 SILVESTRE MONTEIRO DA SILVA 10 6 1 17.00 CLASSIFICADO(A)
33 01033962171 ALCIONE SILVA DOS SANTOS 10 6 1 17.00 CLASSIFICADO(A)
34 60175238308 BISMARQUES BEZERRA SOARES 10 6 1 17.00 CLASSIFICADO(A)
35 00474123138 JAMES KAYRO CHAVES ANDRADE 10 7 0 17.00 CLASSIFICADO(A)
36 95054405291 KLEBER DA SILVA ALMEIDA 10 7 0 17.00 CLASSIFICADO(A)
37 01984415174 ADONIRAM JUDSON RODRIGUES ANJOS 10 7 0 17.00 CLASSIFICADO(A)
38 46177469272 MOISES COSTA NETO 10 0 6 16.00 CLASSIFICADO(A) -pcd
39 58606165387 JOSE SILVA DOS SANTOS 10 0 6 16.00 CLASSIFICADO(A)
40 60231696272 MARCELO LIMA SOARES 10 6 0 16.00 CLASSIFICADO(A)
41 01280466278 CLEITON RIBEIRO CAMPOS 10 6 0 16.00 CLASSIFICADO(A)
42 28761898287 FRANCISCO LOPES DE SOUSA 10 0 5 15.00 CLASSIFICADO(A)
43 67220274220 JEFFERSON LEITE DA SILVA 10 0 5 15.00 CLASSIFICADO(A)
44 73189120200 JOSIAS SILVA MOITINHO 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
45 01604726369 EDIVAN BARBOSA DE JESUS 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
46 78791960215 RONE WAGNER COSTA DAMAS 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
47 03082562396 LEONARDO FREITAS DE MATOS 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
48 02822419140 MARCELO RODRIGUES MARINHO 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
49 00968950205 LEANDRO FERREIRA DA SILVA 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
50 00947161295 DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
51 05813020365 ANTONIO ZEILAN CARVALHO CORTEZ 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
52 02932284266 ANTONIO MARCOS DIAS SANTOS 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
53 03713311293 WELITON DA SILVA OLIVEIRA 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
54 02241636207 ELIZEU PEREIRA DE OLIVEIRA 10 5 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
55 03971479375 JULIANNA TEIXEIRA DE SOUSA 10 1 3 14.00 CLASSIFICADO(A)
56 01505821290 PEDRO ROBERTO DE ABREU MATOS 10 3 1 14.00 CLASSIFICADO(A)
57 75256525204 MILENE CRISTINA PEREIRA REIS 10 4 0 14.00 CLASSIFICADO(A)
58 51691965200 ANTONIO CORREA GOMES 10 4 0 14.00 CLASSIFICADO(A)
59 35171251304 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 0 3 10 13.00 DESCLASSIFICADO(A)
60 41802438300 MANOEL TAVARES DOS SANTS 10 0 3 13.00 CLASSIFICADO(A)
61 63740699272 JUCELINO DA SILVA SOUSA 10 0 3 13.00 CLASSIFICADO(A)
62 74917218268 URIAS CUNHA DA SILVA 10 0 3 13.00 CLASSIFICADO(A)
63 77814312272 ERICK OLIVEIRA DE SOUZA 10 0 3 13.00 CLASSIFICADO(A)
64 08295571486 ALLAN UEDSON CARVALHO DOS REIS 10 0 3 13.00 CLASSIFICADO(A)
65 74912364215 LUIS WILLER ROSA ROSSI 10 1 2 13.00 CLASSIFICADO(A)
66 68479255234 AILTON SILVA COELHO 10 2 1 13.00 CLASSIFICADO(A)
67 99562588220 JAKSON DAS GRACAS MORAES POMPEU 10 3 0 13.00 CLASSIFICADO(A)
68 86227890200 JOSE SEBASTIAO MORAIS 0 5 7 12.00 DESCLASSIFICADO(A)
69 70187142220 EDER PIMENTEL GONCALVES 10 0 2 12.00 CLASSIFICADO(A)
70 00709173377 LEANDRO LEAO DOS SANTOS 10 0 2 12.00 CLASSIFICADO(A)
71 89548116200 JHONY LIMA TEIXEIRA 10 0 2 12.00 CLASSIFICADO(A)
72 55569633200 ANGELINA FREITAS DE ARAUJO 10 0 2 12.00 CLASSIFICADO(A)
73 02798411246 WELLYTON LIMA SANTOS 10 0 2 12.00 CLASSIFICADO(A)
74 70057270295 MARCOS HENRIQUE DE LIMA FARIAS 10 0 2 12.00 CLASSIFICADO(A)
75 01332247245 TULIO FREITAS MOURA 10 1 1 12.00 CLASSIFICADO(A)
76 00645941220 CARLEANE OLIVEIRA BRITO 10 2 0 12.00 CLASSIFICADO(A)
77 69060690206 LIEBERT WENDELL DE SENA 10 0 1 11.00 CLASSIFICADO(A)
78 96104724353 LEILDON LIMA PAIVA 10 0 1 11.00 CLASSIFICADO(A)
79 95484299268 MARINEUZA LOBO PANTOJA 10 0 1 11.00 CLASSIFICADO(A)
80 01942757280 BRUNO FREITAS DE ALMEIDA 10 0 1 11.00 CLASSIFICADO(A)
81 01357998210 RAUL FERREIRA MESQUITA JUNIOR 10 0 1 11.00 CLASSIFICADO(A)
82 02929323248 WADSON SOUSA COELHO 10 0 1 11.00 CLASSIFICADO(A)
83 03267292247 RAFAEL CRUZ RIBEIRO 10 0 1 11.00 CLASSIFICADO(A)
84 37263986272 ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO 10 1 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
85 00579736369 EDUARDO ALVES DE SOUSA 10 1 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
86 97217689287 WELLINGTON MACHADO DE GOES JUNIOR 10 1 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
87 60330974327 LUCAS MATILDE ROCHA 10 1 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
88 02868661297 RAYARA CAROLINA NOGUEIRA DA SILVA 10 1 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
89 03854888236 MARCOS VINICIUS GUIMARAES SILVA 10 1 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
90 16845412200 ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
91 10385665334 JOSE DA PAZ RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
92 64791513215 ANTONIO SILVA SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
93 16640802287 SEBASTIAO MOREIRA SANTA BRIGIDA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
94 22486089268 ELIESIO MUNIZ CARDOSO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
95 07627202809 JOSE DANILO CARVALHO RIBEIRO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
96 00878233733 FRANCISCO FRANCA DE BRITO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
97 30589797204 FRANCISCO SILVA SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
98 28702182220 FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
99 39626806249 PAULO SOARES DA SILVA FILHO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
100 42952824215 LUCIA HELENA FRANCO DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
101 39318664249 BENEDITO NAZARENO CORREA DO NASCIMENTO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
102 62566385220 LUCILENE DOS SANTOS FREITAS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
103 28333314287 ELANE MARA MODESTO PEREIRA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
104 41430018291 REGINALDO DA SILVA SALES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
105 56134738204 JOSE EDILSON FURTADO GOMES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
106 38117487268 JONES PIRES FARIAS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
107 00822212358 RAIMUNDO CABRAL DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
108 58650857272 AGLENE MARIA SILVA AGUIAR 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
109 57317399272 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUZA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
110 48265179200 FRANCISCO ALVES LIMA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
111 96845228272 RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
112 47725664220 VANDERLEI BELUZZO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
113 76793370391 LEONRHAIMY COSTA LEAO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
114 29487836829 ELIZANGELA BARROS LOPES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
115 70415617200 KLEBER DOS SANTOS SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
116 68029128215 FABIO YUKIO MATSUBARA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
117 84620102334 CLOVES GOMES DE ALMEIDA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
118 00268947341 AGNALDO FERREIRA DE SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
119 65884469268 IZAIAS PEREIRA SOARES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
120 69498644268 MARCIANA MONTEIRO DE LIMA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
121 83838937368 ANTONIO EDSON FERNANDES NASCIMENTO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
122 00078579180 DAVI JARDIM CIRQUEIRA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
123 68564309220 VANESSA SILVA DA COSTA ROCHA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
124 86301330234 ISMAEL PRAXEDES DA TRINDADE 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
125 80420320210 PAULO FERNANDES DE ARAUJO SITO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
126 00450628388 LUCIVAN SOUSA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
127 69828695200 REJANIO CUNHA GONCALVES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
128 68932278253 MARCOS AURELIO SOUZA PIRES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
129 96908530310 CLAUDIO MONTEIRO DOS SANTOS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
130 73524433200 MARIA LUCIA LIMA GONCALVES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
131 02576474306 WAGNER DOS SANTOS MELO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
132 74172247253 FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
133 83325514200 DIOLENO FARIAS SERRAO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
134 70630097291 JOELSON SILVA SANTOS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
135 96576480334 ARIANA SANTOS SOUZA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
136 82739099215 ELIANE OLIVEIRA SOUZA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
137 96792442372 ANTONIO CARLOS SANTOS SOARES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
138 71219757268 LEANDRO PEREIRA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
139 84208945249 LUZILENE SOUSA MONTEIRO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
140 79726534291 GILCELIO RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
141 00367658305 FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
142 80545289220 ADIVALDO AZEVEDO QUARESMA JUNIOR 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
143 02761489322 GENILSON RODRIGUES LOPES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
144 85698806268 JACKSON BONIFACIO DA SILVA RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
145 03147171299 ALVARO BRENO SOUSA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
146 00542769182 FERNANDO LUIS GLIENKE 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
147 72862181234 ROBSON REIS VIANA DE ARAUJO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
148 98775294249 RUBENS RODRIGUES BESERRA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
149 82583269291 ANA CELIA DA CONCEICAO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
150 92565115253 DAVI CUNHA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A) -pcd
151 97081400230 ROBSON EDUARDO MATEUS DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
152 93037716215 ANDERSON MACHADO BRAGA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
153 88035255215 ROSINETE OLIVEIRA DA CONCEICAO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
154 90806530200 NADILSON GONZAGA DE LEAO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
155 99420066215 IRANEY DE ABREU RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
156 94387893249 JHONANTHAN LIMA DE MASCEDO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
157 87983885253 ANTONIA JESSICA SANTOS MENDES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
158 90397525249 CLAUDIANE LIMA NASCIMENTO DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
159 97137545220 WILISMAR LIMA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
160 02707127396 EDIVALDO DO NASCIMENTO SINDEAUX 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
161 00872111229 MAURO JUNIOR ROCHA DE SOUZA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
162 01282525298 LUIZ EDUARDO GRACIANO DE SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
163 00225346281 JONH LEIVYSON DE LIMA BARROS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
164 99871238215 JOELANE FREITAS RABELO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
165 04741615367 JOAO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
166 98859234204 JARDIEL DA SILVA LOPES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
167 00876271247 FAGNE DOS SANTOS MOURA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
168 00306324202 MAIARA DA SILVA RAMOS DE SOUZA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
169 99721414204 IRANILDO GONCALVES DE BRITO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
170 00887585248 MIRANDIONES MACHADO DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
171 04781352383 WANDERSON DA SILVA RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
172 00802952232 SHEILANE DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
173 04222862304 MAXUEL LIVRAMENTO SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
174 00481218270 GILSON FERNANDES DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
175 01073199266 JOAO FERREIRA DA SILVA NETO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
176 00907512216 ANDRE MORAES DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
177 01377571238 FLAVIO MORAIS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
178 00664866298 NADISON DEYVID OLIVEIRA EDUARDO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
179 92027431268 DANIEL MIRANDA NASCIMENTO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
180 05380575307 FELIX MESSIAS DE BRITO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
181 00717324206 JAILTON ALMEIDA DASILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
182 10745644643 GABRIELA RICARDO RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
183 01020610255 RUAN TORRES MACEDO DE ALBUQUERQUE 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
184 00737893214 JHON LENNON DOS REIS GOMES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
185 00957395213 RODRIGO BRITO SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
186 00852289235 RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
187 01318219205 JOAO BATISTA ROSA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
188 60675762367 DALMY GERMANO COELHO AROUCHE 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
189 02079248219 VALERIA CRISTINA COELHO COSTA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
190 05111661506 VALMIR DE SANTNA JUNIOR 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
191 00790275201 RODRIGO ALVES SOARES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
192 05080572302 RIDSON BARROS FERREIRA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
193 01295232243 TAMIRES COSTA LEITE 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
194 02160398276 MAILSON OLIVEIRA DE SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
195 01935141252 JEFTER RICHARD LIMA DAS NEVES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
196 02498039252 JUNILSON BISPO DOS SANTOS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
197 11322806640 ALEXANDRE RICARDO RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
198 02042236284 JACO SANTOS BRANDAO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
199 02423395221 ARISTOTELES GODOFREDO DA SILVA SOUZA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
200 01788015266 MARCELO BARBOSA SOARES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
201 01752943210 GILDEONE ALVES DE SOUZA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
202 02084019206 ALCENIRA GONCALVES BATISTA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
203 02434829228 MAKSOELE PEREIRA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
204 02083983254 MAXSON SOUSA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
205 02615176277 ALISSON FELIPE RIBEIRO VELOSO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
206 01766675204 JEVERSON DOS SANTOS ARAUJO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
207 05039667116 EDIMAR MARQUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
208 03936132240 LAERCIO CONCEICAO BRITO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
209 01935140280 RAYSON RAYNER LIMA DAS NEVES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
210 02156304246 LAIRTON LIMA BALBINO 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
211 02760132200 RAFAEL SILVA UHL 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
212 03187266290 GEFERSON NOGUEIRA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
213 03409703241 PAULA NAIARA DOS REIS CORREA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
214 01914613260 ALESSANDRO DA GRACA DA COSTA DE SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
215 55509630272 ARLYSON JORDANO RAMOS NUNES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
216 03105452265 ANDRESSON GOMES SOUSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
217 43354933801 ERICK DE CAMARGO ROCHA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
218 02575322260 BRENO EMANUEL MAIA MOTA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
219 02934535274 VITORIA CLARA DE MIRANDA GOMES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
220 03223556214 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
221 70073444103 DANYLLO HENRIQUE ARAUJO DORNELHES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
222 02950176275 SAMUEL LEITE OLIVEIRA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
223 04045995242 JUCILENE TAVARES DE OLIVEIRA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
224 04505020231 DANIEL RICARDO RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
225 02844113290 LUANA SILVA CRUZ 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
226 03462184202 HENRIQUE DE OLIVEIRA DA CRUZ 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
227 02564536247 SHANDLER GABRIEL DA SILVA ABREU 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
228 02472985223 VAGNER SOUSA GOMES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
229 04293985220 SUELEN DA COSTA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
230 04233260238 MARCOS DAVID DE OLIVEIRA DA SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
231 02102207242 MATEUS DOS SANTOS SILVA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
232 03993896289 BRENNER FERREIRA RODRIGUES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
233 61468883380 EDIWESLEY LOPES ALVES 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
234 07458425342 BRUNA EMILYN GARCIAS DOS REIS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
235 03221019211 WILLIAM RAFAEL NUNES DOS SANTOS 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
236 05059246256 ISMAEL LOPES DE AMORIM 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
237 03891339224 WELINGTON ALMEIDA BARBOSA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
238 04221181257 GIULIAN SANMER SANTOS BATISTA 10 0 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
239 44024169220 NILTON PEREIRA SOUZA 0 0 6 6.00 DESCLASSIFICADO(A)
240 66910943287 JOEL DAS NEVES NASCIMENTO 0 0 5 5.00 DESCLASSIFICADO(A)
241 94937338234 FRANCINALDO CELESTINO DOS SANTOS OLIVEIRA 0 4 0 4.00 DESCLASSIFICADO(A)
242 98574469220 ANTONIO FREITAS DOS SANTOS FILHO 0 0 1 1.00 DESCLASSIFICADO(A)

Receba as notícias do Portal Canaã

Siga nosso perfil no Google News

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *