Mineração já despejou quase R$ 50 milhões na conta da prefeitura de Parauapebas

No topo do Ranking com quase R$ 50 milhões de arrecadação de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), conhecido como royalty a cidade do Pará onde se localiza a maior jazida de minério de ferro do planeta a mundialmente conhecia Serra dos Carajás, Parauapebas opõe a riqueza gerada pelas atividades da Vale à pobreza de desempregados desesperados por emprego, comerciantes fechando as portas e vários bairros do bilionário município alagados.

Dinheiro não falta em Parauapebas, com população estimada pelo  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE) em 2017 de 202 mil habitantes, sendo o quinto município mais populoso do estado. A cidade lidera o ranking de arrecadação de royalties, com R$ 49.864.500,94 neste ano.  O valor arrecadado por Parauapebas é maior que todos os demais municípios paraenses juntos. É o que mostra um levantamento feito pelo Portal Canaã que mostra Parauapebas no topo seguido de Canaã dos Carajás e Marabá.

Veja o valor de royalties arrecadado pelos 144 municípios Paraenses

MUNICIPIOS JANEIRO FEVEREIRO TOTAL ANÁLISE
PARAUAPEBAS 29.108.693,15 20.755.807,79 49.864.500,94  R$     49.864.500,94
CANAÃ DOS CARAJÁS 7.285.100,72 5.647.345,11 12.932.445,83  R$     39.736.021,20
MARABÁ 6.314.062,50 6.385.560,07 12.699.622,57
PARAGOMINAS 2.359.068,63 2.199.038,49 4.558.107,12
ORIXIMINÁ 912.439,04 1.316.251,41 2.228.690,45
CURIONÓPOLIS 1.155.809,06 912.200,62 2.068.009,68
TERRA SANTA 708.522,13 1.005.097,25 1.713.619,38
JURUTI 650.372,92 497.159,63 1.147.532,55
IPIXUNA DO PARÁ 437.445,80 485.830,14 923.275,94
ITAITUBA 155.339,54 414.589,04 569.928,58
SÃO FÉLIX DO XINGU 166.134,88 159.530,81 325.665,69
BONITO 120.589,36 120.589,36
CUMARU DO NORTE 75.429,29 75.429,29
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 68.858,53 68.858,53
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 36.410,29 9.318,80 45.729,09
Santa Izabel do Pará 1.373,69 42.827,33 44.201,02
PRIMAVERA 29.581,39 29.581,39
NOVO PROGRESSO 9.096,32 14.995,78 24.092,10
ELDORADO DO CARAJÁS 4.021,13 17.875,82 21.896,95
BELÉM 12.822,42 6.093,34 18.915,76
BENEVIDES 6.489,68 8.647,89 15.137,57
ALTAMIRA 5.497,18 6.564,68 12.061,86
SANTARÉM 11.033,89 814,07 11.847,96
OURÉM 5.132,01 4.780,12 9.912,13
VIGIA 9.480,67 9.480,67
JACAREACANGA 4.917,62 2.808,06 7.725,68
SANTANA DO ARAGUAIA 1.341,52 5.959,16 7.300,68
ANANINDEUA 3.546,99 2.251,43 5.798,42
CASTANHAL 4.300,14 1.274,13 5.574,27
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 1.932,92 2.807,31 4.740,23
CAPITÃO POÇO 2.235,48 2.225,89 4.461,37
NOVA IPIXUNA 1.098,88 3.139,64 4.238,52
MONTE ALEGRE 1.975,03 1.989,95 3.964,98
AUGUSTO CORRÊA 1.983,86 1.786,75 3.770,61
REDENÇÃO 1.764,04 1.678,70 3.442,74
INHANGAPI 1.486,27 649,66 2.135,93
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 925,47 828,64 1.754,11
IRITUIA 672,57 664,54 1.337,11
NOVA TIMBOTEUA 729,61 440,1 1.169,71
SANTA BÁRBARA DO PARÁ 490,86 458,66 949,52
JACUNDÁ 615,41 615,41
MOJU 267,69 242,9 510,59
IGARAPÉ-AÇU 251,98 233,78 485,76
MÃE DO RIO 231,16 214,49 445,65
BREU BRANCO 245,69 15,94 261,63
ALMEIRIM 221,85 221,85
CAPANEMA 195,06 195,06
ACARÁ 80,48 75,11 155,59
BARCARENA 124,56 124,56
RURÓPOLIS 9,75 9,75
ABAETETUBA
AURORA DO PARÁ
AVEIRO
BRAGANÇA
NOVO REPARTIMENTO
PALESTINA DO PARÁ
Fonte: ANM 2018 Desenvolvido: Equipe de Redação Portal Canaã

Equipe de Redação do Portal CanaãA despeito do caixa farto da prefeitura de Parauapebas, o cenário é de ruas sem calçamento e falta de infraestrutura na saúde e educação pública. Os percentuais negativos ficam nítidos quando os habitantes expõem os problemas enfrentados no dia a dia nas redes sociais da bilionária cidade de Parauapebas.

Receba as notícias do Portal Canaã

Siga nosso perfil no Google News

Deixe um comentário