Seduc-PA: Resultado Final para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO em Canaã dos Carajás – PSS 01/2018

Quem realizou inscrição para o processo seletivo da Seduc – PA já pode consulta o resultado final nesta quarta-feira (18). A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulga os links para acesso ao resultado dos recursos e resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS 01/2018) de Apoio Administrativo.

Veja  o Resultado Final Para o Cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO em Canaã dos Carajás:

MUNICíPIO: CANAA DOS CARAJAS   LOCALIDADE:    CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF NOME
ESCOLARIDADE
Ens. Medio / Ens. Medio Prof. | Ens. Tec.
Pontos de qualificação Pontos de experiência Total Status
1 84106930200 FLEDSON LOPES BRITO DE OLIVEIRA 5 5 10 8 28.00 CLASSIFICADO(A)
2 32867638291 MARIA MADALENA DA FONSECA GOMES 5 0 10 10 25.00 CLASSIFICADO(A)
3 25754076304 MARGARIDA ELIANE MENDES LIARTH 5 0 10 10 25.00 CLASSIFICADO(A)
4 36089940178 MARIA MARTA DE MORAES RAMOS 5 0 10 10 25.00 CLASSIFICADO(A)
5 60969490291 CINTIA KELCIANE GOMES DE OLIVEIRA 0 5 10 10 25.00 CLASSIFICADO(A)
6 00346188210 RONIEL SILVA DE MEL 5 0 10 10 25.00 CLASSIFICADO(A)
7 00523000219 EVELIN CRISTINE MATOS DA SILVA 5 5 10 5 25.00 CLASSIFICADO(A)
8 59425105200 FABIO JOSE DA SILVA MARTINS 5 0 10 7 22.00 CLASSIFICADO(A)
9 75932040220 FABRICIA LIMA DA SILVA 5 0 10 7 22.00 CLASSIFICADO(A)
10 98232053291 ANDRE CRHIST BARROSO DINIZ 5 5 10 2 22.00 CLASSIFICADO(A)
11 12476291633 THAYLANE CRISTIANE DIAS 5 5 10 2 22.00 CLASSIFICADO(A)
12 00812220501 EULALIA DOS SANTOS LUNAS 5 0 10 6 21.00 CLASSIFICADO(A)
13 01299372236 DIEGO DO CARMO MOURA 5 0 10 6 21.00 CLASSIFICADO(A)
14 98655922234 LUZIMAR FERREIRA DA SILVA 5 5 8 3 21.00 CLASSIFICADO(A)
15 01046698290 NEIVIANE VILENAS POVOA 5 5 10 1 21.00 CLASSIFICADO(A)
16 64400131220 FRANCISCO LINDOILSO ALENCAR 5 0 10 5 20.00 CLASSIFICADO(A)
17 02623635188 ELDENIRA PEREIRA GOMES 0 5 10 5 20.00 CLASSIFICADO(A)
18 10666285640 ALEX PEREIRA JARDIM 5 0 10 5 20.00 CLASSIFICADO(A)
19 02574540204 THAIS FERREIRA DE OLIVEIRA 5 0 10 5 20.00 CLASSIFICADO(A)
20 06797058643 ISAC PEREIRA LOPES 5 5 6 4 20.00 CLASSIFICADO(A)
21 01037341201 JESSICA THAUANE MARINHO MACEDO 5 5 10 0 20.00 CLASSIFICADO(A)
22 68975562204 GLAUCIA DA SILVA VIEIRA 5 0 4 10 19.00 CLASSIFICADO(A)
23 80224008234 EFRAIM BEZERRA FREITAS 5 0 4 10 19.00 CLASSIFICADO(A)
24 91102596272 FRANCILENE MENDES DUTRA CUNHA 5 0 7 7 19.00 CLASSIFICADO(A)
25 01248433360 CLAUDIA CAVALCANTE PEREIRA 5 0 10 4 19.00 CLASSIFICADO(A)
26 00414841263 HIORANNA CASIELI ALBERTA FREITAS GIESE 5 0 10 4 19.00 CLASSIFICADO(A)
27 01845631277 CARINA CECILIA ANDRADE LEITE ALMEIDA 5 0 10 4 19.00 CLASSIFICADO(A)
28 71888683287 LIDIANE DA SILVA ALENCAR 5 0 3 10 18.00 CLASSIFICADO(A) -pcd
29 77314859191 JOVERCI RODRIGUES DA SILVA 5 0 5 8 18.00 CLASSIFICADO(A)
30 03756962377 GEOVANE DE PINHO MENDES 5 5 0 8 18.00 CLASSIFICADO(A)
31 00553200151 EDIANA NUNES RICARDO PIMENTEL 5 0 6 7 18.00 CLASSIFICADO(A)
32 02123210218 ERIKA DA SILVA SOUZA ALMEIDA 5 5 3 5 18.00 CLASSIFICADO(A)
33 00761590277 JOSEANE DE SOUZA XAVIER 0 5 10 3 18.00 CLASSIFICADO(A)
34 01532481225 MAURICIO SERRA SEREJO 5 0 10 3 18.00 CLASSIFICADO(A)
35 01785983210 MAYARA SOUSA CASTRO 5 0 10 3 18.00 CLASSIFICADO(A)
36 69695300278 SHEILA DE SOUSA CARVALHO 5 0 2 10 17.00 CLASSIFICADO(A)
37 72043156268 GLECIA LOPES DA SILVA MOREIRA 5 0 2 10 17.00 CLASSIFICADO(A)
38 66635233172 PAULO ALVES REZENDE 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
39 90109694287 MARIA SINARIA LAVEREDO DE OLIVEIRA 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
40 00846682290 ANGRA OLIVEIRA SANTOS 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
41 03429756170 AGNES PATRICIA SOUSA LIRA 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
42 01761656228 PAULO HENRIQUE SANTOS DE PAULA 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
43 06048448325 JAYSE MORAIS LIMA MACEDO 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
44 02261483279 ANE CAROLINE CARDOSO INACIO 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
45 55387640287 CRISTILENE MIRANDA DE OLIVEIRA 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
46 55560954268 PAULA VALERIA DE OLIVEIRA FRIGOTTO 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
47 60991824385 ANA CARINE COELHO GALVAO 5 0 10 2 17.00 CLASSIFICADO(A)
48 28709705287 LUIZ NORBERTO TENORIO E SILVA 5 0 1 10 16.00 CLASSIFICADO(A)
49 01302173103 TIAGO DA SILVA ROCHA 5 0 1 10 16.00 CLASSIFICADO(A)
50 72618221249 SUZAMAR DE SOUSA LIMA 5 0 5 6 16.00 CLASSIFICADO(A)
51 69416516287 VANDERLEI DA SILVA 5 0 7 4 16.00 CLASSIFICADO(A)
52 96654180259 LAURIANE RIBEIRO CARVALHO 5 0 9 2 16.00 CLASSIFICADO(A)
53 01551976226 SAMIA CAROLINE REIS DE ALMEIDA 5 0 9 2 16.00 CLASSIFICADO(A)
54 84483237187 CARLOS ALBERTO GONZAGA LIMA 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
55 02348745380 EDILSON PEREIRA DA SILVA 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
56 01464073260 KAROL DAS DORES SILVA 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
57 03190973237 CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
58 03782846222 ELISANGELA RODRIGUES MACHADO 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
59 13431610617 PEDRO VICTOR SERRANO 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
60 03949108262 JOAO VICTOR DA SILVA MARQUES 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
61 06737197310 CLEICIANE DA SILVA 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
62 03533419240 KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA PEIXOTO 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
63 04478945284 AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA 5 0 10 1 16.00 CLASSIFICADO(A)
64 64855899100 FRANCISCA OLIVEIRA SILVA 5 0 0 10 15.00 CLASSIFICADO(A)
65 52656934249 MARIA ANTONIA ALMEIDA DOS SANTOS 5 0 0 10 15.00 CLASSIFICADO(A)
66 37839675204 MARCIA GARDENIA CHAVES LOPES 5 0 0 10 15.00 CLASSIFICADO(A)
67 70202613291 MANOEL LEONILDO ALVES PAULA 5 0 0 10 15.00 CLASSIFICADO(A)
68 01132341396 FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA 5 0 0 10 15.00 CLASSIFICADO(A)
69 00085387274 NAYELLY RAYANNE DE SOUSA SILVA 5 0 1 9 15.00 CLASSIFICADO(A)
70 91548497215 MARCILEIDE FERREIRA LIMA 5 0 3 7 15.00 CLASSIFICADO(A)
71 63585472249 GELSON TAVARES DOS SANTOS 0 0 10 5 15.00 DESCLASSIFICADO(A)
72 56462085134 GLEYDES REJANE CARVALHO DE RESENDE 5 0 6 4 15.00 CLASSIFICADO(A)
73 60978988272 MARIA RAIMUNDA RIOS SANTOS 5 0 7 3 15.00 CLASSIFICADO(A)
74 03111609219 HELIO SARAIVA DOS SANTOS 5 0 9 1 15.00 CLASSIFICADO(A)
75 39463931287 ARILSON CAMPOS DOS SANTOS 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
76 52135349291 ELIZETH MARIA PAIXAO 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
77 51157012272 MARIA DAS GRACAS CORREA CLARINDO 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
78 00919654380 MARIA DE LOURDES VIEGAS SANTOS 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
79 88310779291 RONE CARDOSO DA SILVA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
80 89295463234 EUDIANE PEREIRA SOUZA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
81 03864185351 JESSICA BARROSO DIAS 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
82 01553813260 FERNANDA SOARES DOS REIS 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
83 06110254185 ANDRE CAMPOS DA SILVA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
84 01968736220 EDUARDO ALVES DA SILVA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
85 02408878241 DEBORAH SOUSA DOS SANTOS 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
86 01295912201 IANNA ROCHA GUIMARAES 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
87 04875409133 RENATA KELLY SOMBRA FAUSTINO 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
88 02356553258 TAYNARA SOARES DA SILVA OLIVEIRA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
89 02562352289 GLEYCE VEIGA DE SOUZA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
90 06286903399 VALERIA VIEIRA MOURA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
91 70252551222 ANTONIA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
92 04617847260 JACKELYNE DOS SANTOS SAMPAIO 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
93 02759789233 ESTEFANY MARQUES DA SILVA 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
94 04694713280 WESLEY MICHAEL SOUSA CONCEICAO 5 0 10 0 15.00 CLASSIFICADO(A)
95 81690479272 SUELI DE SOUZA FREITAS 5 0 0 9 14.00 CLASSIFICADO(A)
96 89107187220 RAPHAEL FREITAS BARBOSA 5 0 2 7 14.00 CLASSIFICADO(A)
97 98246810278 CARLA TATIA OLIVEIRA SOUSA 5 0 3 6 14.00 CLASSIFICADO(A)
98 69229953253 CLAUDIA REGIA SOUZA DOS SANTOS 5 0 4 5 14.00 CLASSIFICADO(A)
99 02578332266 DANIELA DOS REIS SOUZA 5 0 7 2 14.00 CLASSIFICADO(A)
100 77518993287 LINE MENDES DOS SANTOS 5 0 9 0 14.00 CLASSIFICADO(A)
101 01232623210 VALDILEIA BERIDIO CAMPOS 5 0 9 0 14.00 CLASSIFICADO(A)
102 01387729241 ELISANGELA OLIVEIRA SILVA 5 5 4 0 14.00 CLASSIFICADO(A)
103 42831911249 JEANE SANTOS ALMEIDA DE JESUS 5 0 0 8 13.00 CLASSIFICADO(A)
104 95616713287 SHELEI CRISTINA NASCIMENTO DIAS 5 0 3 5 13.00 CLASSIFICADO(A)
105 00457853336 SILVIA ALESSANDRA GOMES DA SILVA 5 5 0 3 13.00 CLASSIFICADO(A)
106 02180149298 MARIA VALERIA SILVA DIAS MORAES 5 5 0 3 13.00 CLASSIFICADO(A)
107 01718404298 ANA PAULA RODRIGUES AMARAL 5 0 7 1 13.00 CLASSIFICADO(A)
108 05339708306 MARCOS DYONE DA SILVA 5 0 8 0 13.00 CLASSIFICADO(A)
109 05962295340 THAILAN BEZERRA SILVA 5 0 8 0 13.00 CLASSIFICADO(A)
110 52555070249 EDINA GOMES DE SOUSA 5 0 0 7 12.00 CLASSIFICADO(A)
111 01572845228 TIARLES DA SILVA SANTANA 5 0 0 7 12.00 CLASSIFICADO(A)
112 01374585173 TARCIO GUIMARAES FRANCO LIMA 5 0 1 6 12.00 CLASSIFICADO(A)
113 00840659237 ELIZIANE CARVALHO MENDONCA GALVAO 5 0 1 6 12.00 CLASSIFICADO(A)
114 75466163287 DAIANA OLIVEIRA CARVALHO 5 0 2 5 12.00 CLASSIFICADO(A)
115 02737651328 MARIA JOSE FARIAS LOPES 5 0 3 4 12.00 CLASSIFICADO(A)
116 02427569216 PRISCILA DE ALMEIDA ABREU RIBEIRO 5 0 3 4 12.00 CLASSIFICADO(A)
117 04490322305 JESSICA PEREIRA RIBEIRO 5 5 0 2 12.00 CLASSIFICADO(A)
118 41122941234 MARIA DE NAZARE COSTA SILVA 5 0 6 1 12.00 CLASSIFICADO(A)
119 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO 5 0 7 0 12.00 CLASSIFICADO(A)
120 03111917118 WANILSON VIEIRA DA SILVA 5 0 7 0 12.00 CLASSIFICADO(A)
121 01616448210 RAMON SALIN VASCONCELOS DA CRUZ 5 0 7 0 12.00 CLASSIFICADO(A)
122 02567765204 CARINA FERREIRA DE JESUS 5 0 7 0 12.00 CLASSIFICADO(A)
123 01049084241 CRISTIANE JARDIM GUSTAVO 5 0 0 6 11.00 CLASSIFICADO(A)
124 02170994246 LAIS FREITAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA 5 0 0 6 11.00 CLASSIFICADO(A)
125 65514270220 CHRISTIANE DE SOUZA CARDOSO 5 0 1 5 11.00 CLASSIFICADO(A)
126 05017133950 JONES DOS SANTOS PETRINI 5 0 2 4 11.00 CLASSIFICADO(A)
127 65796888234 JANNE CRISTINA DOS SANTOS PINHEIRO 5 0 3 3 11.00 CLASSIFICADO(A)
128 93967233200 CELIA DE SOUZA SANTOS 5 0 3 3 11.00 CLASSIFICADO(A)
129 03357363275 KESYA DANYELY DA SILVA SIMPRIANO 5 0 3 3 11.00 CLASSIFICADO(A)
130 01465215107 MARCIA VALERIA RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 5 0 4 2 11.00 CLASSIFICADO(A)
131 02544554258 JAQUELINE CORREA 5 0 4 2 11.00 CLASSIFICADO(A)
132 98174002200 ANA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA 5 0 6 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
133 70219205205 IGOR DA CONCEICAO SANTOS 5 0 6 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
134 60621164313 FERNANDA RAFIZA FERRAZ FERREIRA 5 0 6 0 11.00 CLASSIFICADO(A)
135 45469776204 BETUEL ABREU MONTEIRO 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
136 82140561287 MIRIAN FERREIRA DE SOUZA 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
137 66973627234 FRANCISCO ROGERIO ALVES SANTOS 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
138 68491204253 CINTHYA VIEGAS DE OLIVEIRA 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
139 92257089200 LIGIANE DOS SANTOS MENDES 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
140 35105274881 GENICLEIDE PEREIRA BRITO 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
141 88716937287 POLIANNA DE SOUSA OLIVEIRA 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
142 97524948204 ARNAILMA SELMA FERREIRA GOMES 5 0 0 5 10.00 CLASSIFICADO(A)
143 01934550213 MAYANE ARAUJO DOS SANTOS 5 0 2 3 10.00 CLASSIFICADO(A)
144 02984800265 VANESSA XAVIER DE SOUSA 5 0 3 2 10.00 CLASSIFICADO(A)
145 95272925220 AURILENE SILVA DE OLIVEIRA 5 0 4 1 10.00 CLASSIFICADO(A)
146 02480668207 DAIANE MENDES DOS SANTOS 5 0 4 1 10.00 CLASSIFICADO(A)
147 84535539200 ELIANE MOREIRA ARAUJO 5 0 5 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
148 01404257136 EVANDO ARAUJO DA SILVA 5 0 5 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
149 01325715280 FERNANDA FRANCISCO FERREIRA 5 0 5 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
150 02042221252 MAIARA COSTA SOBIESKI 5 0 5 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
151 03155568208 EVILA ALVES DA SILVA FONSECA 5 0 5 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
152 03082502229 JAKELLINE DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE 5 0 5 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
153 03634481285 PALOMA SOUSA DE OLIVEIRA 5 0 5 0 10.00 CLASSIFICADO(A)
154 02559516209 DOUGLAS SOUSA DOS SANTOS 0 0 10 0 10.00 DESCLASSIFICADO(A)
155 37841270291 RUTH ALVES DA SILVA 5 0 0 4 9.00 CLASSIFICADO(A)
156 91861675291 CLEANE SILVA BARBALHO 5 0 0 4 9.00 CLASSIFICADO(A)
157 01393203264 GESSICA VIEIRA DE SOUSA GABRIEL 0 5 0 4 9.00 CLASSIFICADO(A)
158 02142745270 SAMUEL JHONATAN CERQUEIRA DOS SSANTOS 5 0 0 4 9.00 CLASSIFICADO(A)
159 01494917190 JOSE LUIZ DOS SANTOS 5 0 1 3 9.00 CLASSIFICADO(A)
160 03648618350 MARIA FRANCISCA DA SILVA NUNES 5 0 1 3 9.00 CLASSIFICADO(A)
161 61781592268 ONELIA RODRIGUES DE LIMA 5 0 2 2 9.00 CLASSIFICADO(A)
162 02181372225 RITA DE CASSIA DO CARMO SOBRINHO 5 0 2 2 9.00 CLASSIFICADO(A)
163 91677939249 DIONICE LIMA DIAS 5 0 3 1 9.00 CLASSIFICADO(A)
164 96342919291 MARIA BONFIMPEREIRADASILVA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
165 93597711200 PAULO MIKEI DA SILVA AMARAL 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
166 98312910263 THAMY CRISTINA SILVA DE BRITO 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
167 99266415200 MOSEANNY DA SILVA RODRIGUES 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
168 00546914276 MARIA APARECIDA PINHO ROCHA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
169 01300209232 CRISTIANO FERREIRA PAIVA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
170 01165369265 CLAUDIA MIRANDA DE MELO 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
171 04425800370 EDIMAYRA ALVES DA SILVA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
172 02363597206 CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA NASCIMENTO 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
173 70118664263 LEUDILENE DO SOCORRO DIAS 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
174 02974298257 MONICA CAVALCANTE LEITE 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
175 03217958225 SUYANE BEATRIZ SANTOS DA SILVA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
176 01021040266 MIRIAN FERNANDES FERREIRA OLIVEIRA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
177 61002617316 KARINA SANTOS SILVA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
178 04016903262 CLELMA SANTOS DA SILVA 5 0 4 0 9.00 CLASSIFICADO(A)
179 81110847220 JEANE DE SOUSA BOTELHO 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
180 98237608100 ALEXANDRO MARTINS PEREIRA 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
181 05587171604 LEANDRO ALVES VERTELO 0 5 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
182 85592749287 DAIANA MONTEIRO VIANA 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
183 94698023220 GELDIVANY NOLETO DOS REIS MEDRADO 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
184 02431128318 MARIA VANESSA PEREIRA DA SILVA 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
185 01651177295 VANESSA DOS REIS E SILVA 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
186 04088576179 THAYNNE ISTERFFANNY ALVES GUIMARAES RIBEIRO 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
187 01553812298 ANA GESSICA VERAS LOPES 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
188 41388474808 ISABELLA REBECA AMORIM DE CARVALHO 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
189 03639235274 JERONIMO NETO SILVA SANTOS 5 0 0 3 8.00 CLASSIFICADO(A)
190 75172127291 MARIA LUISA PEREIRA DA SILVA 5 0 1 2 8.00 CLASSIFICADO(A)
191 87102390220 ANGRA SANTO DA SILVA 5 0 1 2 8.00 CLASSIFICADO(A)
192 00453246206 REGIANI LUCAS DE MOURA 5 0 1 2 8.00 CLASSIFICADO(A)
193 01988063299 EDIVALDO SILVA CANDIDO 5 0 1 2 8.00 CLASSIFICADO(A)
194 02567244239 FABIO FELIPE MAGALHAES DA SILVA 5 0 1 2 8.00 CLASSIFICADO(A)
195 03102816282 JOAQUIM DE MENEZES NUNES 5 0 1 2 8.00 CLASSIFICADO(A)
196 01643052381 LUCILENE SOARES MARTINS 5 0 2 1 8.00 CLASSIFICADO(A)
197 93490887204 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 5 0 2 1 8.00 CLASSIFICADO(A)
198 60352304316 AGLAENE MARQUES DOS SANTOS 5 0 2 1 8.00 CLASSIFICADO(A)
199 48002240200 GILCILENE LEAL RIBEIRO 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
200 79407528200 RAIMUNDA MADALENA DA SILVA TEIXEIRA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
201 84303948268 ANDREIA MENEZES DA CONCEICAO 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
202 75001039215 FABIOLA ARAUJO FEITOZA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
203 01071458124 SIMARA DOS SANTOS SILVA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
204 86410830220 LILIANE SILVA PEREIRA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
205 01307434290 SIMONE DA SILVA FERREIRA ALENCAR 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
206 00771226233 DAIANNI BARBOSA DOS SANTOS 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
207 02288785276 ELIANI DA ROCHA RIBEIRO 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
208 04462767152 RAFAEL FERNANDES SANTIAGO 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
209 06014775374 TIMOTEO CAIM RIBEIRO SOARES PEREIRA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
210 01775479285 JANILDA SILVA E SILVA 0 5 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
211 02213140243 CLAUDIVANIA SOUSA DA SILVA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
212 03657177205 LUZILENE LEMOS DA SILVA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
213 01182662250 IANCA DE JESUS VIEIRA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
214 03632188238 CAMILA SOUZA DA SILVA 5 0 3 0 8.00 CLASSIFICADO(A)
215 74879693200 MARIA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
216 81314914200 ELIANE DE SOUSA PRUDENTE 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
217 70029296234 CLEONICE PORTILHO DA SILVA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
218 92773869249 ELIENE CARVALHO BARROS 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
219 74711849220 ANNY KELLY SILVA PINHEIRO 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
220 67205682304 DENIZE KELLY DE SOUSA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
221 94214719204 SUZANE VIANA DE ARAUJO 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
222 00085706205 MARILIA ALBUQUERQUE SOUSA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
223 00599146290 WEDILLA DRIELE SANTOS PINHEIRO 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
224 95379762204 GLEYSE CIBELLE DE SOUZA MACHADO 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
225 02938712138 VANICE SALUSTIANO DA SILVA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
226 01032204290 JEFFERSON DA SILVA FERREIRA 0 5 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
227 00321639243 ELIPHAS DA SILVA VIEIRA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
228 03658452137 JESSICA MARIANA NEVES SOARES 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
229 01570076260 VANESSA OLIVEIRA ALVES DA CONCEICAP 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
230 01950056279 MACIANA MORAIS DE CARVALHO 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
231 00103486208 KALISTENIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
232 03909237533 RENATA KATRYNE BISPO DA SILVA COSTA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
233 02539736270 CAMILA DE SOUSA LIMA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
234 02193308241 ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
235 02236698224 TAYSA DA CONCEICAO GONCALVES CAVALCANTE 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
236 10114789436 THAYANE DANTAS MANGUEIRA 5 0 0 2 7.00 CLASSIFICADO(A)
237 82698503220 PATRIZIA BORGES SOUZA 5 0 1 1 7.00 CLASSIFICADO(A)
238 00441584241 JUSCELIA SANTOS DE SOUZA 5 0 1 1 7.00 CLASSIFICADO(A)
239 00511223242 JONAB ASSIS SILVA 5 0 1 1 7.00 CLASSIFICADO(A)
240 70194228100 ALINE INACIO LIMA DA SILVA 5 0 1 1 7.00 CLASSIFICADO(A) -pcd
241 04001237202 EULALIA DE SOUSA BARROSO 5 0 1 1 7.00 CLASSIFICADO(A)
242 69185360287 VANESSA MARA DE SOUSA ARAUJO 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
243 73889202268 DANILLO RODRIGUES E SILVA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
244 93686315220 FRANCICLEIA PEREIRA LIMA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
245 52672182272 SAYLA ROCHA LAGE 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
246 01162466340 FRANCISCA MARIA DO REGO BRAGA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
247 85699349200 ADALTO FELIX CHAVES 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
248 91512565253 JACIANE MENDONCA NEVES 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
249 98951394204 GEANE PEREIRA DA SILVA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
250 98888218220 ANA CLAUDIA MENDES DE OLIVEIRA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
251 00747179280 CAMILA LETYERRE 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
252 02317304200 ANTONIA JAIRA MOURA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
253 54577217287 MIRIAN GUIMARAES 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
254 04689906319 PATRICIA DE SOUSA PEREIRA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
255 01441740228 ANA CAROLINA BORGES SIBELO 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
256 03164574266 GESSICA MONTELES PESSOA 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
257 03817163258 RADSON DOS SANTOS 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
258 61213369355 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
259 03304689281 EULA PAULA SOUSA DOS SANTOS 5 0 2 0 7.00 CLASSIFICADO(A)
