Variações do Valor do minério de Ferro em 2018 – Confira!

Data Último Abertura Máxima Mínima Vol. Var%
06.02.2018 522,00 527,50 529,00 516,00 1,95M 0,48%
05.02.2018 519,50 514,00 527,50 513,50 2,31M 1,17%
02.02.2018 513,50 508,00 518,50 507,00 1,94M 1,08%
01.02.2018 508,00 510,50 512,00 503,50 1,66M -0,68%
31.01.2018 511,50 517,00 520,00 504,50 2,11M -1,06%
30.01.2018 517,00 514,00 521,50 513,50 1,67M 0,19%
29.01.2018 516,00 519,50 522,00 511,00 1,83M -1,05%
26.01.2018 521,50 529,50 530,50 515,00 2,30M -1,04%
25.01.2018 527,00 523,00 536,00 518,50 2,31M 1,05%
24.01.2018 521,50 518,50 525,50 518,00 1,48M -1,23%
23.01.2018 528,00 540,50 541,00 517,00 2,97M -2,76%
22.01.2018 543,00 544,50 547,50 538,00 2,01M 1,12%
19.01.2018 537,00 538,00 544,50 531,00 2,32M 0,37%
18.01.2018 535,00 531,00 539,50 529,50 1,86M 1,04%
17.01.2018 529,50 527,00 534,50 525,50 2,14M -1,21%
16.01.2018 536,00 538,00 542,50 527,00 2,30M -0,37%
15.01.2018 538,00 542,00 544,00 531,00 2,28M -1,74%
12.01.2018 547,50 556,00 558,00 539,50 2,61M -1,44%
11.01.2018 555,50 558,50 560,50 549,00 2,11M -0,45%
10.01.2018 558,00 561,00 565,00 552,00 2,21M 0,00%
09.01.2018 558,00 555,00 562,50 554,50 2,16M 3,05%
08.01.2018 541,50 538,00 556,00 534,00 2,88M 0,37%
05.01.2018 539,50 543,00 551,00 528,00 3,21M 0,09%
04.01.2018 539,00 536,50 546,00 533,50 2,51M -0,37%
03.01.2018 541,00 544,00 547,00 535,00 2,25M 0,19%
02.01.2018 540,00 531,50 546,50 531,00 2,04M 1,89%
Alta: 565,00 Baixa: 503,50 Diferença: 61,50 Média: 532,46 Var%: -1,51

Receba as notícias do Portal Canaã

Siga nosso perfil no Google News