Aposta de Parauapebas acertou 14 pontos na Lotofácil na sexta-feira (3)

Cartela da Lotofácil Foto: Portal Canaã

O resultado da Lotofácil concurso 1911, foi divulgado na última sexta-feira (3). Uma aposta de Parauapebas foi uma das 523 que levou R$ 1.721,65. Os números foram divulgados pela Caixa Econômica Federal (CEF), por volta de 20 horas.

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os números sorteados no concurso da sexta-feira (3) foram 01, 02, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 25. Na última sexta-feira (3), 2 apostas acertaram os 15 pontos e faturaram R$ 1.4 milhão na Lotofácil. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h.

Confira abaixo todas as cidades das 523 apostas que acertaram os 14 pontos na Lotofácil

Cidade Quant. de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio
CURITIBA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CURITIBA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CASCAVEL/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
APUCARANA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PARANAVAI/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR 16 Não Simples 1 R$3.443,30
FRANCISCO BELTRAO/PR 16 Não Bolão 25 R$3.443,25
CARAMBEI/PR 16 Sim Simples 1 R$3.443,30
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BELO HORIZONTE/MG 17 Não Bolão 10 R$5.164,90
BELO HORIZONTE/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
HORTOLANDIA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAMPINAS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
OSASCO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
OSASCO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUNDIAI/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PIRACICABA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
AMERICANA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
LIMEIRA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTO ANDRE/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTO ANDRE/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FLORIANOPOLIS/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GOIANIA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GOIANIA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BELO HORIZONTE/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 15 Não Bolão 4 R$1.721,64
BLUMENAU/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BLUMENAU/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PORTO ALEGRE/RS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
PORTO ALEGRE/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PORTO ALEGRE/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ITUVERAVA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
VOTUPORANGA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ITATIBA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 16 Não Bolão 8 R$3.443,28
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
DIADEMA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CASA BRANCA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FORMIGA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CANOINHAS/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PATOS DE MINAS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PATOS DE MINAS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UBERABA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UBERABA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UBERLANDIA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UBERLANDIA/MG 15 Não Bolão 5 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ATIBAIA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GARANHUNS/PE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
APARECIDA DE GOIANIA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ANAPOLIS/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAQUAREMA/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NOVA FRIBURGO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NOVA FRIBURGO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SOROCABA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 16 Não Simples 1 R$3.443,30
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CAMPO GRANDE/MS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAMPO GRANDE/MS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CUIABA/MT 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PORTO ALEGRE/RS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SANTA CRUZ DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAXIAS DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO FRANCISCO DE PAULA/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTA ROSA/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAXIAS DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LAGOA VERMELHA/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
OTACILIO COSTA/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BALNEARIO PICARRAS/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARACAJU/SE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTA ISABEL/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTA ISABEL/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTOS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MAUA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JANDIRA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
BARUERI/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
MONTES CLAROS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JANAUBA/MG 16 Não Bolão 8 R$3.443,28
IPATINGA/MG 16 Não Bolão 15 R$3.443,25
ITAJUBA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BORDA DA MATA/MG 15 Não Bolão 4 R$1.721,64
POUSO ALEGRE/MG 16 Não Bolão 16 R$3.443,20
VARGINHA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ITAU DE MINAS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
VOLTA REDONDA/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TERESINA/PI 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARAPIRACA/AL 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SILVANIA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MINACU/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MINACU/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO VERDE/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARCOS/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ARCOS/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
FORTALEZA/CE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAUCAIA/CE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PORTO VELHO/RO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PINHEIRO/MA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JI-PARANA/RO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
POCOES/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JEQUIE/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MACAPA/AP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MACAPA/AP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAMPO GRANDE/MS 16 Não Simples 1 R$3.443,30
DIADEMA/SP 15 Não Bolão 5 R$1.721,65
INDAIAL/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NITEROI/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MEDIANEIRA/PR 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
PIRACICABA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MARA ROSA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAMPO GRANDE/MS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PONTA GROSSA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAMPINAS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
VARZEA GRANDE/MT 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RECIFE/PE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BAURU/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAIEIRAS/SP 15 Não Bolão 6 R$1.721,64
MANDAGUARI/PR 16 Não Simples 1 R$3.443,30
INDAIATUBA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NOVA FRIBURGO/RJ 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ANAPOLIS/GO 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PORTO VELHO/RO 16 Não Simples 1 R$3.443,30
MARUIM/SE 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GOIANIA/GO 16 Não Bolão 10 R$3.443,30
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTA TERESA/ES 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUIZ DE FORA/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
PAULINIA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CORONEL FABRICIANO/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MACEIO/AL 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FRUTAL/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARAXA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAMPO GRANDE/MS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SAO CARLOS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 17 Não Bolão 13 R$5.164,90
NATAL/RN 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARAQUARI/SC 15 Não Bolão 3 R$1.721,64
NOVA FRIBURGO/RJ 16 Não Bolão 15 R$3.443,25
TANABI/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
GETULINA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MAR DE ESPANHA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUNDIAI/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
POCONE/MT 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PITANGA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PIRAJU/SP 16 Não Bolão 10 R$3.443,30
GOIAS/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MONTES CLAROS/MG 16 Não Bolão 7 R$3.443,30
NOVA FRIBURGO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ILHA COMPRIDA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
BONFINOPOLIS/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CONDADO/PE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BAURU/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BAURU/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TRAMANDAI/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
COLINAS/MA 16 Não Simples 1 R$3.443,30
ZE DOCA/MA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUSSARI/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
IRAI DE MINAS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PEDRALVA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTOS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FRANCA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
IGARAPAVA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
TERRA BOA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TERRA BOA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BELO HORIZONTE/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BOTUCATU/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ASSAI/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 16 Não Bolão 4 R$3.443,28
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PINHAIS/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LONDRINA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TERESINA/PI 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Não Bolão 4 R$1.721,64
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TIJUCAS DO SUL/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ALFENAS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BELEM/PA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ALTA FLORESTA/MT 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ALTA FLORESTA/MT 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ALTA FLORESTA/MT 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NITEROI/RJ 16 Não Simples 1 R$3.443,30
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MAIRINQUE/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
AMERICANA/SP 15 Não Bolão 5 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SOROCABA/SP 15 Não Bolão 4 R$1.721,64
ITATIBA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MOGI MIRIM/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
GOIANIA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GOIANIA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PIUMHI/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
PALMAS/TO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
DOURADOS/MS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAPUCAIA DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
APARECIDA DE GOIANIA/GO 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
TABOAO DA SERRA/SP 16 Não Simples 1 R$3.443,30
RIO DE JANEIRO/RJ 16 Não Simples 1 R$3.443,30
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LONDRINA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MANAUS/AM 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO LOURENCO DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PEDREIRA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
APUCARANA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CHARQUEADAS/RS 16 Não Bolão 11 R$3.443,22
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MANAUS/AM 15 Não Simples 1 R$1.721,65
DIVINOPOLIS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UCHOA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GIRAU DO PONCIANO/AL 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SALTO DO JACUI/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARARAQUARA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NITEROI/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CURITIBA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RESERVA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MAUA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MAUA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
VOTUPORANGA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
IGUAPE/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MINAS NOVAS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FLORIANOPOLIS/SC 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NOVA IGUACU/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JACAREI/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
FERNANDOPOLIS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NITEROI/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GUARULHOS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARACATUBA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SERRA/ES 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ITABAIANA/PB 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIBEIRAO PIRES/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SAO JOAO DO IVAI/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUNDIAI/SP 15 Não Bolão 6 R$1.721,64
CUIABA/MT 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BANANAL/SP 15 Não Bolão 5 R$1.721,65
ITABIRITO/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SOROCABA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
GUARULHOS/SP 16 Não Simples 1 R$3.443,30
PIRAI/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SARANDI/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PARNAMIRIM/RN 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ITAPETININGA/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CURITIBA/PR 15 Não Bolão 6 R$1.721,64
SAO LOURENCO DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BELO HORIZONTE/MG 16 Não Bolão 10 R$3.443,30
CONTAGEM/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TAUBATE/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GUAIRA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JOAO PESSOA/PB 16 Não Bolão 15 R$3.443,25
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ILHA SOLTEIRA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANTO AMARO/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
VITORIA/ES 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BELEM/PA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MANAUS/AM 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MACEIO/AL 15 Não Bolão 6 R$1.721,64
RIO DE JANEIRO/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UNAI/MG 15 Não Bolão 6 R$1.721,64
BELEM/PA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SETE LAGOAS/MG 16 Sim Simples 1 R$3.443,30
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRUMADINHO/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
GUARUJA DO SUL/SC 17 Não Bolão 15 R$5.164,95
SALVADOR/BA 16 Não Bolão 15 R$3.443,25
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO SEPE/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RECIFE/PE 16 Não Simples 1 R$3.443,30
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TERESINA/PI 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SOROCABA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MANAUS/AM 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GOIANIA/GO 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CASCAVEL/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TRAMANDAI/RS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CASCAVEL/PR 16 Não Bolão 16 R$3.443,20
ALVORADA/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MANAUS/AM 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUIZ DE FORA/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
SALVADOR/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TERESINA/PI 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
GOIANIA/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LONDRINA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ARARAQUARA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAXIAS DO SUL/RS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CAXIAS DO SUL/RS 16 Sim Simples 1 R$3.443,30
CAXIAS DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAXIAS DO SUL/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CAXIAS DO SUL/RS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ARACRUZ/ES 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOAO DO MANTENINHA/MG 16 Não Simples 1 R$3.443,30
CUIABA/MT 17 Não Simples 1 R$5.164,95
CHAPECO/SC 16 Não Bolão 16 R$3.443,20
NITEROI/RJ 15 Não Bolão 5 R$1.721,65
BRAGANCA PAULISTA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUIZ DE FORA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUIZ DE FORA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
OURINHOS/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
LUZINOPOLIS/TO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LUZINOPOLIS/TO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO LUIS/MA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SOROCABA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JAMBEIRO/SP 15 Não Bolão 3 R$1.721,64
BAURU/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BAURU/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
RIO CLARO/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CORONEL PACHECO/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CORONEL PACHECO/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SANDOVALINA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
AVARE/SP 16 Não Simples 1 R$3.443,30
CATURAI/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
TEJUPA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO ROQUE/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NOVA UNIAO/MG 15 Não Bolão 8 R$1.721,60
XANGRI-LA/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
DARCINOPOLIS/TO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SALTO/SP 15 Não Bolão 4 R$1.721,64
PARAUAPEBAS/PA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO BENTO DO SUL/SC 15 Não Bolão 5 R$1.721,65
TELEMACO BORBA/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CARUARU/PE 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ITABERAI/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CACAPAVA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ITAPEVI/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JUIZ DE FORA/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
BALNEARIO CAMBORIU/SC 16 Não Bolão 11 R$3.443,22
GONCALVES/MG 15 Não Bolão 6 R$1.721,64
IGUATU/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
IMPERATRIZ/MA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
VITORIA DA CONQUISTA/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BARBACENA/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CONTAGEM/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
CONTAGEM/MG 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
GURUPI/TO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MONTES CLAROS/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LAGARTO/SE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
MARINGA/PR 16 Não Bolão 16 R$3.443,20
VITORIA DA CONQUISTA/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ITAJUBA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
EXTREMA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FRANCA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ANGRA DOS REIS/RJ 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BOM JESUS DO SUL/PR 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
BARREIRAS/BA 15 Não Simples 1 R$1.721,65
NITEROI/RJ 16 Não Bolão 15 R$3.443,25
CACHOEIRINHA/RS 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
GUARUJA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LAJEADO/RS 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GUARULHOS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
APARECIDA DO RIO DOCE/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
APARECIDA DO RIO DOCE/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JOAO PESSOA/PB 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SAO PAULO/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LIMEIRA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
SOLANEA/PB 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FORTALEZA/CE 15 Não Simples 1 R$1.721,65
ELOI MENDES/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BARBACENA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UBERLANDIA/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
UBATUBA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
GUARULHOS/SP 15 Não Bolão 6 R$1.721,64
CAJUEIRO DA PRAIA/PI 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CALDAS NOVAS/GO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
INDAIATUBA/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PARACATU/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
BRASILIA/DF 15 Não Simples 1 R$1.721,65
PARNAIBA/PI 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CASCAVEL/PR 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
CORONEL FABRICIANO/MG 15 Não Simples 1 R$1.721,65
JI-PARANA/RO 15 Não Simples 1 R$1.721,65
FORTALEZA/CE 16 Não Simples 1 R$3.443,30
NATAL/RN 15 Sim Simples 1 R$1.721,65
ARARAS/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
LEME/SP 15 Não Simples 1 R$1.721,65
