R$3,71: Confira o valor do Dólar nesta quarta-feira (20/02/2019)

Gráfico de Operação do dólar

O Dolár hoje, no brasil, apresentou uma variação contantes variação no início do dia. A moeda abriu a R$3,732.

As 10h registrou o valor de R$3.7091.

As 10:10 registrou o valor de 3.7101.

Hoje, em véspera de apresentação da reforma da previdência a moeda permanece em baixa.

Neste terça-feira a moeda norte americana permaneceu a maior parte do tempo em R$3,70 e acabou fechando fechando em R$3,7240

Veja o gráfico abaixo da operação de hoje:


Aqui no Portal Canaã você pode acompanhar dados diários e simultâneos sobre a moeda e o poder de compra da moeda brasileira.

Tabela com dados do último mês:

Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
19.02.2019 3,7240 3,7376 3,7448 3,7036 -0,30%
18.02.2019 3,7353 3,7012 3,7422 3,7012 0,93%
15.02.2019 3,7008 3,7203 3,7264 3,6983 -0,60%
14.02.2019 3,7233 3,7514 3,7952 3,7137 -0,83%
13.02.2019 3,7544 3,7104 3,7619 3,7104 1,20%
12.02.2019 3,7098 3,7437 3,7470 3,7021 -1,27%
11.02.2019 3,7577 3,7312 3,7747 3,7274 0,68%
10.02.2019 3,7322 3,7322 3,7322 3,7322 0,08%
08.02.2019 3,7292 3,7195 3,7477 3,7027 0,34%
07.02.2019 3,7167 3,6996 3,7375 3,6990 0,50%
06.02.2019 3,6983 3,6696 3,7161 3,6672 0,78%
05.02.2019 3,6698 3,6637 3,6846 3,6610 0,03%
04.02.2019 3,6687 3,6597 3,6877 3,6592 0,25%
01.02.2019 3,6597 3,6455 3,6822 3,6376 0,43%
31.01.2019 3,6440 3,6865 3,6865 3,6358 -1,11%
30.01.2019 3,6850 3,7205 3,7321 3,6741 -0,95%
29.01.2019 3,7202 3,7617 3,7648 3,7150 -1,11%
28.01.2019 3,7619 3,7780 3,7878 3,7500 -0,24%
25.01.2019 3,7708 3,7713 3,7713 3,7708 -0,07%
24.01.2019 3,7733 3,7746 3,7955 3,7381 0,19%
23.01.2019 3,7663 3,7943 3,8134 3,7561 -1,28%
22.01.2019 3,8152 3,7545 3,8173 3,7457 1,60%
21.01.2019 3,7550 3,7609 3,7811 3,7541 0,09%
Alta: 3,8173 Baixa: 3,6358 Diferença: 0,1815 Média: 3,7249 Var%: -0,7383

Receba as notícias do Portal Canaã

Siga nosso perfil no Google News

Deixe uma resposta