Variações do Bitcoin do último mês

bitcoin está se recuperando das mínimas que deixou todos apavorados no mês de Janeiro, mas as preocupações com uma repressão regulatória global e movimentos dos bancos para proibir compras da criptomoeda com cartões de crédito persistem.

1 bitcoin chegou a valer R$56.798 no mês de Janeiro e entradas de 2018 e no mesmo mês chegou ao patamar de baixa de  R$19.000.

Data Último Abertura Máxima Mínima Vol. Var%
07.02.2018 24.410,00000 24.949,99023 24.949,99023 24.151,00000 0,92K -2,16%
06.02.2018 24.949,99023 22.700,00977 25.499,00000 20.000,00000 0,91K 9,91%
05.02.2018 22.700,00977 27.300,00000 28.100,00000 21.550,00000 0,72K -16,85%
04.02.2018 27.300,00000 30.229,90039 30.464,99023 26.300,00000 0,22K -9,69%
03.02.2018 30.229,90039 28.699,00000 32.998,00000 27.750,00000 0,29K 5,33%
02.02.2018 28.699,00000 27.694,00000 32.998,00000 19.000,00000 1,12K 3,63%
01.02.2018 27.694,00000 31.799,00000 32.300,00000 27.000,00000 0,67K -12,91%
31.01.2018 31.799,00000 32.999,89844 33.799,00000 30.129,00000 0,32K -3,64%
30.01.2018 32.999,89844 36.000,00000 36.200,00000 32.500,00000 0,32K -8,33%
29.01.2018 36.000,00000 37.070,00000 37.200,00000 35.800,00000 0,17K -2,89%
28.01.2018 37.070,00000 36.680,00000 38.090,00000 36.299,00000 0,10K 1,06%
27.01.2018 36.680,00000 35.897,91016 37.050,00000 35.600,00000 0,07K 2,18%
26.01.2018 35.897,91016 36.798,00000 37.200,00000 35.280,00000 0,20K -2,45%
25.01.2018 36.798,00000 36.950,00000 37.570,00000 36.400,00000 0,14K -0,41%
24.01.2018 36.950,00000 36.076,00000 37.790,00000 35.018,00000 0,17K 2,42%
23.01.2018 36.076,00000 36.350,00000 37.960,00000 33.600,00000 0,32K -0,75%
22.01.2018 36.350,00000 38.640,00000 39.640,00000 34.200,00000 0,42K -5,93%
21.01.2018 38.640,00000 41.616,00000 41.830,00000 38.250,00000 0,22K -7,15%
20.01.2018 41.616,00000 39.400,00000 42.000,00000 38.860,00000 0,19K 5,62%
19.01.2018 39.400,00000 39.000,00000 40.800,00000 38.001,00000 0,30K 1,03%
18.01.2018 39.000,00000 38.499,98828 41.890,00000 36.490,00000 0,55K 1,30%
17.01.2018 38.499,98828 38.199,00000 40.998,00000 32.000,08984 0,91K 0,79%
16.01.2018 38.199,00000 46.148,00000 46.299,98828 32.301,23047 1,14K -17,23%
15.01.2018 46.148,00000 46.202,00000 47.450,25000 45.600,00000 0,17K -0,12%
14.01.2018 46.202,00000 46.890,01953 47.235,00000 45.100,00000 0,09K -2,20%
13.01.2018 47.239,89844 45.767,00000 47.450,00000 45.221,01953 0,14K 3,33%
12.01.2018 45.717,00000 44.400,00000 47.679,00000 41.000,00000 0,33K 2,74%
11.01.2018 44.499,00000 50.000,00000 50.200,00000 40.001,00000 0,54K -11,00%
10.01.2018 50.000,00000 49.397,00000 50.699,00000 47.000,00000 0,38K 1,22%
09.01.2018 49.397,00000 50.900,00000 52.899,98828 49.000,00000 0,33K -2,95%
08.01.2018 50.900,00000 55.099,94922 55.570,00000 50.011,00000 0,47K -7,62%
07.01.2018 55.099,94922 56.506,21875 56.798,00000 54.711,00000 0,16K -2,49%
06.01.2018 56.506,23828 56.900,00000 57.000,00000 54.500,00000 0,26K -0,69%
05.01.2018 56.900,00000 52.750,00000 57.000,00000 52.000,00000 0,52K 8,45%
04.01.2018 52.465,00000 53.149,00000 53.600,00000 51.000,00000 0,35K -1,29%
03.01.2018 53.149,00000 51.204,01953 53.999,00000 50.385,00000 0,35K 3,80%
02.01.2018 51.204,01953 48.800,00000 51.999,00000 47.402,00000 0,48K 4,82%
01.01.2018 48.850,00000 48.205,55078 49.181,89063 47.500,00000 0,11K 1,34%
Alta: 57.000,00000 Baixa: 19.000,00000 Diferença: 38.000,00000 Média: 40.321,99481 Var%: -49,36268

 

Receba as notícias do Portal Canaã

Siga nosso perfil no Google News