Covid-19: Números de óbitos no Pará cresce; Veja números atualizado por município

O estado do Pará chegou hoje (18/03) a 9.682 óbitos confirmados em decorrência da Covid-19. O estado têm uma letalidade de 2,45% em cima dos 393.675 casos confirmados até o momento.

Entre os 9.682 casos de óbitos já registrados, 5.863 são homens enquanto 3.819 são mulheres.

O número de óbitos cresceu 0,5% a ontem, que eram 9.634 óbitos.

Os municípios que lideram a quantidade de óbitos são, Belém, Santarém, Ananindeua e Marabá seguido de Parauapebas.

Confira abaixo os municípios que mais registraram óbitos até quinta(18/03).

Belém 80369 3132 3.9%
Santarém 15715 678 4.31%
Ananindeua 15410 477 3.1%
Marabá 13013 295 2.27%
Parauapebas 36205 242 0.67%
Castanhal 5779 237 4.1%
Altamira 9636 192 1.99%
Tucuruí 4268 161 3.77%
Cametá 6213 146 2.35%
Barcarena 7008 142 2.03%
Juruti 3262 138 4.23%
Paragominas 5520 137 2.48%
Abaetetuba 5936 131 2.21%
Itaituba 7829 116 1.48%
Bragança 3317 108 3.26%
Monte Alegre 3401 108 3.18%
Breves 3616 102 2.82%
Redenção 7925 96 1.21%
Marituba 2052 88 4.29%
Óbidos 4900 85 1.73%
Oriximiná 6688 80 1.2%
Capanema 2042 77 3.77%
Curuçá 2057 66 3.21%
Benevides 2658 62 2.33%
Canaã dos Carajás 6492 62 0.96%
Portel 2275 61 2.68%
Alenquer 1955 55 2.81%
Prainha 1288 55 4.27%
Tailândia 2828 53 1.87%
Salinópolis 848 52 6.13%
Santa Izabel do Pará 1269 51 4.02%
Vigia 1197 51 4.26%
Igarapé-Miri 1782 49 2.75%
Tomé-Açu 1320 49 3.71%
Novo Repartimento 725 47 6.48%
Capitão Poço 1393 46 3.3%
São Miguel do Guamá 2158 45 2.09%
Terra Santa 1239 44 3.55%
Tucumã 4318 43 1%
Mãe do Rio 874 42 4.81%
Rondon do Pará 801 42 5.24%
Mocajuba 2524 39 1.55%
Moju 1482 39 2.63%
Rurópolis 2975 39 1.31%
Igarapé-Açu 1478 37 2.5%
Itupiranga 945 37 3.92%
Conceição do Araguaia 2576 36 1.4%
Limoeiro do Ajuru 1162 33 2.84%
São João de Pirabas 294 32 10.88%
Breu Branco 479 31 6.47%
Ipixuna do Pará 1267 31 2.45%
Xinguara 3448 30 0.87%
Augusto Corrêa 1633 29 1.78%
Oeiras do Pará 1107 29 2.62%
Marapanim 770 28 3.64%
Porto de Moz 1205 28 2.32%
Santo Antônio do Tauá 1026 28 2.73%
São Félix do Xingu 3481 28 0.8%
Bujaru 1004 27 2.69%
Faro 935 27 2.89%
Curralinho 541 26 4.81%
Anapu 1186 25 2.11%
Jacundá 1157 25 2.16%
Almeirim 2706 23 0.85%
Muaná 499 23 4.61%
Ourilândia do Norte 3792 23 0.61%
Viseu 1295 23 1.78%
Brasil Novo 1049 22 2.1%
Curionópolis 1713 22 1.28%
Goianésia do Pará 559 22 3.94%
Maracanã 459 22 4.79%
Mojuí dos Campos 1074 22 2.05%
Pacajá 1653 22 1.33%
Vitória do Xingu 1495 22 1.47%
Baião 572 21 3.67%
Santa Maria do Pará 1026 21 2.05%
São Caetano de Odivelas 862 21 2.44%
São Domingos do Araguaia 1575 21 1.33%
Concórdia do Pará 1724 20 1.16%
Medicilândia 2159 20 0.93%
Salvaterra 687 20 2.91%
São Geraldo do Araguaia 723 20 2.77%
Jacareacanga 1889 19 1.01%
Novo Progresso 1701 19 1.12%
Ulianópolis 2215 19 0.86%
Acará 1009 18 1.78%
Uruará 1424 18 1.26%
Belterra 671 17 2.53%
Ponta de Pedras 1940 17 0.88%
Santana do Araguaia 2200 17 0.77%
São Domingos do Capim 498 17 3.41%
Santa Bárbara do Pará 605 16 2.64%
Tracuateua 593 16 2.7%
Irituia 941 15 1.59%
Placas 981 15 1.53%
Santa Luzia do Pará 1067 15 1.41%
Senador José Porfírio 672 15 2.23%
Afuá 2728 14 0.51%
Cachoeira do Arari 349 14 4.01%
Curuá 1178 14 1.19%
Dom Eliseu 1381 14 1.01%
São Francisco do Pará 428 14 3.27%
Soure 454 14 3.08%
Bom Jesus do Tocantins 529 13 2.46%
Magalhães Barata 218 13 5.96%
Anajás 1109 12 1.08%
Bonito 325 12 3.69%
Colares 253 12 4.74%
Melgaço 508 12 2.36%
Nova Ipixuna 765 12 1.57%
Rio Maria 1422 12 0.84%
Terra Alta 440 12 2.73%
Aurora do Pará 896 11 1.23%
Bagre 721 11 1.53%
Gurupá 1766 11 0.62%
São Sebastião da Boa Vista 470 11 2.34%
Primavera 443 10 2.26%
Quatipuru 426 10 2.35%
Eldorado do Carajás 340 9 2.65%
Santa Cruz do Arari 171 9 5.26%
Floresta do Araguaia 531 8 1.51%
Garrafão do Norte 1176 8 0.68%
Inhangapi 191 7 3.66%
São João do Araguaia 50 7 14%
Aveiro 549 6 1.09%
Nova Esperança do Piriá 1167 6 0.51%
Nova Timboteua 642 6 0.93%
Piçarra 526 6 1.14%
Abel Figueiredo 665 5 0.75%
Brejo Grande do Araguaia 721 5 0.69%
Cumaru do Norte 663 5 0.75%
Palestina do Pará 464 5 1.08%
Pau D’Arco 393 5 1.27%
Santarém Novo 290 5 1.72%
Sapucaia 216 5 2.31%
Água Azul do Norte 964 4 0.41%
Ourém 371 4 1.08%
Trairão 491 4 0.81%
Cachoeira do Piriá 636 3 0.47%
Santa Maria das Barreiras 443 3 0.68%
São João da Ponta 61 3 4.92%
Bannach 125 2 1.6%
Chaves 473 2 0.42%
Peixe-Boi 263 2 0.76%

Receba as notícias do Portal Canaã

Siga nosso perfil no Google News

Deixe um comentário