Uma recente pesquisa do Data Populi revelou os candidatos da federação PSDB e Cidadania que estão se destacando na corrida para a Câmara de Vereadores de Parauapebas. Os dados mostram a preferência dos eleitores, destacando a competitividade entre os membros do partido nas eleições de 2024.
Léo Márcio e Leandro Chiquito disputam cadeira no Solidariedade; Veja a disputa interna
A pesquisa mostrou que a legenda poder fazer pelo menos três vereadores para a próxima legislatura.
Veja como está a disputa interna na Federação:
| Candidato | Votos | % | |
| 1 | ERICA RIBEIRO | 48 | 2% |
| 2 | FRANCISCO ELOÉCIO | 26 | 1,10% |
| 3 | JOSIVALDO DA FARMÁCIA | 26 | 1.1% |
| 4 | RAIANNY RODRIGUES | 25 | 1.0% |
| 5 | JOEL DO SINDICATO | 15 | 0.6% |
| 6 | MACHADO | 13 | 0.5% |
| 7 | ALDO SERRA | 12 | 0.5% |
| 8 | CÁSSIO DA VS IO | 10 | 0.4% |
| 9 | CELSO MINEIRO | 10 | 0.4% |
| 10 | LALA DO POVO | 8 | 0.3% |
| 11 | LOIRA DO IPIRANGA | 7 | 0.3% |
| 12 | DANILO MOTA | 5 | 0.2% |
| 13 | ARTUR DA MONTADINHA | 3 | 0.1% |
| 14 | SANDOVAL PACHECO | 3 | 0.1% |
| 15 | JOYCE MAGALHÃES | 1 | 0.0% |
| 16 | SARGENTO HILTEVAN | 1 | 0.0% |
O levantamento, realizado entre os dias 3 e 4 de outubro de 2024, entrevistou 2.373 pessoas e tem uma margem de erro de 2%. E está registrada sob o número PA-08292/2024.







