Estimativa do IBGE aponta 196 mil habitantes em Parauapebas

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) divulgou na última na última terça-feira (30) um estudo sobre a estimativa populacional dos 5.570 municípios do pais em 2016. Parauapebas conta atualmente com 196.259 habitantes. No mesmo período do ano passado, a estimativa apontou que o município tinha 189.921 habitantes.

Estima – se que o Município de Parauapebas tenha 196.259 mil habitantes uma taxa de crescimento de 3,34% entre 2015 e 2016. Com a publicação da estimativa populacional, aumenta a expectativa dos gestores municipais sobre possíveis mudanças no coeficiente do Fundo Participação dos Municípios (FPM). Um levantamento elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) sinaliza que a nova contagem irá manter os coeficientes atuais em pelo menos 97% das cidades brasileiras.

Confira abaixo as estimativas das 144 cidades do Estado do Pará.

Cidade 2015 2016 %
Abaetetuba-PA 150.431 151.934 1,00%
Abel Figueiredo-PA 7.126 7.179 0,74%
Acará-PA 54.064 54.080 0,03%
Afuá-PA 37.398 37.778 1,02%
Água Azul do Norte-PA 26.305 26.497 0,73%
Alenquer-PA 54.662 54.960 0,55%
Almeirim-PA 33.372 33.282 -0,27%
Altamira-PA 108.382 109.938 1,44%
Anajás-PA 27.540 28.012 1,71%
Ananindeua-PA 505.404 510.834 1,07%
Anapu-PA 25.414 26.271 3,37%
Augusto Corrêa-PA 43.700 44.227 1,21%
Aurora do Pará-PA 29.492 29.991 1,69%
Aveiro-PA 15.953 15.950 -0,02%
Bagre-PA 28.292 29.065 2,73%
Baião-PA 43.757 44.956 2,74%
Bannach-PA 3.267 3.233 -1,04%
Barcarena-PA 115.779 118.537 2,38%
Belém-PA 1.439.561 1.446.042 0,45%
Belterra-PA 17.036 17.145 0,64%
Benevides-PA 58.637 59.836 2,04%
Bom Jesus do Tocantins-PA 16.227 16.375 0,91%
Bonito-PA 15.282 15.563 1,84%
Bragança-PA 121.528 122.881 1,11%
Brasil Novo-PA 14.984 14.834 -1,00%
Brejo Grande do Araguaia-PA 7.232 7.206 -0,36%
Breu Branco-PA 61.222 62.737 2,47%
Breves-PA 98.231 99.080 0,86%
Bujaru-PA 27.689 28.016 1,18%
Cachoeira do Piriá-PA 31.300 32.139 2,68%
Cachoeira do Arari-PA 22.449 22.786 1,50%
Cametá-PA 130.868 132.515 1,26%
Canaã dos Carajás-PA 33.632 34.853 3,63%
Capanema-PA 66.353 66.759 0,61%
Capitão Poço-PA 52.693 52.768 0,14%
Castanhal-PA 189.784 192.571 1,47%
Chaves-PA 22.566 22.821 1,13%
Colares-PA 11.682 11.721 0,33%
Conceição do Araguaia-PA 46.395 46.485 0,19%
Concórdia do Pará-PA 31.352 31.884 1,70%
Cumaru do Norte-PA 12.423 12.765 2,75%
Curionópolis-PA 17.709 17.578 -0,74%
Curralinho-PA 32.248 32.881 1,96%
Curuá-PA 13.562 13.783 1,63%
Curuçá-PA 37.800 38.391 1,56%
Dom Eliseu-PA 56.398 57.251 1,51%
Eldorado do Carajás-PA 32.664 32.780 0,36%
Faro-PA 7.333 7.168 -2,25%
Floresta do Araguaia-PA 19.261 19.508 1,28%
Garrafão do Norte-PA 25.326 25.345 0,08%
Goianésia do Pará-PA 37.975 38.677 1,85%
Gurupá-PA 31.623 32.049 1,35%
Igarapé-Açu-PA 37.333 37.547 0,57%
Igarapé-Miri-PA 60.343 60.675 0,55%
Inhangapi-PA 11.053 11.224 1,55%
Ipixuna do Pará-PA 58.558 60.433 3,20%
Irituia-PA 31.654 31.664 0,03%
Itaituba-PA 98.446 98.485 0,04%
Itupiranga-PA 51.775 51.806 0,06%
Jacareacanga-PA 41.487 41.487 0,00%
Jacundá-PA 56.006 56.781 1,38%
Juruti-PA 53.989 55.179 2,20%
Limoeiro do Ajuru-PA 27.368 27.760 1,43%
Mãe do Rio-PA 28.959 29.112 0,53%
Magalhães Barata-PA 8.279 8.298 0,23%
Marabá-PA 262.085 266.932 1,85%
Maracanã-PA 28.656 28.668 0,04%
Marapanim-PA 27.368 27.471 0,38%
Marituba-PA 122.916 125.435 2,05%
Medicilândia-PA 29.887 30.315 1,43%
Melgaço-PA 26.397 26.652 0,97%
Mocajuba-PA 29.398 29.846 1,52%
Moju-PA 77.385 78.629 1,61%
Mojuí dos Campos-PA 15.446 15.548 0,66%
Monte Alegre-PA 56.312 56.391 0,14%
Muaná-PA 37.977 38.616 1,68%
Nova Esperança do Piriá-PA 20.663 20.727 0,31%
Nova Ipixuna-PA 15.836 16.032 1,24%
Nova Timboteua-PA 14.635 14.791 1,07%
Novo Progresso-PA 25.135 25.102 -0,13%
Novo Repartimento-PA 70.835 72.347 2,13%
Óbidos-PA 50.459 50.596 0,27%
Oeiras do Pará-PA 30.880 31.257 1,22%
Oriximiná-PA 69.024 70.071 1,52%
Ourém-PA 17.114 17.237 0,72%
Ourilândia do Norte-PA 30.776 31.359 1,89%
Pacajá-PA 44.778 45.596 1,83%
Palestina do Pará-PA 7.424 7.404 -0,27%
Paragominas-PA 107.010 108.547 1,44%
Parauapebas-PA 189.921 196.259 3,34%
Pau D’Arco-PA 5.535 5.436 -1,79%
Peixe-Boi-PA 7.874 7.867 -0,09%
Piçarra-PA 12.675 12.653 -0,17%
Placas-PA 28.533 29.336 2,81%
Ponta de Pedras-PA 29.160 29.700 1,85%
Portel-PA 58.282 59.322 1,78%
Porto de Moz-PA 38.471 39.246 2,01%
Prainha-PA 29.200 29.132 -0,23%
Primavera-PA 10.485 10.510 0,24%
Quatipuru-PA 13.044 13.142 0,75%
Redenção-PA 80.797 81.647 1,05%
Rio Maria-PA 17.738 17.721 -0,10%
Rondon do Pará-PA 49.977 50.460 0,97%
Rurópolis-PA 46.804 47.971 2,49%
Salinópolis-PA 39.078 39.328 0,64%
Salvaterra-PA 22.370 22.740 1,65%
Santa Bárbara do Pará-PA 19.645 20.077 2,20%
Santa Cruz do Arari-PA 9.417 9.635 2,31%
Santa Izabel do Pará-PA 66.490 67.686 1,80%
Santa Luzia do Pará-PA 19.383 19.348 -0,18%
Santa Maria das Barreiras-PA 19.925 20.396 2,36%
Santa Maria do Pará-PA 23.927 24.059 0,55%
Santana do Araguaia-PA 67.033 68.934 2,84%
Santarém-PA 292.520 294.447 0,66%
Santarém Novo-PA 6.437 6.482 0,70%
Santo Antônio do Tauá-PA 29.629 30.129 1,69%
São Caetano de Odivelas-PA 17.420 17.492 0,41%
São Domingos do Araguaia-PA 24.451 24.659 0,85%
São Domingos do Capim-PA 30.847 30.987 0,45%
São Félix do Xingu-PA 116.186 120.580 3,78%
São Francisco do Pará-PA 15.380 15.418 0,25%
São Geraldo do Araguaia-PA 24.607 24.394 -0,87%
São João da Ponta-PA 5.795 5.884 1,54%
São João de Pirabas-PA 21.991 22.207 0,98%
São João do Araguaia-PA 13.521 13.569 0,36%
São Miguel do Guamá-PA 55.942 56.667 1,30%
São Sebastião da Boa Vista-PA 25.161 25.540 1,51%
Sapucaia-PA 5.587 5.678 1,63%
Senador José Porfírio-PA 11.827 11.587 -2,03%
Soure-PA 24.286 24.488 0,83%
Tailândia-PA 97.161 100.300 3,23%
Terra Alta-PA 11.120 11.262 1,28%
Terra Santa-PA 17.946 18.105 0,89%
Tomé-Açu-PA 60.456 61.095 1,06%
Tracuateua-PA 29.465 29.793 1,11%
Trairão-PA 18.084 18.280 1,08%
Tucumã-PA 37.308 37.920 1,64%
Tucuruí-PA 107.189 108.885 1,58%
Ulianópolis-PA 53.881 55.739 3,45%
Uruará-PA 44.486 44.370 -0,26%
Vigia-PA 51.173 51.705 1,04%
Viseu-PA 59.054 59.401 0,59%
Vitória do Xingu-PA 14.407 14.566 1,10%
Xinguara-PA 42.833 43.188 0,83%

Fonte: IBGE

Redação do Portal Canaã

 

 

 

Receba as notícias do Portal Canaã

Siga nosso perfil no Google News