| Posição | Município | População |
|---|---|---|
| Mais de 500.000 habitantes | ||
| 1 | Belém | 1 452 275 |
| 2 | Ananindeua | 516 057 |
| Mais de 200.000 habitantes | ||
| 3 | Santarém | 296 302 |
| 4 | Marabá | 271 594 |
| 5 | Parauapebas | 202 356 |
| Mais de 100.000 habitantes | ||
| 6 | Castanhal | 195 253 |
| 7 | Abaetetuba | 153 380 |
| 8 | Cametá | 134 100 |
| 9 | Marituba | 127 858 |
| 10 | São Félix do Xingu | 124 806 |
| 11 | Bragança | 124 184 |
| 12 | Barcarena | 121 190 |
| 13 | Altamira | 111 435 |
| 14 | Tucuruí | 110 516 |
| 15 | Paragominas | 110 026 |
| 16 | Tailândia | 103 321 |
| Mais de 50.000 habitantes | ||
| 17 | Breves | 99 896 |
| 18 | Itaituba | 98 523 |
| 19 | Redenção | 82 464 |
| 20 | Moju | 79 825 |
| 21 | Novo Repartimento | 73 802 |
| 22 | Oriximiná | 71 078 |
| 23 | Santana do Araguaia | 70 764 |
| 24 | Santa Isabel do Pará | 68 836 |
| 25 | Capanema | 67 150 |
| 26 | Breu Branco | 64 194 |
| 27 | Ipixuna do Pará | 62 237 |
| 28 | Tomé-Açu | 61 709 |
| 29 | Igarapé-Miri | 60 994 |
| 30 | Benevides | 60 990 |
| 31 | Portel | 60 322 |
| 32 | Viseu | 59 735 |
| 33 | Dom Eliseu | 58 071 |
| 34 | Jacundá | 57 526 |
| 35 | Ulianópolis | 57 525 |
| 36 | São Miguel do Guamá | 57 364 |
| 37 | Monte Alegre | 56 466 |
| 38 | Juruti | 56 325 |
| 39 | Alenquer | 55 246 |
| 40 | Acará | 54 096 |
| 41 | Capitão Poço | 52 839 |
| 42 | Vigia | 52 216 |
| 43 | Itupiranga | 51 835 |
| 44 | Rondon do Pará | 50 925 |
| 45 | Óbidos | 50 727 |
| Mais de 30.000 habitantes | ||
| 46 | Rurópolis | 49 093 |
| 47 | Conceição do Araguaia | 46 571 |
| 48 | Pacajá | 46 383 |
| 49 | Baião | 46 110 |
| 50 | Augusto Corrêa | 44 734 |
| 51 | Uruará | 44 258 |
| 52 | Xinguara | 43 530 |
| 53 | Porto de Moz | 39 991 |
| 54 | Salinópolis | 39 569 |
| 55 | Goianésia do Pará | 39 352 |
| 56 | Muaná | 39 231 |
| 57 | Curuçá | 38 959 |
| 58 | Tucumã | 38 508 |
| 59 | Afuá | 38 144 |
| 60 | Igarapé-Açu | 37 753 |
| 61 | Canaã dos Carajás | 36 027 |
| 62 | Curralinho | 33 490 |
| 63 | Almeirim | 33 195 |
| 64 | Cachoeira do Piriá | 32 947 |
| 65 | Eldorado dos Carajás | 32 892 |
| 66 | Gurupá | 32 458 |
| 67 | Concórdia do Pará | 32 395 |
| 68 | Ourilândia do Norte | 31 921 |
| 69 | Irituia | 31 673 |
| 70 | Oeiras do Pará | 31 619 |
| 71 | São Domingos do Capim | 31 123 |
| 72 | Medicilândia | 30 726 |
| 73 | Santo Antônio do Tauá | 30 611 |
| 74 | Aurora do Pará | 30 471 |
| 75 | Mocajuba | 30 277 |
| 76 | Ponta de Pedras | 30 219 |
| 77 | Placas | 30 109 |
| 78 | Tracuateua | 30 108 |
| Mais de 20.000 habitantes | ||
| 79 | Bagre | 29 808 |
| 80 | Mãe do Rio | 29 260 |
| 81 | Prainha | 29 067 |
| 82 | Maracanã | 28 679 |
| 83 | Anajás | 28 466 |
| 84 | Bujaru | 28 331 |
| 85 | Limoeiro do Ajuru | 28 138 |
| 86 | Marapanim | 27 569 |
| 87 | Anapu | 27 096 |
| 88 | Melgaço | 26 897 |
| 89 | Água Azul do Norte | 26 682 |
| 90 | São Sebastião da Boa Vista | 25 904 |
| 91 | Garrafão do Norte | 25 363 |
| 92 | Novo Progresso | 25 071 |
| 93 | São Domingos do Araguaia | 24 859 |
| 94 | Soure | 24 682 |
| 95 | São Geraldo do Araguaia | 24 188 |
| 96 | Santa Maria do Pará | 24 186 |
| 97 | Cachoeira do Arari | 23 110 |
| 98 | Salvaterra | 23 096 |
| 99 | Chaves | 23 066 |
| 100 | São João de Pirabas | 22 415 |
| 101 | Santa Maria das Barreiras | 20 849 |
| 102 | Nova Esperança do Piriá | 20 789 |
| 103 | Santa Bárbara do Pará | 20 492 |
| Mais de 10.000 habitantes | ||
| 104 | Floresta do Araguaia | 19 746 |
| 105 | Santa Luzia do Pará | 19 316 |
| 106 | Trairão | 18 469 |
| 107 | Terra Santa | 18 257 |
| 108 | Rio Maria | 17 705 |
| 109 | São Caetano de Odivelas | 17 563 |
| 110 | Curionópolis | 17 453 |
| 111 | Ourém | 17 356 |
| 112 | Belterra | 17 249 |
| 113 | Bom Jesus do Tocantins | 16 517 |
| 114 | Nova Ipixuna | 16 221 |
| 115 | Aveiro | 15 947 |
| 116 | Bonito | 15 834 |
| 117 | Mojuí dos Campos | 15 646 |
| 118 | São Francisco do Pará | 15 454 |
| 119 | Nova Timboteua | 14 942 |
| 120 | Vitória do Xingu | 14 719 |
| 121 | Brasil Novo | 14 689 |
| 122 | Curuá | 13 996 |
| 123 | São João do Araguaia | 13 616 |
| 124 | Quatipuru | 13 237 |
| 126 | Cumaru do Norte | 12 765 |
| 127 | Piçarra | 12 653 |
| 128 | Colares | 11 721 |
| 129 | Senador José Porfírio | 11 587 |
| 130 | Terra Alta | 11 262 |
| 131 | Inhangapi | 11 224 |
| 132 | Primavera | 10 510 |
| Menos de 10.000 habitantes | ||
| 133 | Santa Cruz do Arari | 9 635 |
| 134 | Magalhães Barata | 8 298 |
| 53 | Jacareacanga | 8 059 |
| 135 | Peixe-Boi | 7 867 |
| 136 | Palestina do Pará | 7 404 |
| 137 | Brejo Grande do Araguaia | 7 206 |
| 138 | Abel Figueiredo | 7 179 |
| 139 | Faro | 7 168 |
| 140 | Santarém Novo | 6 482 |
| 141 | São João da Ponta | 5 884 |
| 142 | Sapucaia | 5 678 |
| 143 | Pau-d’Arco | 5 436 |
| 144 | Bannach | 3 233 |
