Quando o assunto é mineração, Pará e Minas Gerais são líderes no Brasil. Neste início de ano o estado do Pará voltou a ultrapassar Minas Gerais e ocupa o primeiro lugar em arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).
De acordo com dados divulgados, pela Agência Nacional de Mineração, neste início de 2023, o recolhimento de Cfem pelo Pará foi de R$ 232 milhões, ultrapassando Minas Gerais com um recolhimento de Cfem de R$ 208 milhões.
Bahia, Goiás e São Paulo completam o ranking dos 5 estados com mais recolhimento de Cfem neste início de ano. Veja abaixo a lista completa com os estados e recolhimentos de Cfem neste início de ano.
|
Arrecadador (Estado) |
Qtde Títulos | Valor | ||||
| Operação | Recolhimento
CFEM |
% Recolhimento CFEM |
||||
| 1 | Pará | 254 | 7.674.790.230,27 | 232.516.020,37 | 3,02% | |
| 2 | Minas Gerais | 1221 | 7.066.751.315,00 | 208.192.943,03 | 2,94% | |
| 3 | Bahia | 297 | 1.065.815.380,50 | 19.722.228,33 | 1,85% | |
| 4 | Goiás | 320 | 988.888.855,44 | 19.683.143,42 | 1,99% | |
| 5 | São Paulo | 1119 | 791.488.146,21 | 9.058.980,06 | 1,14% | |
| 6 | Mato Grosso | 476 | 688.187.801,24 | 11.178.135,96 | 1,62% | |
| 7 | Mato Grosso do Sul | 190 | 284.393.185,25 | 7.579.669,24 | 2,66% | |
| 8 | Rio Grande do Sul | 688 | 274.901.887,11 | 3.949.719,35 | 1,43% | |
| 9 | Santa Catarina | 661 | 265.791.310,89 | 4.181.629,33 | 1,57% | |
| 10 | Paraná | 732 | 211.964.593,53 | 2.728.066,50 | 1,28% | |
| 11 | Maranhão | 88 | 162.882.629,44 | 2.334.532,03 | 1,43% | |
| 12 | Rondônia | 157 | 144.143.421,18 | 2.761.978,71 | 1,91% | |
| 13 | Rio de Janeiro | 291 | 123.042.552,01 | 1.299.474,36 | 1,05% | |
| 14 | Ceará | 148 | 109.721.635,56 | 1.387.669,60 | 1,26% | |
| 15 | Sergipe | 53 | 105.771.967,93 | 1.854.382,01 | 1,75% | |
| 16 | Amazonas | 26 | 99.209.988,37 | 1.904.053,53 | 1,91% | |
| 17 | Espírito Santo | 318 | 85.936.149,43 | 1.077.014,82 | 1,25% | |
| 18 | Tocantins | 92 | 82.041.665,09 | 1.686.077,39 | 2,05% | |
| 19 | Paraíba | 96 | 59.950.440,72 | 845.703,88 | 1,41% | |
| 20 | Pernambuco | 106 | 53.638.530,10 | 655.274,13 | 1,22% | |
| 21 | Amapá | 17 | 42.300.357,00 | 675.674,31 | 1,59% | |
| 22 | Alagoas | 41 | 42.246.526,80 | 479.812,25 | 1,13% | |
| 23 | Rio Grande do Norte | 67 | 30.854.482,12 | 482.979,41 | 1,56% | |
| 24 | Piauí | 66 | 19.001.509,16 | 252.815,46 | 1,33% | |
| 25 | Distrito Federal | 14 | 15.345.187,38 | 1.558.671,93 | 10,15% | |
| 26 | Roraima | 24 | 2.523.428,20 | 22.526,05 | 0,89% | |
| 27 | Acre | 12 | 1.160.897,46 | 13.553,31 | 1,16% | |
Minas Gerais fechou o ano de 2022 no topo do recolhimento de Cfem com R$ 3.117 bilhões, seguido pelo estado do Pará com R$ 2.926 bilhões.







