O concurso 5951 da Loteria Federal será sorteado neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A expectativa gira em torno do prêmio principal de R$ 1,3 milhão para o bilhete premiado na 1ª faixa.
Prêmios principais
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em SAO PAULO, SP
1ª Série
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 075802 | MINA DE OURO LOTERIA | LAURO DE FREITAS/BA | R$ 1.350.000,00 |
2º | 036657 | LOTERICA PORTA DA FORTUNA | PRAIA GRANDE/SP | R$ 40.000,00 |
3º | 039992 | LOTERICA DA BARAO LTDA | DOM PEDRITO/RS | R$ 30.000,00 |
4º | 044698 | ELDORADO LOTERIAS | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 20.000,00 |
5º | 071704 | X DA SORTE LOTERIAS | SAO PAULO/SP | R$ 17.339,00 |
🎟️ Prêmios Principais da Loteria Federal – Concurso 5951
(Aguardando resultado – atualize após o sorteio)
Prêmio | Bilhete Sorteado | Unidade Federativa | Grupo no Jogo do Bicho |
---|---|---|---|
1º | 00000 | (UF) | (00) – (Bicho) |
2º | 00000 | (UF) | (00) – (Bicho) |
3º | 00000 | (UF) | (00) – (Bicho) |
4º | 00000 | (UF) | (00) – (Bicho) |
5º | 00000 | (UF) | (00) – (Bicho) |
💡 Exemplo de interpretação: Se os dois últimos dígitos do bilhete vencedor forem 23, o grupo correspondente no Jogo do Bicho será o Grupo 6 – Cabra.
📌 O que é a Loteria Federal?
A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa, com sorteios às quartas e sábados. Diferente das demais, a premiação ocorre por bilhetes numerados previamente.
-
💵 Premiação fixa e com alta chance de acerto.
-
🎯 Probabilidade de ganhar o 1º prêmio: 1 em 100 mil.
-
🎫 Cada bilhete tem 10 frações. É possível comprar uma ou mais frações.
🐾 Relação com o Jogo do Bicho (extraoficial)
Embora o Jogo do Bicho não seja legalizado no Brasil, muitos acompanham a Loteria Federal para utilizar os dois últimos dígitos de cada prêmio como referência para o grupo de animais:
Grupo | Animal | Dezenas |
---|---|---|
01 | Avestruz | 01 – 02 – 03 – 04 |
02 | Águia | 05 – 06 – 07 – 08 |
03 | Burro | 09 – 10 – 11 – 12 |
04 | Borboleta | 13 – 14 – 15 – 16 |
05 | Cachorro | 17 – 18 – 19 – 20 |
06 | Cabra | 21 – 22 – 23 – 24 |
07 | Carneiro | 25 – 26 – 27 – 28 |
08 | Camelo | 29 – 30 – 31 – 32 |
09 | Cobra | 33 – 34 – 35 – 36 |
10 | Coelho | 37 – 38 – 39 – 40 |
11 | Cavalo | 41 – 42 – 43 – 44 |
12 | Elefante | 45 – 46 – 47 – 48 |
13 | Galo | 49 – 50 – 51 – 52 |
14 | Gato | 53 – 54 – 55 – 56 |
15 | Jacaré | 57 – 58 – 59 – 60 |
16 | Leão | 61 – 62 – 63 – 64 |
17 | Macaco | 65 – 66 – 67 – 68 |
18 | Porco | 69 – 70 – 71 – 72 |
19 | Pavão | 73 – 74 – 75 – 76 |
20 | Peru | 77 – 78 – 79 – 80 |
21 | Touro | 81 – 82 – 83 – 84 |
22 | Tigre | 85 – 86 – 87 – 88 |
23 | Urso | 89 – 90 – 91 – 92 |
24 | Veado | 93 – 94 – 95 – 96 |
25 | Vaca | 97 – 98 – 99 – 00 |
📌 Como usar essa tabela?
Basta olhar os dois últimos dígitos do bilhete sorteado na Loteria Federal e conferir qual grupo e animal eles representam. Exemplo:
-
Se o bilhete termina em 27, ele pertence ao Grupo 7 – Carneiro.
-
Se termina em 99, é Grupo 25 – Vaca.
📅 Próximo Sorteio da Loteria Federal
O próximo concurso será na quarta-feira, 26 de março de 2025. O valor da premiação principal poderá variar conforme a arrecadação.
🔄 Atualize esta página logo após as 20h para ver os bilhetes premiados e os grupos correspondentes do Jogo do Bicho.