Segue o ranking dos melhores colocados nas Enquetes:
1 | Fabim dos Sem Teto | 670 |
2 | Sadisvan | 463 |
3 | Alex Ohana | 430 |
4 | Diego Vistoriador/Detran | 352 |
5 | Adriana Via Autismo | 302 |
6 | Silvio Flexa | 173 |
7 | Caetano do Tropical | 161 |
8 | Nathyele Melo | 149 |
9 | Cyntia Lima | 143 |
10 | Prof. Xavier | 143 |
11 | Josivaldo da Farmácia | 142 |
12 | Michel Carteiro | 133 |
13 | Nilmar Aguiar | 131 |
14 | Celio Silva | 119 |
15 | Diretor Valdejan | 118 |
16 | Claudionor | 114 |
17 | Rafael Primo | 105 |
18 | Cristiane Ribeiro | 96 |
19 | Manoel Cabeça Branca | 96 |
20 | Rubnilson da Rubnet | 89 |
21 | José Machado | 88 |
22 | Zé do Bode | 78 |
23 | Geovane Carrijo | 74 |
24 | Rejane Orfãos | 72 |
25 | Leitão Carias | 65 |
26 | Raianny Rodrigues | 65 |
27 | Eduardo Salazar | 64 |
28 | Rosa do Pão | 63 |
29 | Aldo Serra | 62 |
30 | Pr. Geovani Costa | 62 |
31 | Cássio Flausino | 59 |
32 | Diretor Adrew | 52 |
33 | Cilmara Bonfim | 49 |
34 | Pr. Jarbas das Pamonhas | 49 |
35 | Vania Monteiro | 42 |
36 | Pereirinha | 41 |
37 | Marcelo Parceirinho | 39 |
38 | Zé da Lata | 39 |
39 | Pr. Mariano Fernandres | 38 |
40 | Francisca Oliveira do Sesp | 36 |
41 | Lorival Obras | 33 |
42 | Edgar Segurança | 27 |
43 | Evaldo Fidélis | 24 |
44 | Laécio ACT | 24 |
45 | Francisco Eloécio | 22 |
46 | Graciele Brito | 19 |
47 | Miquinha | 17 |
48 | Prof. Palmeiras | 12 |
49 | Professor Klefferson | 9 |
50 | Sargento Hiltevan | 9 |
51 | Denis Direto do Campo | 7 |
52 | Fabilson Barros | 7 |
53 | Tácio Moto Táxi | 5 |
54 | Junior Horácio | 4 |
55 | Sargento Freitas | 4 |
56 | Rogério da Lival | 3 |
57 | Rubão | 2 |
Entre no Canal no Whatsapp e acompanhe as atualizações.