Confira os novos CEPS no Vale dos Sonhos I, II e III de acordo as Ruas do Bairro:
Logradouro/Nome | Bairro/Distrito | CEP |
Alameda Xingú | Vale dos Sonhos I | 68350-409 |
Avenida Carajás | Vale dos Sonhos I | 68350-373 |
Avenida Carajás, 28
Fórum – Tribunal de Justiça |
Vale dos Sonhos I | 68350-905 |
Avenida Weyne Cavalcante | Vale dos Sonhos I | 68350-369 |
Rua Aracajú | Vale dos Sonhos I | 68350-403 |
Rua Araguaia | Vale dos Sonhos I | 68350-375 |
Rua Belém | Vale dos Sonhos I | 68350-377 |
Rua Cuiabá | Vale dos Sonhos I | 68350-395 |
Rua Fortaleza | Vale dos Sonhos I | 68350-397 |
Rua Goiânia | Vale dos Sonhos I | 68350-385 |
Rua Itacaiunas | Vale dos Sonhos I | 68350-381 |
Rua João Pessoa | Vale dos Sonhos I | 68350-407 |
Rua Macapá | Vale dos Sonhos I | 68350-391 |
Rua Manaus | Vale dos Sonhos I | 68350-383 |
Rua Natal | Vale dos Sonhos I | 68350-405 |
Rua Palmas | Vale dos Sonhos I | 68350-387 |
Rua Parauapebas | Vale dos Sonhos I | 68350-379 |
Rua Porto Velho | Vale dos Sonhos I | 68350-393 |
Rua Salvador | Vale dos Sonhos I | 68350-399 |
Rua São Luiz | Vale dos Sonhos I | 68350-389 |
Rua Tapajós | Vale dos Sonhos I | 68350-401 |
Rua Tocantins | Vale dos Sonhos I | 68350-371 |
Rua Tocantins, 08
Ministério Público |
Vale dos Sonhos I | 68350-910 |
Logradouro/Nome | Bairro/Distrito | CEP |
Rua A | Vale dos Sonhos II | 68350-411 |
Rua B | Vale dos Sonhos II | 68350-413 |
Rua C | Vale dos Sonhos II | 68350-415 |
Rua D | Vale dos Sonhos II | 68350-417 |
Rua F | Vale dos Sonhos II | 68350-419 |
Rua G | Vale dos Sonhos II | 68350-421 |
Rua H | Vale dos Sonhos II | 68350-423 |
Rua I | Vale dos Sonhos II | 68350-425 |
Rua J | Vale dos Sonhos II | 68350-427 |
Rua K | Vale dos Sonhos II | 68350-431 |
Rua L | Vale dos Sonhos II | 68350-429 |
Rua M | Vale dos Sonhos II | 68350-433 |
Rua N | Vale dos Sonhos II | 68350-435 |
Rua O | Vale dos Sonhos II | 68350-437 |
Rua P | Vale dos Sonhos II | 68350-439 |
Rua Q | Vale dos Sonhos II | 68350-441 |
Rua R | Vale dos Sonhos II | 68350-443 |
Rua T | Vale dos Sonhos II | 68350-445 |
Logradouro/Nome | Bairro/Distrito | CEP |
Avenida A | Vale dos Sonhos III | 68350-449 |
Avenida B | Vale dos Sonhos III | 68350-479 |
Avenida Weyne Cavalcante | Vale dos Sonhos III | 68350-447 |
Rua A | Vale dos Sonhos III | 68350-453 |
Rua B | Vale dos Sonhos III | 68350-455 |
Rua C | Vale dos Sonhos III | 68350-457 |
Rua Cinco | Vale dos Sonhos III | 68350-467 |
Rua D | Vale dos Sonhos III | 68350-459 |
Rua Dois | Vale dos Sonhos III | 68350-461 |
Rua E | Vale dos Sonhos III | 68350-471 |
Rua F | Vale dos Sonhos III | 68350-473 |
Rua G | Vale dos Sonhos III | 68350-475 |
Rua H | Vale dos Sonhos III | 68350-477 |
Rua Quatro | Vale dos Sonhos III | 68350-465 |
Rua Seis | Vale dos Sonhos III | 68350-469 |
Rua Três | Vale dos Sonhos III | 68350-463 |
Rua Um | Vale dos Sonhos III | 68350-451 |
Confira os novos CEPS de Canaã dos Carajás abaixo por Bairro:
- CEPs do Nova Canaã I e II >>
- CEPS do Centro >>
- CEPS do Vela Vista II e III >>
- CEPS do Cidade Nova I >>
- CEPS do Alvorada I e II >>
- CEPS do Esplanada >>
- CEPS do Novo Brasil >>
- CEPS do Alto Bonito II >>
- CEPS do Novo Horizonte I, II e III >>
- CEPS do Alto Bonito I >>
- CEPS do Estância Feliz I e II >>
- CEPS do Flor de Lis I e II >>
- CEPS do Jardim América >>
- CEPS do Jardim das Palmeiras >>
- CEPS do Jardim Europa I e II >>
- CEPS do Jardim Florido >>
- CEPS do Jardim Primavera >>
- CEPS do João Pintinho >>
- CEPS do Liberdade >>
- CEPS do Maranhense e Mata da Serra >>
- CEPS do Monte Castelo >>
- CEPS do Montes Belos I e II >>
- CEPS do Nova Esperança I e II >>
- CEPS do Novo Paraiso >>
- CEPs do Oásis e Ouro Preto >>
- CEPS do Parakanã e Polo Industrial >>
- CEPs do Park Carajás e Park dos Carajás >>
- CEPS do Parque dos Ipês >>
- CEPS Paraiso das Águas e Pôr do Sol >>
- CEPs do Residencial Canaã >>
- CEPS do Residencial Bela Vista >>
- CEPs do Residencial Jardim Bela Vista >>
- CEPs do Santa Vitória >>
- CEPs do Santana >>