Confira os novos CEPS no Monte Castelo de acordo as Ruas do Bairro:
Logradouro/Nome | Bairro/Distrito | CEP |
Avenida Monte Castelo | Monte Castelo | 68350-033 |
Rua Afonso Pena | Monte Castelo | 68350-043 |
Rua Batista | Monte Castelo | 68350-059 |
Rua Belém | Monte Castelo | 68350-035 |
Rua Bernardo Constant | Monte Castelo | 68350-041 |
Rua Brasília | Monte Castelo | 68350-049 |
Rua C1 | Monte Castelo | 68350-053 |
Rua C2 | Monte Castelo | 68350-055 |
Rua C3 | Monte Castelo | 68350-057 |
Rua Dezoito de Março | Monte Castelo | 68350-037 |
Rua Dom Pedro | Monte Castelo | 68350-027 |
Rua Getúlio Vargas | Monte Castelo | 68350-047 |
Rua H | Monte Castelo | 68350-023 |
Rua J | Monte Castelo | 68350-031 |
Rua J. Freitas | Monte Castelo | 68350-029 |
Rua N | Monte Castelo | 68350-045 |
Rua Pastor Miguel | Monte Castelo | 68350-051 |
Rua R | Monte Castelo | 68350-025 |
Rua Vinte e Seis de Março | Monte Castelo | 68350-039 |
Confira os novos CEPS de Canaã dos Carajás abaixo por Bairro:
- CEPs do Nova Canaã >>
- CEPS do Centro >>
- CEPS do Vela Vista II e III >>
- CEPS do Cidade Nova I >>
- CEPS do Alvorada I e II >>
- CEPS do Esplanada >>
- CEPS do Novo Brasil >>
- CEPS do Alto Bonito II >>
- CEPS do Novo Horizonte >>
- CEPS do Alto Bonito I >>
- CEPS do Estância Feliz I e II >>
- CEPS do Flor de Lis I e II >>
- CEPS do Jardim América >>
- CEPS do Jardim das Palmeiras >>
- CEPS do Jardim Europa I e II >>
- CEPS do Jardim Florido >>
- CEPS do Jardim Primavera >>