Confira os CEPS atualizados da Avenida São João em seus respectivos Bairros:
Logradouro/Nome | Bairro/Distrito | CEP | |
---|---|---|---|
Avenida São João | Flor de Lis I | 68356-389 | |
Avenida São João | Vale da Benção | 68350-351 | |
Avenida São João | Novo Horizonte II | 68356-195 | |
Avenida São João | Novo Horizonte III | 68356-240 | |
Avenida São João | Jardim Europa I | 68356-565 | |
Avenida São João | Jardim Europa II | 68356-627 | |
Avenida São João | Flor de Lis II | 68356-404 | |
Avenida São João, 41-C
IDURB – Instituto de Desenvolvimento Urbano |
Jardim Europa I | 68356-905 |
CEP’s por Rua: