A situação econômica de muitas famílias paraenses tem encontrado um alívio, mesmo que temporário, com o Auxílio Gás, programa do Governo Federal que, segundo dados da Folha de Pagamentos do Programa Bolsa Família, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em dezembro de 2024, tem se mostrado uma verdadeira tábua de salvação.
Com 2.416 famílias beneficiadas, Canaã dos Carajás ultrapassa Marabá e Parauapebas no número de lares que recebem o benefício. Esse vale-gás tem injetado mensalmente R$ 251.264,00 no município, contribuindo para aliviar o orçamento doméstico das famílias mais carentes. Em Marabá, são 1.967 famílias contempladas, com um valor de R$ 204.568,00, enquanto Parauapebas, com 2.396 famílias, vê o auxílio somar R$ 249.184,00.
Esses dados, que revelam a importância do programa para a economia local, foram levantados pelo Portal Canaã, que fez questão de buscar as informações diretamente nas fontes oficiais. No total, o Auxílio Gás chega a 261.450 lares paraenses neste mês, fazendo diferença na vida daqueles que enfrentam as dificuldades diárias. Em todo o Brasil, mais de 5,4 milhões de famílias são beneficiadas com um auxílio de R$ 104, valor médio de um botijão de gás de 13 quilos, amenizando um pouco a pressão sobre o orçamento familiar.
Confira a lista dos 144 municípios paraenses que participam deste importante programa, que tem se mostrado essencial para famílias de baixa renda.
| Município | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| ABAETETUBA | 17.545 | R$ 1.824.680,00 |
| ABEL FIGUEIREDO | 721 | R$ 74.984,00 |
| ACARA | 2.497 | R$ 259.688,00 |
| AFUA | 591 | R$ 61.464,00 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 732 | R$ 76.128,00 |
| ALENQUER | 434 | R$ 45.136,00 |
| ALMEIRIM | 4.386 | R$ 456.144,00 |
| ALTAMIRA | 4.773 | R$ 496.392,00 |
| ANAJAS | 3.883 | R$ 403.832,00 |
| ANANINDEUA | 1.621 | R$ 168.584,00 |
| ANAPU | 3.530 | R$ 367.120,00 |
| AUGUSTO CORREA | 2.972 | R$ 309.088,00 |
| AURORA DO PARA | 1.044 | R$ 108.576,00 |
| AVEIRO | 664 | R$ 69.056,00 |
| BAGRE | 1.460 | R$ 151.840,00 |
| BAIAO | 934 | R$ 97.136,00 |
| BANNACH | 214 | R$ 22.256,00 |
| BARCARENA | 1.806 | R$ 187.824,00 |
| BELEM | 18.446 | R$ 1.918.384,00 |
| BELTERRA | 44 | R$ 4.576,00 |
| BENEVIDES | 5.709 | R$ 593.736,00 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 469 | R$ 48.776,00 |
| BONITO | 241 | R$ 25.064,00 |
| BRAGANCA | 2.705 | R$ 281.320,00 |
| BRASIL NOVO | 739 | R$ 76.856,00 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 287 | R$ 29.848,00 |
| BREU BRANCO | 2.101 | R$ 218.504,00 |
| BREVES | 3.003 | R$ 312.312,00 |
| BUJARU | 3.826 | R$ 397.904,00 |
| CACHOEIRA DO PIRIA | 2.253 | R$ 234.312,00 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 3.251 | R$ 338.104,00 |
| CAMETA | 2.614 | R$ 271.856,00 |
| CANAA DOS CARAJAS | 2.416 | R$ 251.264,00 |
| CAPANEMA | 967 | R$ 100.568,00 |
| CAPITAO POCO | 375 | R$ 39.000,00 |
| CASTANHAL | 2.592 | R$ 269.568,00 |
| CHAVES | 2.104 | R$ 218.816,00 |
| COLARES | 1.055 | R$ 109.720,00 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 193 | R$ 20.072,00 |
| CONCORDIA DO PARA | 3.095 | R$ 321.880,00 |
| CUMARU DO NORTE | 451 | R$ 46.904,00 |
| CURIONOPOLIS | 191 | R$ 19.864,00 |
| CURRALINHO | 2.700 | R$ 280.800,00 |
| CURUA | 851 | R$ 88.504,00 |
| CURUCA | 3.765 | R$ 391.560,00 |
| DOM ELISEU | 527 | R$ 54.808,00 |
| ELDORADO DOS CARAJAS | 147 | R$ 15.288,00 |
| FARO | 1.477 | R$ 153.608,00 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 379 | R$ 39.416,00 |
| GARRAFAO DO NORTE | 165 | R$ 17.160,00 |
| GOIANESIA DO PARA | 835 | R$ 86.840,00 |
| GURUPA | 4.872 | R$ 506.688,00 |
| IGARAPE-ACU | 1.176 | R$ 122.304,00 |
| IGARAPE-MIRI | 1.108 | R$ 115.232,00 |
| INHANGAPI | 357 | R$ 37.128,00 |
| IPIXUNA DO PARA | 2.750 | R$ 286.000,00 |
| IRITUIA | 822 | R$ 85.488,00 |
| ITAITUBA | 2.792 | R$ 290.368,00 |
| ITUPIRANGA | 848 | R$ 88.192,00 |
| JACAREACANGA | 928 | R$ 96.512,00 |
| JACUNDA | 4.308 | R$ 448.032,00 |
| JURUTI | 138 | R$ 14.352,00 |
| LIMOEIRO DO AJURU | 618 | R$ 64.272,00 |
| MAE DO RIO | 744 | R$ 77.376,00 |
| MAGALHAES BARATA | 69 | R$ 7.176,00 |
| MARABA | 1.967 | R$ 204.568,00 |
| MARACANA | 182 | R$ 18.928,00 |
| MARAPANIM | 259 | R$ 26.936,00 |
| MARITUBA | 6.626 | R$ 689.104,00 |
| MEDICILANDIA | 2.574 | R$ 267.696,00 |
| MELGACO | 1.660 | R$ 172.640,00 |
| MOCAJUBA | 4.709 | R$ 489.736,00 |
| MOJU | 7.064 | R$ 734.656,00 |
| MOJUI DOS CAMPOS | 553 | R$ 57.512,00 |
| MONTE ALEGRE | 362 | R$ 37.648,00 |
| MUANA | 962 | R$ 100.048,00 |
| NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 2.851 | R$ 296.504,00 |
| NOVA IPIXUNA | 343 | R$ 35.672,00 |
| NOVA TIMBOTEUA | 521 | R$ 54.184,00 |
| NOVO PROGRESSO | 296 | R$ 30.784,00 |
| NOVO REPARTIMENTO | 1.154 | R$ 120.016,00 |
| OBIDOS | 2.405 | R$ 250.120,00 |
| OEIRAS DO PARA | 2.944 | R$ 306.176,00 |
| ORIXIMINA | 96 | R$ 9.984,00 |
| OUREM | 1.788 | R$ 185.952,00 |
| OURILANDIA DO NORTE | 1.078 | R$ 112.112,00 |
| PACAJA | 4.156 | R$ 432.224,00 |
| PALESTINA DO PARA | 721 | R$ 74.984,00 |
| PARAGOMINAS | 790 | R$ 82.160,00 |
| PARAUAPEBAS | 2.396 | R$ 249.184,00 |
| PAU D’ARCO | 321 | R$ 33.384,00 |
| PEIXE-BOI | 303 | R$ 31.512,00 |
| PICARRA | 221 | R$ 22.984,00 |
| PLACAS | 1.984 | R$ 206.336,00 |
| PONTA DE PEDRAS | 774 | R$ 80.496,00 |
| PORTEL | 327 | R$ 34.008,00 |
| PORTO DE MOZ | 5.147 | R$ 535.288,00 |
| PRAINHA | 5.878 | R$ 611.312,00 |
| PRIMAVERA | 1.318 | R$ 137.072,00 |
| QUATIPURU | 1.331 | R$ 138.424,00 |
| REDENCAO | 1.535 | R$ 159.640,00 |
| RIO MARIA | 154 | R$ 16.016,00 |
| RONDON DO PARA | 1.598 | R$ 166.192,00 |
| RUROPOLIS | 1.155 | R$ 120.120,00 |
| SALINOPOLIS | 269 | R$ 27.976,00 |
| SALVATERRA | 1.039 | R$ 108.056,00 |
| SANTA BARBARA DO PARA | 1.134 | R$ 117.936,00 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 1.267 | R$ 131.768,00 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 619 | R$ 64.376,00 |
| SANTA LUZIA DO PARA | 1.863 | R$ 193.752,00 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 145 | R$ 15.080,00 |
| SANTA MARIA DO PARA | 639 | R$ 66.456,00 |
| SANTANA DO ARAGUAIA | 643 | R$ 66.872,00 |
| SANTAREM | 4.345 | R$ 451.880,00 |
| SANTAREM NOVO | 623 | R$ 64.792,00 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 384 | R$ 39.936,00 |
| SAO CAETANO DE ODIVELAS | 162 | R$ 16.848,00 |
| SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 1.254 | R$ 130.416,00 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 1.749 | R$ 181.896,00 |
| SAO FELIX DO XINGU | 3.380 | R$ 351.520,00 |
| SAO FRANCISCO DO PARA | 85 | R$ 8.840,00 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 575 | R$ 59.800,00 |
| SAO JOAO DA PONTA | 573 | R$ 59.592,00 |
| SAO JOAO DE PIRABAS | 465 | R$ 48.360,00 |
| SAO JOAO DO ARAGUAIA | 1.065 | R$ 110.760,00 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1.615 | R$ 167.960,00 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 3.376 | R$ 351.104,00 |
| SAPUCAIA | 195 | R$ 20.280,00 |
| SENADOR JOSE PORFIRIO | 2.310 | R$ 240.240,00 |
| SOURE | 1.254 | R$ 130.416,00 |
| TAILANDIA | 2.343 | R$ 243.672,00 |
| TERRA ALTA | 799 | R$ 83.096,00 |
| TERRA SANTA | 175 | R$ 18.200,00 |
| TOME-ACU | 1.818 | R$ 189.072,00 |
| TRACUATEUA | 1.979 | R$ 205.816,00 |
| TRAIRAO | 178 | R$ 18.512,00 |
| TUCUMA | 228 | R$ 23.712,00 |
| TUCURUI | 733 | R$ 76.232,00 |
| ULIANOPOLIS | 2.354 | R$ 244.816,00 |
| URUARA | 1.320 | R$ 137.280,00 |
| VIGIA | 504 | R$ 52.416,00 |
| VISEU | 3.710 | R$ 385.840,00 |
| VITORIA DO XINGU | 1.052 | R$ 109.408,00 |
| XINGUARA | 1.416 | R$ 147.264,00 |






