A prévia divulgada na tarde desta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o município de Canaã dos Carajás chegou a 75.433 mil habitantes e Parauapebas a 271. 577 mil habitantes.
Região
- Marabá 271.321 mil habitantes;
- Curionópolis 19.929 mil habitantes;
- Eldorado do Carajás 30.264 mil habitantes;
- Água Azul do Norte 16.672 mil habitantes;
- Xinguara 56.127 mil habitantes
O IBGE informou que o dado é baseado nas coletas realizadas pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada.
Segundo o IBGE as informações divulgadas foram entregues hoje (28) ao TCU para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feita de acordo com o número de habitantes. A tabela com a prévia da população para cada município será publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.).
Veja abaixo a lista com a prévia do IBGE para os 144 municípios Paraenses.
| NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO |
| Abaetetuba | 158.042 |
| Abel Figueiredo | 6.119 |
| Acará | 63.268 |
| Afuá | 38.020 |
| Água Azul do Norte | 16.672 |
| Alenquer | 86.096 |
| Almeirim | 38.843 |
| Altamira | 135.067 |
| Anajás | 34.065 |
| Ananindeua | 515.745 |
| Anapu | 33.566 |
| Augusto Corrêa | 43.691 |
| Aurora do Pará | 32.772 |
| Aveiro | 18.343 |
| Bagre | 35.265 |
| Baião | 51.844 |
| Bannach | 3.730 |
| Barcarena | 126.733 |
| Belém | 1.367.336 |
| Belterra | 18.060 |
| Benevides | 56.152 |
| Bom Jesus do Tocantins | 14.511 |
| Bonito | 12.892 |
| Bragança | 121.793 |
| Brasil Novo | 30.214 |
| Brejo Grande do Araguaia | 6.791 |
| Breu Branco | 40.157 |
| Breves | 114.628 |
| Bujaru | 27.049 |
| Cachoeira do Piriá | 26.510 |
| Cachoeira do Arari | 22.950 |
| Cametá | 134.734 |
| Canaã dos Carajás | 75.433 |
| Capanema | 70.321 |
| Capitão Poço | 56.331 |
| Castanhal | 200.003 |
| Chaves | 20.630 |
| Colares | 11.923 |
| Conceição do Araguaia | 44.765 |
| Concórdia do Pará | 26.869 |
| Cumaru do Norte | 12.397 |
| Curionópolis | 19.929 |
| Curralinho | 38.060 |
| Curuá | 14.126 |
| Curuçá | 44.493 |
| Dom Eliseu | 58.444 |
| Eldorado do Carajás | 30.264 |
| Faro | 8.728 |
| Floresta do Araguaia | 17.896 |
| Garrafão do Norte | 24.716 |
| Goianésia do Pará | 23.806 |
| Gurupá | 31.945 |
| Igarapé-Açu | 35.788 |
| Igarapé-Miri | 66.369 |
| Inhangapi | 10.334 |
| Ipixuna do Pará | 29.116 |
| Irituia | 30.627 |
| Itaituba | 137.170 |
| Itupiranga | 53.873 |
| Jacareacanga | 24.742(23) |
| Jacundá | 36.184 |
| Juruti | 57.837 |
| Limoeiro do Ajuru | 29.617 |
| Mãe do Rio | 34.566 |
| Magalhães Barata | 8.090 |
| Marabá | 271.321 |
| Maracanã | 25.929 |
| Marapanim | 30.867 |
| Marituba | 123.890 |
| Medicilândia | 26.438 |
| Melgaço | 26.770 |
| Mocajuba | 27.265 |
| Moju | 81.364 |
| Mojuí dos Campos | 22.845 |
| Monte Alegre | 59.890 |
| Muaná | 60.117 |
| Nova Esperança do Piriá | 21.132 |
| Nova Ipixuna | 13.318 |
| Nova Timboteua | 12.737 |
| Novo Progresso | 33.636 |
| Novo Repartimento | 60.438 |
| Óbidos | 58.121 |
| Oeiras do Pará | 33.886 |
| Oriximiná | 76.140 |
| Ourém | 17.836 |
| Ourilândia do Norte | 26.570 |
| Pacajá | 43.527 |
| Palestina do Pará | 6.872 |
| Paragominas | 104.883 |
| Parauapebas | 271.577 |
| Pau D’Arco | 6.772 |
| Peixe-Boi | 8.315 |
| Piçarra | 12.794 |
| Placas | 18.602 |
| Ponta de Pedras | 24.913 |
| Portel | 67.288 |
| Porto de Moz | 40.709 |
| Prainha | 35.655 |
| Primavera | 10.700 |
| Quatipuru | 11.534 |
| Redenção | 91.227 |
| Rio Maria | 17.965 |
| Rondon do Pará | 35.182 |
| Rurópolis | 41.975 |
| Salinópolis | 44.451 |
| Salvaterra | 24.701 |
| Santa Bárbara do Pará | 21.089 |
| Santa Cruz do Arari | 6.820 |
| Santa Izabel do Pará | 68.963 |
| Santa Luzia do Pará | 20.341 |
| Santa Maria das Barreiras | 17.639 |
| Santa Maria do Pará | 24.583 |
| Santana do Araguaia | 44.526 |
| Santarém | 351.220 |
| Santarém Novo | 6.116 |
| Santo Antônio do Tauá | 28.282 |
| São Caetano de Odivelas | 15.226 |
| São Domingos do Araguaia | 20.970 |
| São Domingos do Capim | 30.144 |
| São Félix do Xingu | 81.161 |
| São Francisco do Pará | 14.912 |
| São Geraldo do Araguaia | 24.243 |
| São João da Ponta | 4.264 |
| São João de Pirabas | 20.593 |
| São João do Araguaia | 13.446 |
| São Miguel do Guamá | 52.810 |
| São Sebastião da Boa Vista | 31.336 |
| Sapucaia | 5.295 |
| Senador José Porfírio | 22.651 |
| Soure | 24.183 |
| Tailândia | 84.206 |
| Terra Alta | 10.404 |
| Terra Santa | 18.804 |
| Tomé-Açu | 76.055 |
| Tracuateua | 28.015 |
| Trairão | 18.924 |
| Tucumã | 34.812 |
| Tucuruí | 90.232 |
| Ulianópolis | 56.562 |
| Uruará | 48.511 |
| Vigia | 49.096 |
| Viseu | 58.095 |
| Vitória do Xingu | 15.104 |
| Xinguara | 56.127 |










Uma resposta