Domingo 7 de outubro de 2018, dia em que os eleitores do Estado do Rio de Janeiro vão as urnas votar para escolher os futuros senadores. O primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 7 de outubro, e o segundo turno no dia 28 de outubro, nos casos em que houver necessidade.
Nas Eleições de 2018, os brasileiros elegerão o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal (dois senadores por estado), deputados federais e deputados estaduais e distritais.
Pela Constituição Federal, a inscrição eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.
| Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | ||
| AROLDE DE OLIVEIRA | Senador | 555 | PSD | PSD | ||
| ASPASIA | Senador | 455 | PSDB | FORÇA DO RIO | ||
| CESAR MAIA | Senador | 255 | DEM | FORÇA DO RIO | ||
| CHICO ALENCAR | Senador | 500 | PSOL | MUDAR É POSSÍVEL | ||
| CYRO CARGIA | Senador | 161 | PSTU | PSTU | ||
| FERNANDO FAGUNDES RIBEIRO | Senador | 290 | PCO | PCO | ||
| FLÁVIO BOLSONARO | Senador | 177 | PSL | PSL | ||
| GABRIELLE BURCCI | Senador | 355 | PMB | PMB | ||
| JOSE BONIFACIO | Senador | 123 | PDT | RENOVAR PARA MUDAR | ||
| LINDBERGH | Senador | 131 | PT | FRENTE POPULAR | ||
| MARTA BARÇANTE | Senador | 211 | PCB | MUDAR É POSSÍVEL | ||
| MATTOS NASCIMENTO | Senador | 281 | PRTB | PRTB | ||
| MIRO TEIXEIRA | Senador | 188 | REDE | A FORÇA QUE VEM DO POVO | ||
| PASTOR EVERALDO | Senador | 200 | PSC | MAIS ORDEM, MAIS PROGRESSO | ||
| SAMANTHA GUEDES | Senador | 160 | PSTU | PSTU | ||
| SENADOR EDUARDO LOPES | Senador | 100 | PRB | Para o Povo Voltar a Ser Feliz | ||
| WALTER CRISTIE SILVA AGUIAR | Senador | 511 | PATRI | Para o Povo Voltar a Ser Feliz | ||

