Domingo 7 de outubro de 2018, dia em que os eleitores do Estado do Pará vão as urnas votar para escolher os futuros Deputados Estaduais. O primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 7 de outubro, e o segundo turno no dia 28 de outubro, nos casos em que houver necessidade.
Nas Eleições de 2018, os brasileiros elegerão o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal (dois senadores por estado), deputados federais e deputados estaduais e distritais.
Pela Constituição Federal, a inscrição eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.
| Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| ABIÉZER CAMARGO | Deputado Estadual | 50456 | PSOL | PSOL-PCB |
| ADALMO ALVES | Deputado Estadual | 28000 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| ADÃO TRINDADE | Deputado Estadual | 43125 | PV | PV |
| ADAUTO IBAITI | Deputado Estadual | 33033 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ADELINO RIBEIRO | Deputado Estadual | 44800 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| ADELIR PADILHA | Deputado Estadual | 18988 | REDE | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| ADELSOM BATISTA | Deputado Estadual | 33123 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ADEMIR BIER | Deputado Estadual | 55000 | PSD | INOVA PARANÁ |
| ADEMIR MELIM | Deputado Estadual | 90690 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ADEMIR PAÇOCA | Deputado Estadual | 23113 | PPS | PPS |
| ADEMIR ZACARIAS | Deputado Estadual | 20220 | PSC | INOVA PARANÁ |
| ADILSON LIPSKI – PEIXE | Deputado Estadual | 43433 | PV | PV |
| ADRIANA AGUILERA | Deputado Estadual | 11012 | PP | PARANA FIRME |
| ADRIANO AZEVEDO | Deputado Estadual | 90100 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ADRIANO DA SILVA | Deputado Estadual | 25123 | DEM | PARANA FIRME |
| ADRIANO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 43420 | PV | PV |
| AGNALDO | Deputado Estadual | 70080 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| AGUINALDO DO POSTO | Deputado Estadual | 18000 | REDE | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| AIRES TOMAZONI | Deputado Estadual | 15222 | MDB | MDB |
| ALBORGHETTI | Deputado Estadual | 17147 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ALCEUZINHO MARON | Deputado Estadual | 90000 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ALCIDES DA ACOMAC | Deputado Estadual | 43051 | PV | PV |
| ALCIONE VALENTIM | Deputado Estadual | 28017 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| ALDO MORAES | Deputado Estadual | 54233 | PPL | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| ALESSANDRA MADUREIRA | Deputado Estadual | 28002 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| ALESSANDRO FREZATTO | Deputado Estadual | 23934 | PPS | PPS |
| ALEXANDRE AMARO | Deputado Estadual | 10123 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ALEXANDRE CURI | Deputado Estadual | 40128 | PSB | PARANA FIRME |
| ALEXANDRE GUIMARÃES | Deputado Estadual | 55255 | PSD | INOVA PARANÁ |
| ALEXANDRE SAITO | Deputado Estadual | 17333 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ALEXANDRE SILVA | Deputado Estadual | 13043 | PT | PT |
| ALEX RATO | Deputado Estadual | 55999 | PSD | INOVA PARANÁ |
| ALEXSANDRA BARROSO | Deputado Estadual | 17887 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ALINE CARDOSO | Deputado Estadual | 17696 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ALISSON WANDSCHEER | Deputado Estadual | 35123 | PMB | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ALMIR PEREIRA | Deputado Estadual | 17034 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ALVARO (BILE) | Deputado Estadual | 70168 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ALZYRA | Deputado Estadual | 31800 | PHS | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| AMANDA PENGA | Deputado Estadual | 43111 | PV | PV |
| AMAZONAS | Deputado Estadual | 51121 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| AMILTON MOTORISTA | Deputado Estadual | 90191 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ANA BELONCI | Deputado Estadual | 23888 | PPS | PPS |
| ANA FÁBIA | Deputado Estadual | 55543 | PSD | INOVA PARANÁ |
| ANA LÚCIA | Deputado Estadual | 43711 | PV | PV |
| ANA MARIA DE CARVALHO | Deputado Estadual | 50789 | PSOL | PSOL-PCB |
| ANA MIRA | Deputado Estadual | 50111 | PSOL | PSOL-PCB |
| ANA VALE | Deputado Estadual | 90678 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ANDERSON RIBEIRO | Deputado Estadual | 18333 | REDE | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| ANDRE BUENO | Deputado Estadual | 45045 | PSDB | PARANA FIRME |
| ANDRÉ FREITAS | Deputado Estadual | 28999 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| ANDRE GUIZILINI | Deputado Estadual | 12123 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| ANDREIA | Deputado Estadual | 20015 | PSC | INOVA PARANÁ |
| ANDRE LUZ | Deputado Estadual | 31012 | PHS | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ANDRE TRINDADE | Deputado Estadual | 23333 | PPS | PPS |
| ANDREZZA CORDEIRO | Deputado Estadual | 17477 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ANGELA | Deputado Estadual | 70012 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ANGELA DONHA | Deputado Estadual | 23041 | PPS | PPS |
| ANGELA GOUVEIA | Deputado Estadual | 15615 | MDB | MDB |
| ANGELA LOUISE VIGANO | Deputado Estadual | 43025 | PV | PV |
| ANGELA PAULISTA | Deputado Estadual | 10726 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ANGELICA BASTOS | Deputado Estadual | 33707 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ANIBELLI NETO | Deputado Estadual | 15190 | MDB | MDB |
| ANTONIO GATO PRETO | Deputado Estadual | 13101 | PT | PT |
| APARECIDO DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 28115 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| APOSTOLO GILMAR CARVALHO | Deputado Estadual | 17155 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ARILSON MAROLDI CHIORATO | Deputado Estadual | 13000 | PT | PT |
| ARISTIDES ATHAYDE | Deputado Estadual | 43210 | PV | PV |
| ARI VALDIR LOPES | Deputado Estadual | 43044 | PV | PV |
| ARNALDO MILKI | Deputado Estadual | 10125 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ARTAGÃO JUNIOR | Deputado Estadual | 40140 | PSB | PARANA FIRME |
| ARTHUR RUSIK | Deputado Estadual | 23402 | PPS | PPS |
| ARTIDOR SOARES | Deputado Estadual | 90090 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| BARÃO DA KOMBI VERDE | Deputado Estadual | 15219 | MDB | MDB |
| BASILIO | Deputado Estadual | 11611 | PP | PARANA FIRME |
| BENÊ FILHO | Deputado Estadual | 19900 | PODE | PODE |
| BERENICE BOLFE | Deputado Estadual | 51512 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| BETH RODRIGUES | Deputado Estadual | 51159 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| BETO BONASSOLI | Deputado Estadual | 28007 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| BETO LUNITTI | Deputado Estadual | 15115 | MDB | MDB |
| BIANCA GABRIELE | Deputado Estadual | 18321 | REDE | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| BIBERSSON CESAR-CIDADÃO FISCAL | Deputado Estadual | 54007 | PPL | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| BILL PASTEIS | Deputado Estadual | 17011 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| BLANCA VIANNA | Deputado Estadual | 11088 | PP | PARANA FIRME |
| BOCA ABERTA JUNIOR | Deputado Estadual | 28011 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| BOLOTA | Deputado Estadual | 22345 | PR | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| BRANCA | Deputado Estadual | 33900 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| BRAVIM | Deputado Estadual | 11900 | PP | PARANA FIRME |
| BRUNO PESSUTI | Deputado Estadual | 55130 | PSD | INOVA PARANÁ |
| CABO FREDERICO | Deputado Estadual | 28357 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| CABO PINA | Deputado Estadual | 43911 | PV | PV |
| CAETANO DA RADIO | Deputado Estadual | 44888 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| CAMPELO | Deputado Estadual | 70070 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| CANTORA MARA LIMA | Deputado Estadual | 20123 | PSC | INOVA PARANÁ |
| CAPITAO VICTOR | Deputado Estadual | 20002 | PSC | INOVA PARANÁ |
| CARINA DANIEL | Deputado Estadual | 19199 | PODE | PODE |
| CARLA PIMENTEL | Deputado Estadual | 20007 | PSC | INOVA PARANÁ |
| CARLINHO | Deputado Estadual | 44144 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| CARLINHOS DA SINALEIRA | Deputado Estadual | 10147 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| CARMEN CUSTODIO | Deputado Estadual | 33999 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| CAROL MARINHO | Deputado Estadual | 18777 | REDE | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| CASSIANO CARON | Deputado Estadual | 17000 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| CAZUZA | Deputado Estadual | 45190 | PSDB | PARANA FIRME |
| CELIA ESTUDIO SACHAS | Deputado Estadual | 28150 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| CELINA PRESTES | Deputado Estadual | 15111 | MDB | MDB |
| CEL/PROF. MATTOS | Deputado Estadual | 19249 | PODE | PODE |
| CESÁRIO MARCONCIN | Deputado Estadual | 15060 | MDB | MDB |
| CESAR NORTÃO | Deputado Estadual | 19777 | PODE | PODE |
| CESAR ROZEK | Deputado Estadual | 33222 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| CESAR TAVARES | Deputado Estadual | 43888 | PV | PV |
| CHICO DA PRINCESA | Deputado Estadual | 12700 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| CIÇA DOS ANJOS | Deputado Estadual | 19091 | PODE | PODE |
| CIDA DO VALE | Deputado Estadual | 17255 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| CIDA LAURINDO | Deputado Estadual | 10789 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| CIDA VIANA | Deputado Estadual | 51065 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| CIDE | Deputado Estadual | 14444 | PTB | PARANA FIRME |
| CIR ALBIERI | Deputado Estadual | 43700 | PV | PV |
| CLARICE ANELLI | Deputado Estadual | 17357 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| CLAUDEMIR SANTOS | Deputado Estadual | 19367 | PODE | PODE |
| CLAUDÉTE OLÍVEIRA | Deputado Estadual | 23033 | PPS | PPS |
| CLÁUDIA MALLMANN | Deputado Estadual | 50505 | PSOL | PSOL-PCB |
| CLAUDIA PEREIRA | Deputado Estadual | 20111 | PSC | INOVA PARANÁ |
| CLAUDIA SANTOS | Deputado Estadual | 10987 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| CLAUDINHO | Deputado Estadual | 43999 | PV | PV |
| CLAUDIO PALOZI | Deputado Estadual | 20888 | PSC | INOVA PARANÁ |
| CLEOMAR GAUCHÃO DO PAVER | Deputado Estadual | 13555 | PT | PT |
| CLEUSA CAMARGO | Deputado Estadual | 23213 | PPS | PPS |
| CLODOALDO CAMARGO | Deputado Estadual | 44200 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| COBRA REPORTER | Deputado Estadual | 55055 | PSD | INOVA PARANÁ |
| COMANDANTE FERREIRA | Deputado Estadual | 20190 | PSC | INOVA PARANÁ |
| CORONEL LEE | Deputado Estadual | 17190 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| CORONEL NERINO | Deputado Estadual | 17001 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| CRIMÉRIA | Deputado Estadual | 28678 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| CRIS | Deputado Estadual | 44445 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| CRISTIANE PALHANO | Deputado Estadual | 10885 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| CRISTIANO SANTOS | Deputado Estadual | 43190 | PV | PV |
| CRISTIANO SERENA | Deputado Estadual | 55355 | PSD | INOVA PARANÁ |
| CRISTINA SILVESTRI | Deputado Estadual | 23121 | PPS | PPS |
| CUSTODIO DA SILVA | Deputado Estadual | 33360 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| DALVA ARAUJO GONÇALVES | Deputado Estadual | 12120 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| DAMASCENO JUNIOR | Deputado Estadual | 27027 | DC | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| DANIELA ZIOBER | Deputado Estadual | 11000 | PP | PARANA FIRME |
| DANIEL COVACH | Deputado Estadual | 20022 | PSC | INOVA PARANÁ |
| DANIEL ISFER | Deputado Estadual | 23230 | PPS | PPS |
| DANIELLE MARTINS | Deputado Estadual | 10700 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| DÉBORA BRASIL | Deputado Estadual | 27456 | DC | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| DELEGADO FERNANDO | Deputado Estadual | 17025 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| DELEGADO FRANCISCHINI | Deputado Estadual | 17777 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| DELEGADO JACOVOS | Deputado Estadual | 22038 | PR | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| DELEGADO RECALCATTI | Deputado Estadual | 55555 | PSD | INOVA PARANÁ |
| DELEI DO DICO | Deputado Estadual | 90110 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| DELY SERET | Deputado Estadual | 70123 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| DEMA | Deputado Estadual | 10200 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| DENILSON CALERAN | Deputado Estadual | 12999 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| DENTINHO | Deputado Estadual | 33103 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| DIADOSK | Deputado Estadual | 23999 | PPS | PPS |
| DILSON MOREIRA | Deputado Estadual | 28111 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| DIOGO BUSSE | Deputado Estadual | 23000 | PPS | PPS |
| DIOGO RECH DO MANDATO COLETIVO | Deputado Estadual | 50420 | PSOL | PSOL-PCB |
| DIRCEU MANFRINATO | Deputado Estadual | 70199 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| DIRCEU MOREIRA | Deputado Estadual | 44100 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| DIRCEU TRÊS LAGOAS | Deputado Estadual | 27000 | DC | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| DISCIOLI | Deputado Estadual | 17555 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| DIVA | Deputado Estadual | 19422 | PODE | PODE |
| DO CARMO | Deputado Estadual | 17222 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| DONA ILDA | Deputado Estadual | 23030 | PPS | PPS |
| DORIVAL SIMÕES | Deputado Estadual | 43121 | PV | PV |
| DOUGLAS FABRÍCIO | Deputado Estadual | 23600 | PPS | PPS |
| DOUTORA MALU VIEL | Deputado Estadual | 17122 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| DRA. ALAERTE MARTINS | Deputado Estadual | 13513 | PT | PT |
| DRA. ANDREZA ALBUQUERQUE | Deputado Estadual | 55300 | PSD | INOVA PARANÁ |
| DRA KATITA | Deputado Estadual | 19019 | PODE | PODE |
| DRA MARCILENE SOARES | Deputado Estadual | 10055 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| DR. ANTENOR | Deputado Estadual | 13500 | PT | PT |
| DRA SILVIA RIBEIRO | Deputado Estadual | 23700 | PPS | PPS |
| DR. BATISTA | Deputado Estadual | 33014 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| DR CALIXTO | Deputado Estadual | 22122 | PR | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| DR CID FERREIRA | Deputado Estadual | 43043 | PV | PV |
| DR. ESPOSTI | Deputado Estadual | 11014 | PP | PARANA FIRME |
| DR GARCIA NETO | Deputado Estadual | 28282 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| DR GERALDO | Deputado Estadual | 15056 | MDB | MDB |
| DR JOSÉ ANTONIO | Deputado Estadual | 15444 | MDB | MDB |
| DR MAGNO | Deputado Estadual | 12000 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| DR. MARCOS CESCHIN | Deputado Estadual | 55100 | PSD | INOVA PARANÁ |
| DR. NASSIB | Deputado Estadual | 33777 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| DR NELSO RODRIGUES | Deputado Estadual | 23222 | PPS | PPS |
| DR. PETROSKI | Deputado Estadual | 19456 | PODE | PODE |
| DR. TALEL | Deputado Estadual | 28229 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| DRUMOND | Deputado Estadual | 43431 | PV | PV |
| DR ZECA | Deputado Estadual | 23456 | PPS | PPS |
| DUDU | Deputado Estadual | 35888 | PMB | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ED CLAUDIO CRUZ – CLAUDINHO | Deputado Estadual | 17121 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| EDEMIR DA SAÚDE | Deputado Estadual | 90900 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| EDILSON GABRIEL | Deputado Estadual | 13100 | PT | PT |
| EDISON FISCHER | Deputado Estadual | 17444 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| EDIVAN MOTA | Deputado Estadual | 10345 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| EDMILSON FORTE | Deputado Estadual | 28888 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| EDNA DANTAS | Deputado Estadual | 13133 | PT | PT |
| EDNEIA MARIA | Deputado Estadual | 43012 | PV | PV |
| EDNEL DA HIGIENÓPOLIS | Deputado Estadual | 55181 | PSD | INOVA PARANÁ |
| EDUARDO BARANCELLI | Deputado Estadual | 19081 | PODE | PODE |
| EDUARDO CALDEIRA | Deputado Estadual | 90010 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| EDUARDO PASQUINI | Deputado Estadual | 55550 | PSD | INOVA PARANÁ |
| EDUARDO SAÇAKI | Deputado Estadual | 55089 | PSD | INOVA PARANÁ |
| EDUARDO VON DER OSTEN | Deputado Estadual | 43456 | PV | PV |
| EDVALDO SINTRA | Deputado Estadual | 54333 | PPL | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| ELENICE FREITAS DE JESUS | Deputado Estadual | 10090 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ELENILSON MICHIKOVSKI | Deputado Estadual | 17117 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ELIANA FUZARI | Deputado Estadual | 55788 | PSD | INOVA PARANÁ |
| ELIANE SCHIEBEL | Deputado Estadual | 31279 | PHS | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ELIANY ALVES FEITOZA | Deputado Estadual | 12400 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| ELIAS DA ENFERMAGEM | Deputado Estadual | 54400 | PPL | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| ELIO RUSCH | Deputado Estadual | 25155 | DEM | PARANA FIRME |
| ELIZEU LIBERATO | Deputado Estadual | 22220 | PR | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ELLYS DAYANE | Deputado Estadual | 45005 | PSDB | PARANA FIRME |
| ELOIR ALMEIDA | Deputado Estadual | 15800 | MDB | MDB |
| ELZA CORREIA | Deputado Estadual | 23321 | PPS | PPS |
| EMARIELLY GEORGEA RAMOS | Deputado Estadual | 15456 | MDB | MDB |
| EMERSON BACIL | Deputado Estadual | 17111 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ENG ÉDI | Deputado Estadual | 43365 | PV | PV |
| ENIO GRIGOLETO | Deputado Estadual | 28133 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| ENIR BECKER | Deputado Estadual | 10999 | PRB | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| ERASTO TAXISTA | Deputado Estadual | 90333 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ERIVALDO DA VILA RURAL | Deputado Estadual | 15133 | MDB | MDB |
| ESQUERDINHA | Deputado Estadual | 33677 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ESTACHO | Deputado Estadual | 43042 | PV | PV |
| ESTER MARCANTE | Deputado Estadual | 17313 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ETEVALDO TRINDADE | Deputado Estadual | 90777 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| EVANDRO ARAUJO | Deputado Estadual | 20120 | PSC | INOVA PARANÁ |
| EVANDRO JUNIOR | Deputado Estadual | 45456 | PSDB | PARANA FIRME |
| EVA RIBEIRO | Deputado Estadual | 44101 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| EVERSON CARLOS OSTROVSKI | Deputado Estadual | 51153 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| EZEQUIAS BARROS | Deputado Estadual | 44744 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| EZOEL PADILHA | Deputado Estadual | 55512 | PSD | INOVA PARANÁ |
| FABÃO POTÊNCIA | Deputado Estadual | 33234 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| FABIANO VICENTE ELIAS | Deputado Estadual | 23400 | PPS | PPS |
| FABIO AMORIM | Deputado Estadual | 13777 | PT | PT |
| FABIO FANTASMA | Deputado Estadual | 43258 | PV | PV |
| FATIMA CARVALHO | Deputado Estadual | 70565 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| FELIPE BRAGA CORTES | Deputado Estadual | 55500 | PSD | INOVA PARANÁ |
| FELIPE JULIANI | Deputado Estadual | 17200 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| FELIPE LUCAS | Deputado Estadual | 23500 | PPS | PPS |
| FERNANDA BONATO | Deputado Estadual | 44777 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| FLAVIO FERRARI FACA NA BOTA | Deputado Estadual | 20777 | PSC | INOVA PARANÁ |
| FLAVIO MANTOVANI | Deputado Estadual | 23001 | PPS | PPS |
| FLAVIO NAKAD | Deputado Estadual | 70999 | AVANTE | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| FLORIANO PEREIRA | Deputado Estadual | 51333 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| FRAN – A MENINA DA JANELA | Deputado Estadual | 44019 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| FRANCIELLE GOES | Deputado Estadual | 54550 | PPL | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| FRANCISCO BUHRER | Deputado Estadual | 55123 | PSD | INOVA PARANÁ |
| GABRIEL ANTUNES | Deputado Estadual | 33500 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| GABRIEL BONAYM | Deputado Estadual | 54080 | PPL | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| GABRIEL MONTEIRO | Deputado Estadual | 44044 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ |
| GABRIEL PASA | Deputado Estadual | 33125 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| GALO | Deputado Estadual | 19222 | PODE | PODE |
| GARY SMITH | Deputado Estadual | 17500 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| GEAN BUSS | Deputado Estadual | 23300 | PPS | PPS |
| GENINHO EUGENIO | Deputado Estadual | 11181 | PP | PARANA FIRME |
| GENTIL PASKE | Deputado Estadual | 43243 | PV | PV |
| GENY LEMES DA SILVA | Deputado Estadual | 13654 | PT | PT |
| GEORGE | Deputado Estadual | 33333 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| GERALDO ROSSO | Deputado Estadual | 90197 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| GERSON GUSSO | Deputado Estadual | 33300 | PMN | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| GERSON LUIS | Deputado Estadual | 20011 | PSC | INOVA PARANÁ |
| GESSANI | Deputado Estadual | 11011 | PP | PARANA FIRME |
| GIBSON | Deputado Estadual | 19500 | PODE | PODE |
| GILBERTO GOMES | Deputado Estadual | 51124 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| GILBERTO JOSE | Deputado Estadual | 19007 | PODE | PODE |
| GILBERTO RIBEIRO | Deputado Estadual | 11590 | PP | PARANA FIRME |
| GILHART | Deputado Estadual | 28610 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| GILSON DE SOUZA | Deputado Estadual | 20044 | PSC | INOVA PARANÁ |
| GILSON MARCONDES | Deputado Estadual | 43277 | PV | PV |
| GISELE ALESSANDRA SHIMIDT | Deputado Estadual | 40443 | PSB | PARANA FIRME |
| GISELE SILVA | Deputado Estadual | 55233 | PSD | INOVA PARANÁ |
| GISLAINE INDEJEJCZAK | Deputado Estadual | 50180 | PSOL | PSOL-PCB |
| GLAUBER DO OLEO | Deputado Estadual | 20055 | PSC | INOVA PARANÁ |
| GM ADRIANO DÚDIO | Deputado Estadual | 27153 | DC | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| GODINHO | Deputado Estadual | 43021 | PV | PV |
| GOURA | Deputado Estadual | 12108 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| GUARACY RIBAS | Deputado Estadual | 15510 | MDB | MDB |
| GUGU BUENO | Deputado Estadual | 22022 | PR | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| GUILHERME DA RÁDIO | Deputado Estadual | 51234 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| GUTO KLOSOWSKI | Deputado Estadual | 31031 | PHS | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| GUTO SILVA | Deputado Estadual | 55222 | PSD | INOVA PARANÁ |
| HAROLDO KIMURA | Deputado Estadual | 23510 | PPS | PPS |
| HEICO SILVA | Deputado Estadual | 23555 | PPS | PPS |
| HELENA SOUZA COSTA | Deputado Estadual | 51999 | PATRI | ENDIREITA PARANÁ |
| HERIVELTO OLIVEIRA | Deputado Estadual | 23444 | PPS | PPS |
| HOMERO MARCHESE | Deputado Estadual | 90789 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| HUSSEIN BAKRI | Deputado Estadual | 55888 | PSD | INOVA PARANÁ |
| IARA VAZ | Deputado Estadual | 55190 | PSD | INOVA PARANÁ |
| ILDA FURACAO | Deputado Estadual | 27115 | DC | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| INVESTIGADOR PINHEIRO | Deputado Estadual | 17888 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| IRACEMA CAMPOS | Deputado Estadual | 13220 | PT | PT |
| IRMA GRAFF | Deputado Estadual | 28137 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| IRMÃO BARINI | Deputado Estadual | 20250 | PSC | INOVA PARANÁ |
| ISAAK ALMEIDA | Deputado Estadual | 36123 | PTC | ENDIREITA PARANÁ |
| ISABEL BARAN | Deputado Estadual | 18500 | REDE | Coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná |
| ITACIR | Deputado Estadual | 90077 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| ITAMAR CAMARGO | Deputado Estadual | 17177 | PSL | ENDIREITA PARANÁ |
| ITO OLIVEIRA | Deputado Estadual | 43000 | PV | PV |
| IVAN KAINGANG | Deputado Estadual | 31234 | PHS | PRB, PHS, PR, AVANTE |
| IVONE DE JESUS | Deputado Estadual | 28122 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ |
| IVONE DO PT | Deputado Estadual | 13567 | PT | PT |
| IZABEL CRISTINA SOARES LOPES | Deputado Estadual | 12396 | PDT | PARANA: SUSTENTAVEL, JUSTO E SOBERANO |
| IZA MONTANHA | Deputado Estadual | 90911 | PROS | FIRME E FORTE, UNIDOS PELO PARANA |
| IZA ZILLI | Deputado Estadual | 19018 | PODE | PODE |
