Domingo 7 de outubro de 2018, dia em que os eleitores do Ceará vão as urnas votar para escolher os futuros Deputados Estaduais. O primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 7 de outubro, e o segundo turno no dia 28 de outubro, nos casos em que houver necessidade.
Nas Eleições de 2018, os brasileiros elegerão o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal (dois senadores por estado), deputados federais e deputados estaduais e distritais.
Pela Constituição Federal, a inscrição eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. Desse modo, o eleitor com 15 anos de idade que vai completar 16 anos até a data da eleição e pretende votar também pode requerer o título de eleitor até hoje.
Veja quem são os candidatos a Deputado Estadual do Ceará
| Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| ABREU | Deputado Estadual | 28100 | PRTB | PPS / PRTB / PPL |
| ACACI | Deputado Estadual | 65400 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| ACRISIO SENA | Deputado Estadual | 13132 | PT | PT/PV/PSB |
| ADAIL DA LAGOA SECA | Deputado Estadual | 19678 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| ADAIL JOSÉ | Deputado Estadual | 36123 | PTC | PTC |
| ADAIL JUNIOR | Deputado Estadual | 12777 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| ADAILTON BRANDÃO | Deputado Estadual | 23323 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| ADÃO FERNANDES | Deputado Estadual | 50333 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| ADELE ESPLENDIDA | Deputado Estadual | 27444 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ADERLANIA NORONHA | Deputado Estadual | 77777 | SOLIDARIEDADE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| ADM. FERNANDO FONTES | Deputado Estadual | 23133 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| ADRIANA ARAUJO | Deputado Estadual | 36258 | PTC | PTC |
| ADRIANA COUTINHO | Deputado Estadual | 50777 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| ADRIANA TRAJANO | Deputado Estadual | 43555 | PV | PT/PV/PSB |
| ADRIANO BANDEIRA | Deputado Estadual | 36300 | PTC | PTC |
| ADRIANO DA SAÚDE | Deputado Estadual | 51155 | PATRI | PATRI |
| AÉCIO FEIJÓ | Deputado Estadual | 19019 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| AGENOR NETO | Deputado Estadual | 15888 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| AGOPIN.COM | Deputado Estadual | 90007 | PROS | PROS |
| AILTON DA PESCA | Deputado Estadual | 23345 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| AILTON LEITE | Deputado Estadual | 50444 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| ALANNO RONDINELLY | Deputado Estadual | 43222 | PV | PT/PV/PSB |
| ALEMÃO | Deputado Estadual | 11611 | PP | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| ALESSANDRA ABREU | Deputado Estadual | 28999 | PRTB | PPS / PRTB / PPL |
| ALEXANDRE AGUIAR | Deputado Estadual | 90054 | PROS | PROS |
| ALEXANDRE CARVALHO | Deputado Estadual | 45678 | PSDB | PSDB |
| ALEXANDRE MAPURUNGA | Deputado Estadual | 50000 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| ALEX DURAN | Deputado Estadual | 27778 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ALEY GIRÃO | Deputado Estadual | 51100 | PATRI | PATRI |
| ALICE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 13456 | PT | PT/PV/PSB |
| ALINE SOUZA | Deputado Estadual | 36967 | PTC | PTC |
| ALMIR FEITOSA NETO | Deputado Estadual | 54666 | PPL | PPS / PRTB / PPL |
| AMANDA ALVES | Deputado Estadual | 51114 | PATRI | PATRI |
| AMARAL NETO | Deputado Estadual | 51011 | PATRI | PATRI |
| ANA ANGÉLICA | Deputado Estadual | 65145 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| ANA MONTEIRO | Deputado Estadual | 45111 | PSDB | PSDB |
| ANDERSON PALÁCIO | Deputado Estadual | 23000 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| ANDRÉ AZEVEDO | Deputado Estadual | 17124 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado Estadual | 17777 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ANDREIA MOURA | Deputado Estadual | 17077 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ANGELITA MAGALHÃES | Deputado Estadual | 25400 | DEM | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| ANNE MORAIS | Deputado Estadual | 90363 | PROS | PROS |
| ANTONELE MARIA | Deputado Estadual | 50111 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| ANTONIO GRANJA | Deputado Estadual | 12312 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE | Deputado Estadual | 51010 | PATRI | PATRI |
| ARI AREIA | Deputado Estadual | 50050 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| ARIMATÉIA BRITO | Deputado Estadual | 55618 | PSD | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| ARISTÓTELES MARTINS | Deputado Estadual | 23007 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| ARNETE BORGES | Deputado Estadual | 12125 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| ASSIS SILVA | Deputado Estadual | 36500 | PTC | PTC |
| AUDIC MOTA | Deputado Estadual | 40000 | PSB | PT/PV/PSB |
| AUGUSTA BRITO | Deputado Estadual | 65700 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| AUREA CAMILO | Deputado Estadual | 54987 | PPL | PPS / PRTB / PPL |
| AURÉLIO GONÇALVES | Deputado Estadual | 17555 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| AURENY BRAGA | Deputado Estadual | 22999 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| AUXILIADORA BEZERRA | Deputado Estadual | 15111 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| AVELINO FORTE | Deputado Estadual | 45500 | PSDB | PSDB |
| BALACÓ FARIAS | Deputado Estadual | 51411 | PATRI | PATRI |
| BARÃO DE SIQUEIRA | Deputado Estadual | 33765 | PMN | PMN |
| BARBOSINHA | Deputado Estadual | 70070 | AVANTE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| BATISTA MOTA | Deputado Estadual | 44444 | PRP | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| BEBEL DO ICÓ | Deputado Estadual | 17217 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| BERG NASCIMENTO | Deputado Estadual | 43008 | PV | PT/PV/PSB |
| BERNADETH MARTINS | Deputado Estadual | 23500 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| BETE FROTINHA | Deputado Estadual | 27888 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| BETHROSE | Deputado Estadual | 11789 | PP | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| BETINHO MOTOS | Deputado Estadual | 33999 | PMN | PMN |
| BISPO ABEL GALVÃO | Deputado Estadual | 70700 | AVANTE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| BISPO CHRISTIAM LOBATCHEVSKY | Deputado Estadual | 65733 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| BOMBOM | Deputado Estadual | 22111 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| BRUNA RIBEIRO TELES | Deputado Estadual | 12139 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| BRUNO BENEVIDES | Deputado Estadual | 12350 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| BRUNO HOLANDA | Deputado Estadual | 51655 | PATRI | PATRI |
| BRUNO PEDROSA | Deputado Estadual | 11000 | PP | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| CABO CHAVANTE | Deputado Estadual | 17890 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| CABO PEROTE | Deputado Estadual | 70170 | AVANTE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| CAMILLA MOURA | Deputado Estadual | 16789 | PSTU | PSTU |
| CANCÃO | Deputado Estadual | 27111 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| CANDIDA BRUM | Deputado Estadual | 43433 | PV | PT/PV/PSB |
| CAPITÃO SILVA | Deputado Estadual | 70190 | AVANTE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| CARLOS ARARIPE | Deputado Estadual | 18190 | REDE | REDE |
| CARLOS BARRETO CAGECE | Deputado Estadual | 36195 | PTC | PTC |
| CARLOS MATOS | Deputado Estadual | 45655 | PSDB | PSDB |
| CARLOS OLIVEIRA | Deputado Estadual | 70234 | AVANTE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| CARMILA FONTELES | Deputado Estadual | 90977 | PROS | PROS |
| CASTELO TOMÉ | Deputado Estadual | 15055 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| CEGUIM DO AMENDOIN | Deputado Estadual | 40241 | PSB | PT/PV/PSB |
| CÉLIA BERNARDO | Deputado Estadual | 23600 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| CÉLIA LOPES | Deputado Estadual | 23111 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| CELIO | Deputado Estadual | 13000 | PT | PT/PV/PSB |
| CELSO CRISOSTOMO | Deputado Estadual | 13213 | PT | PT/PV/PSB |
| CELSO SANTOS | Deputado Estadual | 19999 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| CESAR WAGNER DELEGADO | Deputado Estadual | 27000 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| CHEF ALEXANDRE | Deputado Estadual | 36888 | PTC | PTC |
| CHICO ATLETA | Deputado Estadual | 70000 | AVANTE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| CHICO DO POSTO | Deputado Estadual | 90777 | PROS | PROS |
| CHINESA CABELEIREIRA | Deputado Estadual | 36233 | PTC | PTC |
| CHRISTIAN | Deputado Estadual | 54054 | PPL | PPS / PRTB / PPL |
| CHRISTIANNE GOMES | Deputado Estadual | 90000 | PROS | PROS |
| CÍCERO CATADOR | Deputado Estadual | 50026 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| CLAUDIO CARDOSO | Deputado Estadual | 90101 | PROS | PROS |
| CLAUDIO MAPURUNGA | Deputado Estadual | 54444 | PPL | PPS / PRTB / PPL |
| CLÉCIO ARRUDA | Deputado Estadual | 18000 | REDE | REDE |
| CLEIDE SOUSA | Deputado Estadual | 36432 | PTC | PTC |
| CLEIDILENE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 50100 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| CLEMILTON FELICIO | Deputado Estadual | 17175 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| CONCEIÇÃO FRANKLIN | Deputado Estadual | 20777 | PSC | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| CORRETOR MAIA | Deputado Estadual | 31190 | PHS | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| COSMA LIMA | Deputado Estadual | 27677 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| COSME SERGIO | Deputado Estadual | 43123 | PV | PT/PV/PSB |
| COSTA MAIA | Deputado Estadual | 12013 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| COWBOY DO CALÇADÃO | Deputado Estadual | 27777 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| CRISTIANO NUNES | Deputado Estadual | 27800 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| DANIEL GUIMARÃES | Deputado Estadual | 55123 | PSD | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| DANIEL ROMÃO | Deputado Estadual | 12445 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DANNIEL OLIVEIRA | Deputado Estadual | 15333 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| DARA SOUSA | Deputado Estadual | 65888 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| DAVID BRASILINO | Deputado Estadual | 90654 | PROS | PROS |
| DAVID DURAND | Deputado Estadual | 10000 | PRB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| DAVI DE RAIMUNDÃO | Deputado Estadual | 15222 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| DAYSIANE SILVA | Deputado Estadual | 17011 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| DÉBORA MARQUES | Deputado Estadual | 90200 | PROS | PROS |
| DÉBORA RIBEIRO | Deputado Estadual | 90088 | PROS | PROS |
| DEDE TEIXEIRA | Deputado Estadual | 13200 | PT | PT/PV/PSB |
| DELEGADO CAVALCANTE | Deputado Estadual | 17000 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| DENISE REGADAS | Deputado Estadual | 17447 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| DENISE SANTOS | Deputado Estadual | 23200 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| DENIS FREITAS | Deputado Estadual | 90199 | PROS | PROS |
| DENIS OLIVEIRA | Deputado Estadual | 13134 | PT | PT/PV/PSB |
| DEP FERNANDO HUGO – DR. HUGO | Deputado Estadual | 11111 | PP | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DESINHA LEITE | Deputado Estadual | 51145 | PATRI | PATRI |
| DESMANTELADO | Deputado Estadual | 90122 | PROS | PROS |
| DIANA PEIXOTO | Deputado Estadual | 27177 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| DIEGO BARRETO | Deputado Estadual | 14123 | PTB | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| DJACIR DO CAMARÁ | Deputado Estadual | 90103 | PROS | PROS |
| DNEY MACIEL | Deputado Estadual | 90655 | PROS | PROS |
| DOM BARROCAS | Deputado Estadual | 28228 | PRTB | PPS / PRTB / PPL |
| DOMINGOS FILHO | Deputado Estadual | 55555 | PSD | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| DRA. ALZIRA GUERRA SALDANHA | Deputado Estadual | 17177 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| DRA FABIA KARENNINA | Deputado Estadual | 17367 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| DRA RUTHMAR XAVIER | Deputado Estadual | 22555 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DRA.SILVANA | Deputado Estadual | 22777 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DRA WELIA PINHO | Deputado Estadual | 22333 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DRA ZUILA | Deputado Estadual | 15321 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| DR. BRUNO GONÇALVES | Deputado Estadual | 51515 | PATRI | PATRI |
| DR. CARLOS FELIPE | Deputado Estadual | 65100 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| DR. CIRO | Deputado Estadual | 90555 | PROS | PROS |
| DR. ELIAS BASTOS | Deputado Estadual | 28888 | PRTB | PPS / PRTB / PPL |
| DR. EUGÊNIO | Deputado Estadual | 51890 | PATRI | PATRI |
| DR. FORSYTH | Deputado Estadual | 90888 | PROS | PROS |
| DR. GIOVANNI | Deputado Estadual | 23222 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| DR. JEFFERSON | Deputado Estadual | 90222 | PROS | PROS |
| DR. LEITÃO | Deputado Estadual | 23333 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| DR. LEÔNIDAS PROCÓPIO | Deputado Estadual | 51333 | PATRI | PATRI |
| DR. LUCÍLVIO GIRÃO | Deputado Estadual | 11234 | PP | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DR. MAILSON | Deputado Estadual | 90236 | PROS | PROS |
| DR. MARCOS NORJOSA | Deputado Estadual | 13999 | PT | PT/PV/PSB |
| DR. PAULO MELO | Deputado Estadual | 33444 | PMN | PMN |
| DR. RAFAEL MACHADO | Deputado Estadual | 90111 | PROS | PROS |
| DR. ROBERTO SAMPAIO | Deputado Estadual | 12369 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DR SARTO | Deputado Estadual | 12789 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| DR. SERGIO RICARDO | Deputado Estadual | 51258 | PATRI | PATRI |
| DR. WILSON GOMES | Deputado Estadual | 51221 | PATRI | PATRI |
| DULCE MARIA | Deputado Estadual | 19345 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| DUQUINHA | Deputado Estadual | 12124 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| EDDLA CAMARA | Deputado Estadual | 28333 | PRTB | PPS / PRTB / PPL |
| EDILARDO EUFRÁSIO | Deputado Estadual | 15000 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| EDILENE | Deputado Estadual | 36141 | PTC | PTC |
| EDIVALDO ARAÚJO | Deputado Estadual | 23232 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| EDNALDO CASTELO | Deputado Estadual | 17001 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| EDNO | Deputado Estadual | 27017 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| EDWEYNE | Deputado Estadual | 16001 | PSTU | PSTU |
| EGBERTO FILHO | Deputado Estadual | 51456 | PATRI | PATRI |
| EGÍDIO CAVALCANTE | Deputado Estadual | 90089 | PROS | PROS |
| ELANIO DE SOUZA | Deputado Estadual | 22222 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| ELEEL FERREIRA | Deputado Estadual | 90686 | PROS | PROS |
| ELIANE | Deputado Estadual | 33111 | PMN | PMN |
| ELIENE COUTO | Deputado Estadual | 51290 | PATRI | PATRI |
| ELIÉZIO DO RUDIADOR | Deputado Estadual | 23144 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| ELI LOPES | Deputado Estadual | 17121 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ELIZA FERNANDES | Deputado Estadual | 90911 | PROS | PROS |
| ELIZIARIO MAIA | Deputado Estadual | 51251 | PATRI | PATRI |
| ELMANO FREITAS | Deputado Estadual | 13123 | PT | PT/PV/PSB |
| ELY AGUIAR | Deputado Estadual | 27022 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ELZIVONE | Deputado Estadual | 13013 | PT | PT/PV/PSB |
| EMMANUEL BARROS | Deputado Estadual | 43111 | PV | PT/PV/PSB |
| ENFERMEIRA RUBÊNIA | Deputado Estadual | 51192 | PATRI | PATRI |
| ENFERMEIRO MARCIANO SARAIVA | Deputado Estadual | 65555 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| ENILDE COUTINHO | Deputado Estadual | 17100 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| ERACISO BRAGA | Deputado Estadual | 15500 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| ÉRIKA AMORIM | Deputado Estadual | 55000 | PSD | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| ERIKA LOKA | Deputado Estadual | 13131 | PT | PT/PV/PSB |
| ESCRIVÃO ATTILA | Deputado Estadual | 43888 | PV | PT/PV/PSB |
| ESTRELA QUE BRILHA | Deputado Estadual | 54800 | PPL | PPS / PRTB / PPL |
| EUZAIR FERNANDES | Deputado Estadual | 27067 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| EVANDRO GOMES JR | Deputado Estadual | 45666 | PSDB | PSDB |
| EVANDRO LEITÃO | Deputado Estadual | 12000 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| EVANIO GUEDES | Deputado Estadual | 22190 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| EVERARDO BEZERRA | Deputado Estadual | 36789 | PTC | PTC |
| EZEQUIEL RODRIGUES | Deputado Estadual | 19001 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| FÁBIO GALVÃO | Deputado Estadual | 51213 | PATRI | PATRI |
| FÁTIMA DA COHAB | Deputado Estadual | 51121 | PATRI | PATRI |
| FÁTIMA PAIVA | Deputado Estadual | 90002 | PROS | PROS |
| FELISBERTO NOSSO IRMÃO | Deputado Estadual | 51800 | PATRI | PATRI |
| FERNANDA KARLA | Deputado Estadual | 17222 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| FERNANDÃO | Deputado Estadual | 45777 | PSDB | PSDB |
| FERNANDA PESSOA | Deputado Estadual | 45800 | PSDB | PSDB |
| FERNANDO SANTANA | Deputado Estadual | 13222 | PT | PT/PV/PSB |
| FERNANDO SARAIVA | Deputado Estadual | 16164 | PSTU | PSTU |
| FERREIRA ARAGÃO | Deputado Estadual | 12999 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| FERRERINHA | Deputado Estadual | 28123 | PRTB | PPS / PRTB / PPL |
| FILIPE SOEIRO | Deputado Estadual | 19123 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| FLAIRA GOIIS | Deputado Estadual | 45145 | PSDB | PSDB |
| FLÁVIO CARNEIRO | Deputado Estadual | 51580 | PATRI | PATRI |
| FOFÃO | Deputado Estadual | 15050 | MDB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| FRANCISCO ALBANO | Deputado Estadual | 90684 | PROS | PROS |
| FRANCISCO CUNHA | Deputado Estadual | 27367 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| FRANCISCO FILHO | Deputado Estadual | 23233 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| FRAN SANTOS | Deputado Estadual | 45299 | PSDB | PSDB |
| FREUD O PASTOR DAS CRUZADAS | Deputado Estadual | 19100 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| FURINHA | Deputado Estadual | 36660 | PTC | PTC |
| GABRIEL DO GUTINHO | Deputado Estadual | 50150 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| GABRIEL SANTANA | Deputado Estadual | 65111 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| GELSON FERRAZ | Deputado Estadual | 10123 | PRB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| GENTIL EMILIANO | Deputado Estadual | 23800 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| GEORGE JÚNIOR | Deputado Estadual | 65222 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| GEORGE LIMA | Deputado Estadual | 43333 | PV | PT/PV/PSB |
| GEORGE MAZZA | Deputado Estadual | 90333 | PROS | PROS |
| GEORGE VALENTIM | Deputado Estadual | 65333 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| GERALDA SILVA | Deputado Estadual | 10555 | PRB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| GERALDO CORREIA | Deputado Estadual | 45045 | PSDB | PSDB |
| GERIVAN ALVES | Deputado Estadual | 54654 | PPL | PPS / PRTB / PPL |
| GERMANA AMARAL | Deputado Estadual | 65656 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| GIDEON QUEIROZ | Deputado Estadual | 20123 | PSC | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| GILBERTO PAPAI | Deputado Estadual | 51677 | PATRI | PATRI |
| GILBERTO SOM | Deputado Estadual | 51680 | PATRI | PATRI |
| GISLANI MAIA | Deputado Estadual | 17770 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| GLAUCO NATUREZA | Deputado Estadual | 65101 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| GLÊDSON BEZERRA | Deputado Estadual | 33222 | PMN | PMN |
| GLEICIANE GOMES | Deputado Estadual | 25888 | DEM | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| GLEISON LIMA | Deputado Estadual | 36298 | PTC | PTC |
| GOMES FILHO DE JESUS | Deputado Estadual | 18999 | REDE | REDE |
| GONY ARRUDA | Deputado Estadual | 11222 | PP | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| GORDIM | Deputado Estadual | 19777 | PODE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| GORDIM ARAÚJO | Deputado Estadual | 51111 | PATRI | PATRI |
| GORETE SANTANA | Deputado Estadual | 50999 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| GUILHERME | Deputado Estadual | 13234 | PT | PT/PV/PSB |
| GUILHERME LANDIM | Deputado Estadual | 12114 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| GUSTAVO VALE | Deputado Estadual | 70001 | AVANTE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| HABRAÃO RAMOS | Deputado Estadual | 90123 | PROS | PROS |
| HAZOAR JOCELIO SANTOS | Deputado Estadual | 23567 | PPS | PPS / PRTB / PPL |
| HEITOR FÉRRER | Deputado Estadual | 77000 | SOLIDARIEDADE | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| HELAINE MENDONÇA | Deputado Estadual | 45600 | PSDB | PSDB |
| HELENA FERNANDES | Deputado Estadual | 65456 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| HELENA ROCHA | Deputado Estadual | 36135 | PTC | PTC |
| HELEN DE LIMA | Deputado Estadual | 51771 | PATRI | PATRI |
| HÉLIO SABOIA | Deputado Estadual | 33055 | PMN | PMN |
| HILDA FURACAO | Deputado Estadual | 13336 | PT | PT/PV/PSB |
| ILTON DE CASTRO | Deputado Estadual | 17017 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| IRACILDA SOUSA | Deputado Estadual | 27055 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| IRAN DIAS | Deputado Estadual | 36800 | PTC | PTC |
| IRINEIA SANTOS | Deputado Estadual | 27555 | DC | JUNTOS PARA RENOVAR |
| IRMÃ ALÊ BANDEIRA | Deputado Estadual | 45456 | PSDB | PSDB |
| IRMÃO CLAUDIO SÓ VITORIA | Deputado Estadual | 33133 | PMN | PMN |
| IRMÃO DO PEIXE | Deputado Estadual | 90444 | PROS | PROS |
| IRMÃO FLAVIANO | Deputado Estadual | 33007 | PMN | PMN |
| ISAAC DE MADUREIRA | Deputado Estadual | 51999 | PATRI | PATRI |
| ITALO JANIERES | Deputado Estadual | 36000 | PTC | PTC |
| ITAMAR ANDRADE | Deputado Estadual | 51030 | PATRI | PATRI |
| IVAMAR O AGENTE | Deputado Estadual | 40147 | PSB | PT/PV/PSB |
| IVAN LIMA | Deputado Estadual | 13100 | PT | PT/PV/PSB |
| IZA DO SÃO MIGUEL | Deputado Estadual | 51300 | PATRI | PATRI |
| IZAURA | Deputado Estadual | 50250 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA |
| JACINTO ARAÚJO | Deputado Estadual | 65065 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| JACQUELINE GOUVEIA | Deputado Estadual | 10120 | PRB | MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB |
| JADER GUGA | Deputado Estadual | 18123 | REDE | REDE |
| JADSON FERREIRA | Deputado Estadual | 65123 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| JAIRO EDUARDO | Deputado Estadual | 51215 | PATRI | PATRI |
| JAMAL FORTE | Deputado Estadual | 51153 | PATRI | PATRI |
| JARBAS | Deputado Estadual | 65361 | PC do B | TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA |
| JARDAS AMARAL | Deputado Estadual | 33667 | PMN | PMN |
| JB | Deputado Estadual | 22000 | PR | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| JEAN FRANÇA | Deputado Estadual | 17456 | PSL | JUNTOS PARA RENOVAR |
| JEOVÁ DE AQUINO CADEIRANTE | Deputado Estadual | 54045 | PPL | PPS / PRTB / PPL |
| JEOVÁ MOTA | Deputado Estadual | 12444 | PDT | PP, PDT, PR, DEM, PRP |
| JERUSA CAMELÔ | Deputado Estadual | 33313 | PMN | PMN |
| JESSICA FREITAS | Deputado Estadual | 33900 | PMN | PMN |
| JJ SANTOS | Deputado Estadual | 51444 | PATRI | PATRI |
