Domingo 7 de outubro de 2018, dia em que os eleitores do Amapá vão as urnas votar para escolher os futuros Deputados Estaduais. O primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 7 de outubro, e o segundo turno no dia 28 de outubro, nos casos em que houver necessidade.
Nas Eleições de 2018, os brasileiros elegerão o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal (dois senadores por estado), deputados federais e deputados estaduais e distritais.
Pela Constituição Federal, a inscrição eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. Desse modo, o eleitor com 15 anos de idade que vai completar 16 anos até a data da eleição e pretende votar também pode requerer o título de eleitor até hoje.
Veja quem são os candidatos a Deputado Estadual do Amapá
| Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| ABDALLA | Deputado Estadual | 22444 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| ADEMAR BANDEIRA | Deputado Estadual | 20700 | PSC | PSC |
| ADEMIR PELAES | Deputado Estadual | 23400 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| ADENI DO MACAPABA | Deputado Estadual | 40002 | PSB | PSB |
| ADRIANA LOPES | Deputado Estadual | 40177 | PSB | PSB |
| ADRIANO MARINI | Deputado Estadual | 17111 | PSL | UNIDOS PELO AMAPA |
| ADRIANO TRAJANO | Deputado Estadual | 11800 | PP | PP |
| ALAN BATISTA | Deputado Estadual | 27777 | DC | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| ALAN FIGUEREIDO | Deputado Estadual | 50360 | PSOL | FORÇA E TRABALHO |
| ALAN ROCHA | Deputado Estadual | 19191 | PODE | PODE |
| ALAN RODRIGUES | Deputado Estadual | 54321 | PPL | FRENTE POPULAR |
| ALDA UCHÔA | Deputado Estadual | 90456 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| ALDERICO PINHEIRO | Deputado Estadual | 11211 | PP | PP |
| ALDILENE SOUZA | Deputado Estadual | 54123 | PPL | FRENTE POPULAR |
| ALDINE SARMENTO | Deputado Estadual | 44289 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| ALDO BALIEIRO | Deputado Estadual | 11123 | PP | PP |
| ALDRIN | Deputado Estadual | 90190 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| ALEGNA RENOVE | Deputado Estadual | 20999 | PSC | PSC |
| ALESSANDRA BARBOSA | Deputado Estadual | 22800 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| ALESSANDRA BELÉM | Deputado Estadual | 45025 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| ALEXANDRE AZEVEDO | Deputado Estadual | 44111 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| ALEXIA LEBLOK | Deputado Estadual | 11124 | PP | PP |
| ALEX SÁ | Deputado Estadual | 40321 | PSB | PSB |
| ALIANY | Deputado Estadual | 31123 | PHS | ATITUDE E VERDADE |
| ALICE DA SILVA | Deputado Estadual | 19888 | PODE | PODE |
| ALINE MAIA | Deputado Estadual | 35345 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| ALLINY SERRÃO | Deputado Estadual | 25180 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| ALMIR | Deputado Estadual | 17000 | PSL | UNIDOS PELO AMAPA |
| AMADO AMANCIO | Deputado Estadual | 43340 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| AMADO FLEXA | Deputado Estadual | 36456 | PTC | PTC |
| AMANDA BENTES | Deputado Estadual | 25876 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| AMANDA BRITO | Deputado Estadual | 19040 | PODE | PODE |
| AMIGO SORVETEIRO – ROBSON | Deputado Estadual | 25007 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| ANA CLAUDIA | Deputado Estadual | 36567 | PTC | PTC |
| ANA COSTA | Deputado Estadual | 10369 | PRB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| ANA FASCIO | Deputado Estadual | 31333 | PHS | ATITUDE E VERDADE |
| ANA NASCIMENTO | Deputado Estadual | 10131 | PRB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| ANA PAULA | Deputado Estadual | 16016 | PSTU | PSTU |
| ANA PAULA | Deputado Estadual | 35124 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| ANDREIA TOLENTINO | Deputado Estadual | 40278 | PSB | PSB |
| ANTONIA PINHEIRO | Deputado Estadual | 44852 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| APARECIDA SALOMÃO | Deputado Estadual | 55789 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| ARIANE CRUZ. ARIANE MARTINS | Deputado Estadual | 25321 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| ARIELSON TAVARES | Deputado Estadual | 20580 | PSC | PSC |
| ARILSON MELO | Deputado Estadual | 36222 | PTC | PTC |
| ARNOUDO TIRIRICA DO AMAPA | Deputado Estadual | 23222 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| ARRÁ MORENO | Deputado Estadual | 22022 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| AUGUSTO AGUIAR | Deputado Estadual | 15123 | MDB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| AUGUSTO FÉLIX | Deputado Estadual | 77321 | SOLIDARIEDADE | UM NOVO TEMPO |
| BADICO | Deputado Estadual | 44567 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| BARCELLOS NETO | Deputado Estadual | 44000 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| BATMAN | Deputado Estadual | 43292 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| BEANE GOMES | Deputado Estadual | 13131 | PT | PT |
| BENILSON BRITO | Deputado Estadual | 13000 | PT | PT |
| BESALIEL | Deputado Estadual | 36236 | PTC | PTC |
| BIA AMARAL | Deputado Estadual | 45999 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| BIBI GOMES | Deputado Estadual | 20024 | PSC | PSC |
| BILU MONTEIRO | Deputado Estadual | 23180 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| BIRA TOLOSA | Deputado Estadual | 23100 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| BOLA DO FALA COMUNIDADE | Deputado Estadual | 50999 | PSOL | FORÇA E TRABALHO |
| BOMBEIRO NIEL | Deputado Estadual | 40193 | PSB | PSB |
| BOTO | Deputado Estadual | 22789 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| BRAGA DO PT | Deputado Estadual | 13900 | PT | PT |
| BRUNO B3 | Deputado Estadual | 20300 | PSC | PSC |
| BRUNO MINEIRO | Deputado Estadual | 55222 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| BRUNO SANTOS | Deputado Estadual | 55777 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| BRYANNE NOBRE | Deputado Estadual | 43360 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| CABO ROSIVALDO | Deputado Estadual | 22666 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| CAMÕES FILHO | Deputado Estadual | 12555 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| CANTOR NAZARENO | Deputado Estadual | 43777 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| CAPITÃO PEIXOTO | Deputado Estadual | 36987 | PTC | PTC |
| CARIOCA | Deputado Estadual | 90233 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| CARLÃO O CARIOCA | Deputado Estadual | 23023 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| CARLOS LOBATO | Deputado Estadual | 11011 | PP | PP |
| CARLOS MURILO | Deputado Estadual | 90123 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| CARLOS ORACIO | Deputado Estadual | 43167 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| CAROL ROCHA | Deputado Estadual | 23147 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| CASSIUS CLAY | Deputado Estadual | 45321 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| CELIO SANTOS | Deputado Estadual | 35111 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| CERTINHO | Deputado Estadual | 20007 | PSC | PSC |
| CESAR COSTA | Deputado Estadual | 20190 | PSC | PSC |
| CHAGAS | Deputado Estadual | 18555 | REDE | FRENTE POPULAR |
| CHARLES BROWN | Deputado Estadual | 90124 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| CHARLES MARQUES | Deputado Estadual | 27147 | DC | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| CHARLY JHONE | Deputado Estadual | 22777 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| CHICO NOGUEIRA | Deputado Estadual | 22888 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| CHUCRE | Deputado Estadual | 20120 | PSC | PSC |
| CILENE SOUZA | Deputado Estadual | 36345 | PTC | PTC |
| CLARISSE MACIEL | Deputado Estadual | 22112 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| CLAUDIO BAHIA | Deputado Estadual | 40888 | PSB | PSB |
| CLAUDIO CARVALHO | Deputado Estadual | 14333 | PTB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| CLAUDIO MACIEL | Deputado Estadual | 70321 | AVANTE | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| CLAUDIOMAR | Deputado Estadual | 18369 | REDE | FRENTE POPULAR |
| CLEIA MESQUITA | Deputado Estadual | 55555 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| CLEIDE FERREIRA | Deputado Estadual | 40763 | PSB | PSB |
| CLEYTON DIAS | Deputado Estadual | 36777 | PTC | PTC |
| CONSELHEIRA REGIANE GURGEL | Deputado Estadual | 54777 | PPL | FRENTE POPULAR |
| CONSELHEIRO MAURO GEMAQUE | Deputado Estadual | 19222 | PODE | PODE |
| CORONEL BARBOSA | Deputado Estadual | 40190 | PSB | PSB |
| CORONEL MACÊDO | Deputado Estadual | 11190 | PP | PP |
| CORONEL MAFRA | Deputado Estadual | 45190 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| CRIS MACIEL | Deputado Estadual | 20456 | PSC | PSC |
| CRISTINA ALMEIDA | Deputado Estadual | 40789 | PSB | PSB |
| CRISTINA DA ABB | Deputado Estadual | 77777 | SOLIDARIEDADE | UM NOVO TEMPO |
| CYNTIA SOUTO | Deputado Estadual | 10122 | PRB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| DAIMINI | Deputado Estadual | 13369 | PT | PT |
| DALVA COSTA | Deputado Estadual | 11455 | PP | PP |
| DALVA LIMA | Deputado Estadual | 19021 | PODE | PODE |
| DALVA SILVERA | Deputado Estadual | 25450 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| DANIEL JARI | Deputado Estadual | 31500 | PHS | ATITUDE E VERDADE |
| DARIO DIAS | Deputado Estadual | 43000 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| DAUCI ARAUJO | Deputado Estadual | 18881 | REDE | FRENTE POPULAR |
| DEDÉ GOMES | Deputado Estadual | 40123 | PSB | PSB |
| DEJACI DE JESUS | Deputado Estadual | 45333 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| DELEGADO CEZAR | Deputado Estadual | 25190 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| DENI | Deputado Estadual | 35321 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| DENIS MARQUES | Deputado Estadual | 15777 | MDB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| DENIZE PASSINHO | Deputado Estadual | 65456 | PC do B | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| DEUZA SAÚDE | Deputado Estadual | 27123 | DC | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| DIEGO DUARTE | Deputado Estadual | 19123 | PODE | PODE |
| DIELSON MUNIZ AVANÇA SAUDE | Deputado Estadual | 55234 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| DIOGO SENIOR | Deputado Estadual | 35123 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| DJ ARIADNY | Deputado Estadual | 44678 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| DJ NALDO | Deputado Estadual | 40234 | PSB | PSB |
| DONICE DA SAÚDE | Deputado Estadual | 19128 | PODE | PODE |
| DOUTOR JACI | Deputado Estadual | 15100 | MDB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| DR. ALBERTO NEGRÃO | Deputado Estadual | 11999 | PP | PP |
| DR. BRASIL | Deputado Estadual | 43555 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| DR. ENILDO PENA | Deputado Estadual | 55800 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| DR FABIANO | Deputado Estadual | 22111 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| DR. FRANKLIN MACEDO | Deputado Estadual | 45666 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| DR. FURLAN | Deputado Estadual | 14000 | PTB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| DR MARCO AURÉLIO | Deputado Estadual | 22456 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| DR. MAX BAIA | Deputado Estadual | 18111 | REDE | FRENTE POPULAR |
| DR. PATRICK | Deputado Estadual | 22333 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| DR PAULO MACEDO | Deputado Estadual | 22191 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| DR. SAVIO GUERREIRO | Deputado Estadual | 12339 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| DR. SÉRGIO FREIRE | Deputado Estadual | 12222 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| DR. VICTOR AMORAS | Deputado Estadual | 18001 | REDE | FRENTE POPULAR |
| DRª. ANA BRITO | Deputado Estadual | 22245 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| DULCE PRETA | Deputado Estadual | 43075 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| DULCY BARROS | Deputado Estadual | 19777 | PODE | PODE |
| EDDIE MURPHY | Deputado Estadual | 18185 | REDE | FRENTE POPULAR |
| EDGAR CASTELO | Deputado Estadual | 22171 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| EDIAM SILVA | Deputado Estadual | 90360 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| EDINALDO MONTEIRO | Deputado Estadual | 20010 | PSC | PSC |
| EDINOELSON CARECA | Deputado Estadual | 25369 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| EDINOMAR | Deputado Estadual | 90000 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| EDMILSA BRITO | Deputado Estadual | 36192 | PTC | PTC |
| EDNA AUZIER | Deputado Estadual | 55123 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| EDNA MELO | Deputado Estadual | 13128 | PT | PT |
| ELDO MONTEIRO | Deputado Estadual | 19155 | PODE | PODE |
| ELIANA CORTES | Deputado Estadual | 35333 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| ELIANE SILVA | Deputado Estadual | 15152 | MDB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| ELSON NERY | Deputado Estadual | 11777 | PP | PP |
| ELTON ANICA | Deputado Estadual | 25789 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| ELZA LOPES | Deputado Estadual | 23111 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| EMANUEL BRITO – AQUIAP | Deputado Estadual | 12580 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| EMERSON CARDOSO | Deputado Estadual | 19111 | PODE | PODE |
| EMERSON REAL | Deputado Estadual | 18190 | REDE | FRENTE POPULAR |
| ENYELLEN SALES | Deputado Estadual | 20500 | PSC | PSC |
| ERICLAUDIO | Deputado Estadual | 12345 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| ESDRAS PANTOJA | Deputado Estadual | 36900 | PTC | PTC |
| ESMERALDA | Deputado Estadual | 18003 | REDE | FRENTE POPULAR |
| ESTER SILVA | Deputado Estadual | 20200 | PSC | PSC |
| EUGENE GUEDES | Deputado Estadual | 44513 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| EURY FARIAS | Deputado Estadual | 40112 | PSB | PSB |
| EVALDO | Deputado Estadual | 40444 | PSB | PSB |
| EVALDO MONTEIRO | Deputado Estadual | 13012 | PT | PT |
| EVANDRO DO OIAPOQUE | Deputado Estadual | 19100 | PODE | PODE |
| EZIEL GOMES | Deputado Estadual | 20020 | PSC | PSC |
| FABIO JUCÁ | Deputado Estadual | 40130 | PSB | PSB |
| FÁBIO VILHENA | Deputado Estadual | 20333 | PSC | PSC |
| FABRÍCIO FURLAN | Deputado Estadual | 65000 | PC do B | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| FERNANDO PEDROSO | Deputado Estadual | 17890 | PSL | UNIDOS PELO AMAPA |
| FIRÓ DO AMAPÁ | Deputado Estadual | 10200 | PRB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| FLAVIA BEVILAQUA | Deputado Estadual | 18666 | REDE | FRENTE POPULAR |
| FLORENTINA | Deputado Estadual | 22731 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| FRANCE VIDAL | Deputado Estadual | 40222 | PSB | PSB |
| FRANCIMAR | Deputado Estadual | 31000 | PHS | ATITUDE E VERDADE |
| FRANCISCO DJU | Deputado Estadual | 51000 | PATRI | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| FRANCISCO PICANÇO | Deputado Estadual | 43456 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| FRANCO SÁ | Deputado Estadual | 13580 | PT | PT |
| FREI JAMILSON | Deputado Estadual | 90369 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| GABRIEL ALMEIDA | Deputado Estadual | 18321 | REDE | FRENTE POPULAR |
| GEDSON OLIVEIRA | Deputado Estadual | 19345 | PODE | PODE |
| GENIVAL | Deputado Estadual | 16123 | PSTU | PSTU |
| GEOVANI NUTRIÇÃO | Deputado Estadual | 19456 | PODE | PODE |
| GERSON MACIEL | Deputado Estadual | 45698 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| GERSON PIRES | Deputado Estadual | 35000 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| GILSON GOUVEIA | Deputado Estadual | 19199 | PODE | PODE |
| GIRLENE RAMOS | Deputado Estadual | 33406 | PMN | FORÇA E TRABALHO |
| GRAÇA COSTA | Deputado Estadual | 22589 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| HAROLDO IRAN | Deputado Estadual | 36017 | PTC | PTC |
| HAROLDO TOPFIAT | Deputado Estadual | 45123 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| HELEM BELLE | Deputado Estadual | 36852 | PTC | PTC |
| HILDENE PEREIRA | Deputado Estadual | 45450 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| HOMEM ARANHA DO AMAPÁ | Deputado Estadual | 19369 | PODE | PODE |
| HOMERO ALENCAR | Deputado Estadual | 19999 | PODE | PODE |
| IRANEI LOPES | Deputado Estadual | 55556 | PSD | UM NOVO TEMPO |
| IRLON SARMENTO | Deputado Estadual | 36111 | PTC | PTC |
| IRMÃO ALEXANDRE | Deputado Estadual | 44444 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| ISAAC ANDRADE | Deputado Estadual | 40825 | PSB | PSB |
| ISAAC SILVA | Deputado Estadual | 13613 | PT | PT |
| ISABEL NOGUEIRA | Deputado Estadual | 13123 | PT | PT |
| ISAIAS CARVALHO | Deputado Estadual | 18123 | REDE | FRENTE POPULAR |
| ISAIAS DE DEUS | Deputado Estadual | 11107 | PP | PP |
| ISA NASCIMENTO | Deputado Estadual | 13331 | PT | PT |
| ITALINA | Deputado Estadual | 20180 | PSC | PSC |
| IVA MERCÊS | Deputado Estadual | 70456 | AVANTE | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| IVANA COSTA | Deputado Estadual | 44333 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| IVAN BRITO | Deputado Estadual | 70777 | AVANTE | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| IVO BEN | Deputado Estadual | 51117 | PATRI | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| IZAMAR SENA | Deputado Estadual | 22822 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| IZANDIR LEITE | Deputado Estadual | 36364 | PTC | PTC |
| JACIANE DA EVOLUCION | Deputado Estadual | 19007 | PODE | PODE |
| JACK JK | Deputado Estadual | 23123 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| JACKSON AMARAL | Deputado Estadual | 36369 | PTC | PTC |
| JACKSON PEREIRA | Deputado Estadual | 19789 | PODE | PODE |
| JACKSON RUBENS | Deputado Estadual | 54111 | PPL | FRENTE POPULAR |
| JAIME PEREZ | Deputado Estadual | 36789 | PTC | PTC |
| JA JA | Deputado Estadual | 17777 | PSL | UNIDOS PELO AMAPA |
| JAMAIRA DELAS | Deputado Estadual | 20801 | PSC | PSC |
| JANETE TAVARES | Deputado Estadual | 23789 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| JEANDRE HIPPOLYTE | Deputado Estadual | 36104 | PTC | PTC |
| JESUS PONTES | Deputado Estadual | 36999 | PTC | PTC |
| JOAO DE DEUS | Deputado Estadual | 18444 | REDE | FRENTE POPULAR |
| JOAO ESQUERDO TIGRAO | Deputado Estadual | 40401 | PSB | PSB |
| JOÃO SANTANA | Deputado Estadual | 70800 | AVANTE | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| JOAQUIM MARECO | Deputado Estadual | 77555 | SOLIDARIEDADE | UM NOVO TEMPO |
| JOBERSON ”JB” | Deputado Estadual | 23200 | PPS | UNIDOS PELO AMAPA |
| JOCINILDO MOURA | Deputado Estadual | 54100 | PPL | FRENTE POPULAR |
| JORGE DA PROJETU’S | Deputado Estadual | 44555 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| JORGE SALOMÃO | Deputado Estadual | 22000 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| JORGE SOUZA | Deputado Estadual | 14122 | PTB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| JORY OEIRAS | Deputado Estadual | 27300 | DC | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| JOSÉ CARLOS | Deputado Estadual | 33123 | PMN | FORÇA E TRABALHO |
| JOSÉ MADUREIRA | Deputado Estadual | 70111 | AVANTE | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| JOSÉ ROBERTO | Deputado Estadual | 40666 | PSB | PSB |
| JOSIEL CABECINHA | Deputado Estadual | 31321 | PHS | ATITUDE E VERDADE |
| JOSIMAR | Deputado Estadual | 35555 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| JUCELINO FERNANDES | Deputado Estadual | 44500 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| JUDI BRASIL | Deputado Estadual | 19019 | PODE | PODE |
| JULIÃO | Deputado Estadual | 65765 | PC do B | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| JULIO CESAR | Deputado Estadual | 51111 | PATRI | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| JULI PEREIRA | Deputado Estadual | 18008 | REDE | FRENTE POPULAR |
| JUNIOR FAVACHO | Deputado Estadual | 25000 | DEM | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| JUSSARA DUARTE | Deputado Estadual | 44775 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| KAKÁ BARBOSA | Deputado Estadual | 22369 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| KAROL SILVA | Deputado Estadual | 22622 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| KATIA SETUBAL | Deputado Estadual | 13126 | PT | PT |
| KEKA CANTUÁRIA | Deputado Estadual | 22345 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| KELLY DANTAS | Deputado Estadual | 14777 | PTB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| KELSON | Deputado Estadual | 35161 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| KIKO ARAÚJO | Deputado Estadual | 15151 | MDB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| KINKAS PICANÇO | Deputado Estadual | 11700 | PP | PP |
| KLEBER MARQUES | Deputado Estadual | 35172 | PMB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| KLIGER CAMPOS | Deputado Estadual | 50500 | PSOL | FORÇA E TRABALHO |
| KOKO TAVARES | Deputado Estadual | 90963 | PROS | JUNTOS SOMOS FORTES |
| LEANDRO BOLSAS | Deputado Estadual | 19555 | PODE | PODE |
| LENE LOBO | Deputado Estadual | 40999 | PSB | PSB |
| LEO BARROS | Deputado Estadual | 43699 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| LEOPOLDO TRINDADE | Deputado Estadual | 20122 | PSC | PSC |
| LEO SAVIO | Deputado Estadual | 50000 | PSOL | FORÇA E TRABALHO |
| LETICIA BAHIA | Deputado Estadual | 17222 | PSL | UNIDOS PELO AMAPA |
| LILIAN BARROSO | Deputado Estadual | 44169 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| LILIA VALENTE | Deputado Estadual | 22346 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| LIMA JUNIOR | Deputado Estadual | 11555 | PP | PP |
| LINDAURA SILVA | Deputado Estadual | 36005 | PTC | PTC |
| LINDEMBERG O CEARÁ | Deputado Estadual | 77789 | SOLIDARIEDADE | UM NOVO TEMPO |
| LOURO ELETRICISTA | Deputado Estadual | 22020 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| LUCAS DA GAZETA | Deputado Estadual | 22122 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| LUCIANA | Deputado Estadual | 22123 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| LUCIANE SILVA | Deputado Estadual | 11888 | PP | PP |
| LUCIANO DIAS | Deputado Estadual | 11111 | PP | PP |
| LUCI TAVARES | Deputado Estadual | 40140 | PSB | PSB |
| LUIS LOPES | Deputado Estadual | 43321 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| LUIS TRINDADE | Deputado Estadual | 11444 | PP | PP |
| LUIZA DUARTE | Deputado Estadual | 43222 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| LUIZ PAULO DO MENINO JESUS | Deputado Estadual | 36360 | PTC | PTC |
| MACHADO | Deputado Estadual | 19004 | PODE | PODE |
| MAGNO COSTA | Deputado Estadual | 44580 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| MAGRÃO DO RADIADOR | Deputado Estadual | 18066 | REDE | FRENTE POPULAR |
| MAICON RIBEIRO | Deputado Estadual | 77456 | SOLIDARIEDADE | UM NOVO TEMPO |
| MAJOR PADILHA | Deputado Estadual | 51234 | PATRI | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| MANA NEIVA | Deputado Estadual | 10125 | PRB | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| MANOEL DO ZERÃO | Deputado Estadual | 45444 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| MARCELÃO DO PT | Deputado Estadual | 13654 | PT | PT |
| MARCELO CREÃO | Deputado Estadual | 12333 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| MARCIA SOUSA | Deputado Estadual | 11500 | PP | PP |
| MARCIOLENE PANTOJA | Deputado Estadual | 14321 | PTB | JUNTOS SOMOS FORTES |
| MARCONDES | Deputado Estadual | 22580 | PR | ATITUDE E VERDADE |
| MARCUS BORDALO | Deputado Estadual | 45111 | PSDB | COMPROMISSO COM A MUDANÇA |
| MARGARETE RODRIGUES | Deputado Estadual | 43196 | PV | FORÇA E TRABALHO |
| MARIA ALMEIDA | Deputado Estadual | 18880 | REDE | FRENTE POPULAR |
| MARIA CLARISSE | Deputado Estadual | 36023 | PTC | PTC |
| MARIA DO SOCORRO | Deputado Estadual | 33444 | PMN | FORÇA E TRABALHO |
| MARIA FREITAS | Deputado Estadual | 65175 | PC do B | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| MARIA GÓES | Deputado Estadual | 12111 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| MARIELY SENA | Deputado Estadual | 36003 | PTC | PTC |
| MARILENE VALENTE | Deputado Estadual | 12456 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| MARILIA | Deputado Estadual | 12123 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| MARINEIDE VIEIRA | Deputado Estadual | 40121 | PSB | PSB |
| MARINHO BARAUNA | Deputado Estadual | 31222 | PHS | ATITUDE E VERDADE |
| MARIO FROTA | Deputado Estadual | 44800 | PRP | A RENOVAÇÃO QUE A GENTE QUER |
| MARIO LOUREIRO | Deputado Estadual | 19444 | PODE | PODE |
| MARLENE SILVA | Deputado Estadual | 11666 | PP | PP |
| MARLETH PIRES | Deputado Estadual | 12444 | PDT | COM A FORÇA DO POVO PRA SEGUIR AVANÇANDO |
| MARLON SANTOS | Deputado Estadual | 18789 | REDE | FRENTE POPULAR |
