Domingo 7 de outubro de 2018, dia em que os eleitores de Alagoas vão as urnas votar para escolher os futuros Deputados Estaduais. O primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 7 de outubro, e o segundo turno no dia 28 de outubro, nos casos em que houver necessidade.
Nas Eleições de 2018, os brasileiros elegerão o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal (dois senadores por estado), deputados federais e deputados estaduais e distritais.
Pela Constituição Federal, a inscrição eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. Desse modo, o eleitor com 15 anos de idade que vai completar 16 anos até a data da eleição e pretende votar também pode requerer o título de eleitor até hoje.
Veja quem são os candidatos a Deputado Estadual de Alagoas
| Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| ABACATE | Deputado Estadual | 15999 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| ADALGISA BREDA | Deputado Estadual | 23444 | PPS | Círculo Democrático |
| ADELSON DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 77123 | SOLIDARIEDADE | Avança Mais Alagoas 2 |
| ADRIANO EUGÊNIO | Deputado Estadual | 65555 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| ADRIANO SANTOS | Deputado Estadual | 50190 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| AILTON VALDEVINO | Deputado Estadual | 50456 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ALEXANDRE ESPINDOLA | Deputado Estadual | 17007 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| ALEXANDRE VERÇOSA | Deputado Estadual | 33000 | PMN | AVANÇA ALAGOAS |
| ALINE KINGO | Deputado Estadual | 51544 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| ALISSON CARDOSO | Deputado Estadual | 51051 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| ALOISIO BARBOSA | Deputado Estadual | 51111 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| ANA CLAUDIA | Deputado Estadual | 12200 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| ANA DO PETRÚCIO | Deputado Estadual | 55789 | PSD | Avança Mais Alagoas 2 |
| ANA LUCIA | Deputado Estadual | 15252 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| ANA PAULA | Deputado Estadual | 65111 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| ANA PEREIRA | Deputado Estadual | 13213 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| ANDRE MONTEIRO | Deputado Estadual | 28123 | PRTB | Círculo Democrático |
| ANDREZZA DE ABREU | Deputado Estadual | 15777 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| ANGELA GARROTE | Deputado Estadual | 11111 | PP | Alagoas com o Povo I |
| ANGELA STEMLER | Deputado Estadual | 65100 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| ANNA ALICE | Deputado Estadual | 50132 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ANTONIO ALBUQUERQUE | Deputado Estadual | 14000 | PTB | Avança Mais Alagoas 2 |
| ANTONIO HOLLANDA | Deputado Estadual | 15555 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| ANTÔNIO TIMÓTEO | Deputado Estadual | 13333 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| ANTONIO WAGNER | Deputado Estadual | 50112 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ARIANE SANTO | Deputado Estadual | 50133 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ARIEL | Deputado Estadual | 51222 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| ARMANDO DAS ANTENAS | Deputado Estadual | 13777 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| ARNALDO ASSUNÇÃO | Deputado Estadual | 50147 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ARNALDO LANZELOTI | Deputado Estadual | 10111 | PRB | Alagoas com o Povo I |
| AUGUSTO GOUVEIA | Deputado Estadual | 15547 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| BENEDITO PROCÓPIO | Deputado Estadual | 13024 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| BETÂNIA AMORIM | Deputado Estadual | 70190 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| BETTO SOM | Deputado Estadual | 15678 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| BIRA DO SINTAXI-AL | Deputado Estadual | 70666 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| BOMBEIRO SILVIO ALVES | Deputado Estadual | 31123 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| BRANCO DO POVO | Deputado Estadual | 12333 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| BRENO ALBUQUERQUE | Deputado Estadual | 28777 | PRTB | Círculo Democrático |
| BRUNO TOLEDO | Deputado Estadual | 90123 | PROS | Alagoas com o Povo I |
| CABO BEBETO | Deputado Estadual | 17000 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| CABO FIRMINO | Deputado Estadual | 31234 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| CABO LOPES | Deputado Estadual | 28007 | PRTB | Círculo Democrático |
| CAPITÃ FIRMO | Deputado Estadual | 23190 | PPS | Círculo Democrático |
| CARIMBÃO JUNIOR | Deputado Estadual | 70123 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| CARLAO DO GALETO | Deputado Estadual | 31999 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| CARLOS LEÃO | Deputado Estadual | 50100 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| CARLOS LIMA | Deputado Estadual | 17555 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| CARLOS RODOVIARIO | Deputado Estadual | 23666 | PPS | Círculo Democrático |
| CECÍLIA | Deputado Estadual | 65111 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| CEIÇA SALES | Deputado Estadual | 70369 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| CEL ALMEIDA | Deputado Estadual | 31100 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| CÉLIA LESSA | Deputado Estadual | 36987 | PTC | Alagoas com o Povo I |
| CÉLIA ROCHA | Deputado Estadual | 36000 | PTC | Alagoas com o Povo I |
| CESAR MALTA | Deputado Estadual | 51234 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| CHICO DO PODER DO VOTO | Deputado Estadual | 28882 | PRTB | Círculo Democrático |
| CHICO FILHO | Deputado Estadual | 11222 | PP | Alagoas com o Povo I |
| CHICO SAÚDE | Deputado Estadual | 23218 | PPS | Círculo Democrático |
| CHIQUINHA | Deputado Estadual | 54321 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| CIBELE MOURA | Deputado Estadual | 45000 | PSDB | Alagoas com o Povo I |
| CICERO ALMEIDA | Deputado Estadual | 31000 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| CIDA DO POVÃO | Deputado Estadual | 43124 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| CIDOCA | Deputado Estadual | 36555 | PTC | Alagoas com o Povo I |
| CLARA FERREIRA | Deputado Estadual | 33555 | PMN | AVANÇA ALAGOAS |
| CLAUDIA RIBEIRO | Deputado Estadual | 17444 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| CLAUDIO RIOS | Deputado Estadual | 70999 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| CLEIDE DO HOSPITAL | Deputado Estadual | 70321 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| COCA AZEVEDO | Deputado Estadual | 11555 | PP | Alagoas com o Povo I |
| COMENDADOR DA CAUSA ANIMAL | Deputado Estadual | 25000 | DEM | Alagoas com o Povo I |
| COSME SANTOS | Deputado Estadual | 70001 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| CRIS DE MADRI | Deputado Estadual | 45444 | PSDB | Alagoas com o Povo I |
| CRISTINA CARVALHO | Deputado Estadual | 25888 | DEM | Alagoas com o Povo I |
| CRISTOVÃO SILVESTRE | Deputado Estadual | 51777 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| DANIEL ANDERSON | Deputado Estadual | 54777 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| DANIEL FERNANDES | Deputado Estadual | 54999 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| DANIEL LEITE | Deputado Estadual | 31111 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| DANIELLY SANTOS | Deputado Estadual | 28400 | PRTB | Círculo Democrático |
| DANIEL PONTES | Deputado Estadual | 65000 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| DANILO LEITE | Deputado Estadual | 90888 | PROS | Alagoas com o Povo I |
| DA PAZ | Deputado Estadual | 43143 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| DA SILVA DO POSTO | Deputado Estadual | 43500 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| DAVI DAVINO FILHO | Deputado Estadual | 11699 | PP | Alagoas com o Povo I |
| DAVI MAIA | Deputado Estadual | 25555 | DEM | Alagoas com o Povo I |
| DAYAME RODRIGUES | Deputado Estadual | 36333 | PTC | Alagoas com o Povo I |
| DJENANE | Deputado Estadual | 13300 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| DOQUINHA DO CALDINHO | Deputado Estadual | 54888 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| DOS ANJOS | Deputado Estadual | 36111 | PTC | Alagoas com o Povo I |
| DRA KRISTIANE DUARTE | Deputado Estadual | 31333 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| DR. CLEBER COSTA | Deputado Estadual | 11000 | PP | Alagoas com o Povo I |
| DR. GILMAR | Deputado Estadual | 28222 | PRTB | Círculo Democrático |
| DR. JOATHAS | Deputado Estadual | 17733 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| DR. ROMMEL | Deputado Estadual | 50333 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| DR. RONALDO LUZ | Deputado Estadual | 15147 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| DUDA ONÇA | Deputado Estadual | 23123 | PPS | Círculo Democrático |
| DUDU HOLLANDA | Deputado Estadual | 55000 | PSD | Avança Mais Alagoas 2 |
| DUDU RONALSA | Deputado Estadual | 45123 | PSDB | Alagoas com o Povo I |
| DURVAL GUERREIRO | Deputado Estadual | 13666 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| EDVAL GAIA | Deputado Estadual | 45555 | PSDB | Alagoas com o Povo I |
| ELIAS DO POSTO A MUDANÇA | Deputado Estadual | 50777 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ELIDA MIRANDA | Deputado Estadual | 13500 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| ELLEN HARPER | Deputado Estadual | 90999 | PROS | Alagoas com o Povo I |
| ERIVALDO PAULINO | Deputado Estadual | 12555 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| EUCÊNIA VIEIRA | Deputado Estadual | 12212 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| FABIANA LIRA | Deputado Estadual | 28800 | PRTB | Círculo Democrático |
| FÁTIMA CANUTO | Deputado Estadual | 28000 | PRTB | Círculo Democrático |
| FATIMA RODRIGUES | Deputado Estadual | 50192 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| FERNANDO CÂNDIDO | Deputado Estadual | 13595 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| FERREIRA HORA | Deputado Estadual | 28444 | PRTB | Círculo Democrático |
| FLÁVIA CAVALCANTE | Deputado Estadual | 28555 | PRTB | Círculo Democrático |
| FLAVIA REIS | Deputado Estadual | 18321 | REDE | REDE |
| FOFA BORGES | Deputado Estadual | 15333 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| FRANCISCO SALES | Deputado Estadual | 54123 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| FRANCISCO TENÓRIO | Deputado Estadual | 33333 | PMN | AVANÇA ALAGOAS |
| FRANCISMAR FARMACÊUTICO | Deputado Estadual | 13888 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| GAGO LOPES | Deputado Estadual | 43043 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| GALBA NOVAES | Deputado Estadual | 15123 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| GALVÃO | Deputado Estadual | 28456 | PRTB | Círculo Democrático |
| GENIVALDO DA FETAG | Deputado Estadual | 13123 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| GEONALDO OMENA | Deputado Estadual | 50222 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| GERALDO AMORIM | Deputado Estadual | 50666 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| GEYSSON SANTOS | Deputado Estadual | 50200 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| GG SAMPAIO | Deputado Estadual | 40000 | PSB | Alagoas com o Povo I |
| GICELLY CORREIA | Deputado Estadual | 36888 | PTC | Alagoas com o Povo I |
| GILBERTO RAIMUNDO | Deputado Estadual | 18777 | REDE | REDE |
| GILVAN BARROS FILHO | Deputado Estadual | 55222 | PSD | Avança Mais Alagoas 2 |
| GILVAN DO CARMO | Deputado Estadual | 51444 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| GLICERO DE LIMA CABRAL | Deputado Estadual | 23222 | PPS | Círculo Democrático |
| GRACY DUARTE | Deputado Estadual | 28432 | PRTB | Círculo Democrático |
| GUSTAVO PESSOA | Deputado Estadual | 50505 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| HELENA CAMILA | Deputado Estadual | 23888 | PPS | Círculo Democrático |
| HELOÁ BEZERRA | Deputado Estadual | 28654 | PRTB | Círculo Democrático |
| HERMÍNIO | Deputado Estadual | 13111 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| HOLLANDA | Deputado Estadual | 55000 | PSD | Avança Mais Alagoas 2 |
| INÁCIO LOIOLA | Deputado Estadual | 12345 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| ÍNDIA SHAKTI SAMPAIO | Deputado Estadual | 70070 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| IRALDO SILVA | Deputado Estadual | 90444 | PROS | Alagoas com o Povo I |
| IRMAO ALBERTO DA SEGURANCA | Deputado Estadual | 31222 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| IRMÃO GEL | Deputado Estadual | 51999 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| IRMÃO HÉLIO SILVA | Deputado Estadual | 25070 | DEM | Alagoas com o Povo I |
| IRMÃO JOSENILDO | Deputado Estadual | 12111 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| IRMÃO WASHIGTON LIRA | Deputado Estadual | 12112 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| ISABELA MONTEIRO | Deputado Estadual | 17711 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| JABOQUE | Deputado Estadual | 13130 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| JACIRA | Deputado Estadual | 50941 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| JADSON LIRA | Deputado Estadual | 17700 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| JAIRO CAMPOS | Deputado Estadual | 65123 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| JAIRZINHO LIRA | Deputado Estadual | 28888 | PRTB | Círculo Democrático |
| JALMIR SANTOS | Deputado Estadual | 70000 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| JAMES RIBEIRO | Deputado Estadual | 28111 | PRTB | Círculo Democrático |
| JAMIL CORDEIRO | Deputado Estadual | 70700 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| JAMINHO | Deputado Estadual | 51555 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| JANE CIGANA | Deputado Estadual | 19456 | PODE | AVANÇA ALAGOAS |
| JÂNIO SOUZA | Deputado Estadual | 70007 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| JARBAS DE SOUZA | Deputado Estadual | 12777 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| JC | Deputado Estadual | 23999 | PPS | Círculo Democrático |
| JÉSSICA DO GADO | Deputado Estadual | 70178 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| JOABSON NASCIMENTO | Deputado Estadual | 13176 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| JOÃO | Deputado Estadual | 40400 | PSB | Alagoas com o Povo I |
| JOÃO CALDAS | Deputado Estadual | 20000 | PSC | Alagoas com o Povo I |
| JÔ MORAES | Deputado Estadual | 17772 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| JO PEREIRA | Deputado Estadual | 15000 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| JORGE DA SORTE | Deputado Estadual | 28280 | PRTB | Círculo Democrático |
| JORGINHO SEIXAS | Deputado Estadual | 13444 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| JOSE GOMES DA SILVA | Deputado Estadual | 23111 | PPS | Círculo Democrático |
| JUDSON CABRAL | Deputado Estadual | 12500 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| JULIANA BORELA | Deputado Estadual | 17777 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| JUSCELINO VICENTE | Deputado Estadual | 51000 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| JUVENAL | Deputado Estadual | 50900 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| KADU | Deputado Estadual | 40040 | PSB | Alagoas com o Povo I |
| KARINE | Deputado Estadual | 50111 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| KINGO ALINE | Deputado Estadual | 25111 | DEM | Alagoas com o Povo I |
| KIT DE JESUS | Deputado Estadual | 11369 | PP | Alagoas com o Povo I |
| LAFON | Deputado Estadual | 14123 | PTB | Avança Mais Alagoas 2 |
| LEANDRO MUNIZ | Deputado Estadual | 50564 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| LENILDA DA SAÚDE | Deputado Estadual | 25123 | DEM | Alagoas com o Povo I |
| LENILDA DO SURURU | Deputado Estadual | 54002 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| LÉO DA VIRAÇÃO | Deputado Estadual | 12444 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| LEO DO BARRIGA CHEIA | Deputado Estadual | 51123 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| LEO LOUREIRO | Deputado Estadual | 11444 | PP | Alagoas com o Povo I |
| LIA DA LANCHONETE | Deputado Estadual | 54222 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| LOBÃO | Deputado Estadual | 22222 | PR | Avança Mais Alagoas 2 |
| LUCAS COSTTA | Deputado Estadual | 54444 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| LUCIENE LEMOS | Deputado Estadual | 50414 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| LUIZ CARVALHO | Deputado Estadual | 28369 | PRTB | Círculo Democrático |
| LUIZ GALDINO | Deputado Estadual | 50444 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| LU MEDEIROS | Deputado Estadual | 50131 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| MAESTRO FERNANDES | Deputado Estadual | 13555 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| MÃE VERA | Deputado Estadual | 13146 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| MAGAYVER | Deputado Estadual | 33123 | PMN | AVANÇA ALAGOAS |
| MAGNO DO PASTEL | Deputado Estadual | 43000 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| MAJOR FRAGOSO | Deputado Estadual | 55111 | PSD | Avança Mais Alagoas 2 |
| MAMULENGO | Deputado Estadual | 28999 | PRTB | Círculo Democrático |
| MANOEL MESSIAS | Deputado Estadual | 65222 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| MARCELA LIMA | Deputado Estadual | 17900 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| MARCELÃO | Deputado Estadual | 28100 | PRTB | Círculo Democrático |
| MARCELLO AGUIAR | Deputado Estadual | 50000 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| MARCELO BELTRÃO | Deputado Estadual | 15222 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| MARCELO CANTOÁRIO | Deputado Estadual | 70400 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| MARCELO VICTOR | Deputado Estadual | 77789 | SOLIDARIEDADE | Avança Mais Alagoas 2 |
| MARCIA MARCOLINO | Deputado Estadual | 15345 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| MÁRCIA MEIRELLYS | Deputado Estadual | 13100 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| MARCINHO DO PARQUE AQUÁTICO | Deputado Estadual | 70777 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| MARCOS BARBOSA | Deputado Estadual | 23000 | PPS | Círculo Democrático |
| MARCOS CORDEIRO | Deputado Estadual | 70699 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| MARCOS HOLANDA | Deputado Estadual | 17999 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| MARCOS MADEIRA | Deputado Estadual | 28333 | PRTB | Círculo Democrático |
| MARIA CÉLIA | Deputado Estadual | 43009 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| MARIA DE ELISIO MAIA | Deputado Estadual | 28852 | PRTB | Círculo Democrático |
| MARIA DE FATIMA | Deputado Estadual | 17117 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| MARIA DO SOCORRO | Deputado Estadual | 13220 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| MARIA LÚCIA | Deputado Estadual | 70112 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| MARIA NATHALIA | Deputado Estadual | 23001 | PPS | Círculo Democrático |
| MARIEDSON | Deputado Estadual | 16000 | PSTU | PSTU |
| MARILOVE | Deputado Estadual | 54666 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| MARQUINHOS MADEIRA | Deputado Estadual | 15444 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| MARTA RODRIGUES | Deputado Estadual | 17250 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| MAURO GUEDES | Deputado Estadual | 43444 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| MAYZAA GOMES | Deputado Estadual | 20987 | PSC | Alagoas com o Povo I |
| MESTRE CLAUDIO | Deputado Estadual | 65444 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| MEURY MEDEIROS | Deputado Estadual | 54111 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| MICHELANE LIRA | Deputado Estadual | 15353 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| MOACYR ANDRADE FILHO – BOLA | Deputado Estadual | 19999 | PODE | AVANÇA ALAGOAS |
| MONTEIRO CASTRO | Deputado Estadual | 17123 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| NADJA MONIELLE | Deputado Estadual | 28288 | PRTB | Círculo Democrático |
| NANDO DO JAÇA | Deputado Estadual | 43600 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| NEDSON PESSOA | Deputado Estadual | 65333 | PC do B | Alagoas que o Povo Quer |
| NEIDE RODRIGUES | Deputado Estadual | 31012 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| NEILSON ÁVILA | Deputado Estadual | 13579 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| NILDO CORREIA | Deputado Estadual | 77777 | SOLIDARIEDADE | Avança Mais Alagoas 2 |
| NITA LEITE | Deputado Estadual | 45333 | PSDB | Alagoas com o Povo I |
| OLAVO | Deputado Estadual | 15456 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| OTÁVIO OLIVEIRA | Deputado Estadual | 40444 | PSB | Alagoas com o Povo I |
| OTHONIEL PINHEIRO | Deputado Estadual | 13000 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| PALHAÇO PIMPOLHO | Deputado Estadual | 54789 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| PALHAÇO PIRULITO | Deputado Estadual | 90789 | PROS | Alagoas com o Povo I |
| PAPA CAPIM | Deputado Estadual | 55123 | PSD | Avança Mais Alagoas 2 |
| PAPAI NOEL | Deputado Estadual | 27000 | DC | Círculo Democrático |
| PASTOR JEAN CAVALCANTI | Deputado Estadual | 70333 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| PASTOR JOÃO CARLOS “O JUCÁ” | Deputado Estadual | 28300 | PRTB | Círculo Democrático |
| PASTOR JOÃO LUIZ | Deputado Estadual | 28789 | PRTB | Círculo Democrático |
| PASTOR VALDYER | Deputado Estadual | 13233 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| PATRICIA SILVA | Deputado Estadual | 12222 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| PATRÍCIA WANDERLEY | Deputado Estadual | 28321 | PRTB | Círculo Democrático |
| PAULO CESAR | Deputado Estadual | 50565 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| PAULO DA FEDERAÇÃO | Deputado Estadual | 12000 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| PAULO DANTAS | Deputado Estadual | 15789 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| PAULO JOSE | Deputado Estadual | 50005 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| PAULO LÉLIS | Deputado Estadual | 51333 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| PEDRO LAURINDO DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 50575 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| PEDRO PAULO | Deputado Estadual | 13321 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| PETRUCIO CABRAL | Deputado Estadual | 23144 | PPS | Círculo Democrático |
| PETRUCIO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 17456 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| PITA | Deputado Estadual | 13789 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| POLLY MORAES | Deputado Estadual | 70456 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| PRIMO | Deputado Estadual | 28678 | PRTB | Círculo Democrático |
| PROF. ARNALDO ROCHA | Deputado Estadual | 50050 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| PROFESSORA GIZELDA | Deputado Estadual | 13113 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| PROFESSOR ASSIS BEZERRA | Deputado Estadual | 23333 | PPS | Círculo Democrático |
| PROFESSOR EDILSON LIMA | Deputado Estadual | 40456 | PSB | Alagoas com o Povo I |
| PROFESSOR EDMILSON | Deputado Estadual | 70567 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| PROFESSOR ISMAEL | Deputado Estadual | 33222 | PMN | AVANÇA ALAGOAS |
| PROFESSOR LESSO | Deputado Estadual | 13013 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| PROFESSOR LUIZINHO | Deputado Estadual | 13613 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| PROF. PAULO ROBERTO | Deputado Estadual | 50999 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| PROF. RENILDO GOMES | Deputado Estadual | 50789 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| RADIJALMA JUNIOR | Deputado Estadual | 17026 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| RADY LIMA | Deputado Estadual | 70222 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| RAFINHA COSTA | Deputado Estadual | 40789 | PSB | Alagoas com o Povo I |
| RANDERSON PESSÔA | Deputado Estadual | 10000 | PRB | Alagoas com o Povo I |
| RANÚBIO LOPES | Deputado Estadual | 54333 | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| RANULFO FALCÃO | Deputado Estadual | 17789 | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| REGINA OLIVEIRA | Deputado Estadual | 51900 | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
| REGIS DA PRF | Deputado Estadual | 70555 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| REIVY OLIVEIRA | Deputado Estadual | 33111 | PMN | AVANÇA ALAGOAS |
| REJANE GALVÃO | Deputado Estadual | 43400 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| RICARDO LESSA | Deputado Estadual | 12123 | PDT | AVANÇA ALAGOAS |
| RICARDO MARQUES | Deputado Estadual | 90000 | PROS | Alagoas com o Povo I |
| RICARDO NEZINHO | Deputado Estadual | 15111 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| RICHARD MANSO | Deputado Estadual | 19900 | PODE | AVANÇA ALAGOAS |
| RILSON FERREIRA | Deputado Estadual | 70789 | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS |
| RISO | Deputado Estadual | 50180 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ROBERTO MARTINS | Deputado Estadual | 13999 | PT | Alagoas que o Povo Quer |
| ROBERTO SARAPÓ | Deputado Estadual | 27123 | DC | Círculo Democrático |
| ROBERTO TEIXEIRA | Deputado Estadual | 50123 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| RODOLFO BARROS | Deputado Estadual | 40777 | PSB | Alagoas com o Povo I |
| RONALDO MEDEIROS | Deputado Estadual | 15888 | MDB | Avança Mais Alagoas 2 |
| ROSANE COLLOR | Deputado Estadual | 31777 | PHS | Avança Mais Alagoas 2 |
| ROSE ELESBÃO | Deputado Estadual | 43222 | PV | Alagoas que o Povo Quer |
| ROSIMERE | Deputado Estadual | 50199 | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS |
| ROSINHA DO JAÇA | Deputado Estadual | 18123 | REDE | REDE |
| SALETE FAUSTINO | Deputado Estadual | 23555 | PPS | Círculo Democrático |
| SAMYR MALTA | Deputado Estadual | 36999 | PTC | Alagoas com o Povo I |
